|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | স্টিয়ারিং ব্রেক | মেশিন মডেল: | D50a d50p d53a d53p d58e d58p |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | বুলডোজার | পণ্যের নাম: | গ্যাসকেট |
| পার্ট নম্বর: | 144-33-21161 144-33-21160 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KOMATSU বুলডোজার গ্যাসকেট 144-33-21161,D50A-17 D53P-17 গ্যাসকেট স্পেয়ার পার্ট,বুলডোজার গ্যাসকেট রিপ্লেসমেন্ট পার্ট |
||
| নাম | গ্যাসকেট |
| পার্টস নং | 144-33-21161 144-33-21160 |
| মেশিন মডেল | D50A D50P D53A D53P D58E D58P |
| বিভাগ | স্টিয়ারিং ব্রেক |
| লিড টাইম | 1-3 দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM কোয়ালিটি |
| MOQ | 1 পিসি |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু, ডিএইচএল ফেডেক্স ইউপিএস টিএনটি ইএমএস দ্বারা |
| প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
| 1. সিলিং ফাংশন: কোমাটসু বুলডোজারের স্টিয়ারিং ক্লাচ এবং ব্রেক অ্যাসেম্বলির জয়েন্ট সারফেসে ইনস্টল করা হয়। এটি সংযোগকারী পৃষ্ঠ থেকে হাইড্রোলিক তেল লিক হওয়া প্রতিরোধ করে এবং বাইরের ধুলো, কাদা এবং জলকে ক্লাচ ও ব্রেক চেম্বারে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। |
| 2. সারফেসের অনিয়ম পূরণ করে: বোল্টগুলি শক্ত করার পরে ইউনিফর্ম সিলিং চাপ তৈরি করতে দুটি ধাতব সংযোগকারী মুখের মধ্যে ছোট ফাঁক এবং অসমতা পূরণ করে। |
| 3. কম্পন বাফার: মেশিন অপারেশনের সময় উৎপন্ন সামান্য কম্পন এবং প্রভাব শোষণ করে, মেটাল-টু-মেটাল ঘর্ষণ কমায় এবং সংযোগকারী উপাদানগুলিকে রক্ষা করে। |
| 4. অভ্যন্তরীণ চাপ বজায় রাখে: স্বাভাবিক স্টিয়ারিং এবং ব্রেকিং প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য স্টিয়ারিং ক্লাচ এবং ব্রেক সিস্টেমের ভিতরে স্থিতিশীল হাইড্রোলিক চাপ বজায় রাখে। |
| 6138-19-1811 গ্যাসকেট, হেড (K1) |
| SA6D110 |
| 6138-11-4840 গ্যাসকেট (K1) |
| SA6D110 |
| 6138-11-4650 গ্যাসকেট (K1) |
| SA6D110 |
| 6138-61-6550 গ্যাসকেট (K1) |
| SA6D110 |
| 6138-K1-8201 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার হেড |
| SA6D110 |
| 6138-K2-8000 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক |
| SA6D110 |
| 6138-65-7142 গ্যাসকেট |
| SA6D110 |
| 6137-15-5242 গ্যাসকেট |
| SA6D110 |
| 6137-15-5222 গ্যাসকেট |
| SA6D110 |
| 6136-65-8651 গ্যাসকেট |
| SA6D110 |
| 6136-65-7631 গ্যাসকেট |
| SA6D110 |
| অব. | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 130-33-62110 | [1] | কভার, বাম কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 2 | 130-33-62120 | [1] | কভার, ডান কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 3 | 144-33-21150 | [2] | কভার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4 | 144-33-21161 | [2] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 81409-UP"] অ্যানালগ:["1443321160"] | ||||
| 4 | 144-33-21160 | [2] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-81408"] অ্যানালগ:["1443321161"] | ||||
| 5 | 01010-31025 | [10] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["01010E1025", "0101061025", "0101041025"] | ||||
| 6 | 01602-01030 | [10] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0160211030"] | ||||
| 7 | 145-33-51160 | [1] | কভার, বাম কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 8 | 130-33-62260 | [1] | কভার, ডান কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 9 | 130-30-62270 | [1] | গার্ড কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 10 | 07030-00252 | [1] | ব্রিদার কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["R0703000252"] | ||||
| 11 | 144-33-21141 | [2] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 81409-UP"] অ্যানালগ:["1443321140"] | ||||
| 11 | 144-33-21140 | [2] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-81408"] অ্যানালগ:["1443321141"] | ||||
| 12 | 01010-31225 | [4] | বোল্ট কোমাটসু | 0.039 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["01010E1225", "0101061225"] | ||||
| 13 | 01602-01236 | [4] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.007 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 14 | 144-33-21270 | [2] | লিভার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 15 | 01010-31245 | [2] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.056 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["01010E1245", "0101061245"] | ||||
| 17 | 170-33-13330 | [2] | রোলার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 18 | 04205-01645 | [2] | পিন কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0420511645"] | ||||
| 19 | 04050-14028 | [2] | পিন কোমাটসু | 0.003 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0405004028"] | ||||
| 20 | 145-33-51150 | [2] | কলার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 21 | 130-33-62230 | [2] | কলার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 22 | 06120-03520 | [2] | বেয়ারিং কোমাটসু | 0.049 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 23 | 07012-00035 | [2] | সিল কোমাটসু | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 24 | 06120-02520 | [2] | বেয়ারিং কোমাটসু | 0.04 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 25 | 07046-23016 | [2] | প্লাগ কোমাটসু | 0.015 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 26 | 130-33-62210 | [1] | শ্যাফট, বাম কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 26 | 130-33-62220 | [1] | শ্যাফট, ডান কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 27 | 144-33-21410 | [2] | কভার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 28 | 144-33-21430 | [2] | বুশিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 29 | 144-33-21440 | [2] | স্পুল কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 30 | 07043-00108 | [2] | প্লাগ কোমাটসু | 0.005 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
| 31 | 144-33-21420 | [2] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 32 | 170-33-13370 | [2] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.135 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 33 | 175-33-31310 | [2] | রিটেইনার কোমাটসু | 0.08 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 34 | 04064-02512 | [2] | রিং কোমাটসু | 0.002 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 35 | 04020-01228 | [4] | পিন কোমাটসু | 0.026 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["21T3016190"] | ||||
| 36 | 01010-31230 | [12] | বোল্ট কোমাটসু | 0.043 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["01010E1230", "0101061230"] | ||||
| 38 | 144-33-21170 | [2] | অ্যাঙ্কর কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 40 | 01010-31645 | [8] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.104 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0101061645", "801015187", "0101051645", "0101081645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 41 | 01643-31645 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.072 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 42 | 130-33-62131 | [1] | গ্যাসকেট, বাম কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 81254-UP"] অ্যানালগ:["1303362130"] | ||||
| 42 | 130-33-62130 | [1] | গ্যাসকেট, বাম কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-81253"] অ্যানালগ:["1303362131"] | ||||
| 43 | 130-33-62141 | [1] | গ্যাসকেট, ডান কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 81254-UP"] অ্যানালগ:["1303362140"] | ||||
| 43 | 130-33-62140 | [1] | গ্যাসকেট, ডান কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-81253"] অ্যানালগ:["1303362141"] | ||||
| 44 | 01010-31455 | [23] | বোল্ট কোমাটসু | 0.091 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0101061455", "0101081455"] | ||||
| 45 | 01010-51465 | [5] | বোল্ট কোমাটসু | 0.103 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0101031465", "0101081465", "0101061465"] | ||||
| 46 | 01010-51475 | [1] | বোল্ট কোমাটসু | 0.114 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0101061475", "0101081475", "0101031475"] | ||||
| 47 | 01602-01442 | [28] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 48 | 01643-31445 | [6] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.019 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগ:["0164301432"] | ||||
| 49 | 144-43-31321 | [2] | লিভার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] |
![]()
1 হাইড্রোলিক পার্টস: হাইড্রোলিক পাম্প, মেইন ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন পার্টস: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক শু, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব পার্টস: অপারেটরের ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, ডোর ইত্যাদি।
5 কুলিং পার্টস: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য পার্টস: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. টপ কোয়ালিটি এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অফার করুন
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করুন
3. শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. এক্সকাভেটর এর জন্য অয়েল প্রেসার সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, স্পিড সেন্সরের একটি বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উৎপাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিংয়ের বিবরণ :
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং : প্লাস্টিক ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো
বাহ্যিক প্যাকিং : কাঠের
শিপিং :
পেমেন্ট পাওয়ার 3 দিনের মধ্যে, বায়ু বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এবং জরুরি পরিস্থিতি।
1. কুরিয়ার দ্বারা: ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানিগুলির সাথে আমরা সহযোগিতা করি,
2. বায়ু দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265