|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার যন্ত্রাংশ | মেশিন মডেল: | D150A D155A |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | বুলডোজার | পণ্যের নাম: | সিল কিট |
| পার্ট নম্বর: | 175-63-05080 1756305080 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KOMATSU D150A-1 সিল কিট,D155A-1 বুলডোজার সিল কিট,175-63-05080 সিল কিট |
||
| নাম | সিল কিট |
| পার্টস নং | 175-63-05080 1756305080 |
| মেশিন মডেল | D150A D155A |
| ক্যাটাগরি | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পার্টস |
| লিড টাইম | ১-৩ দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM কোয়ালিটি |
| MOQ | ১ পিস |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু, ডিএইচএল ফেডেক্স ইউপিএস টিএনটি ইএমএস দ্বারা |
| প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
| 421-15-05114 সার্ভিস কিট, টর্কফ্লো ট্রান্সমিশন |
| WA450, WA470 |
| 421-15-05116 সার্ভিস কিট, টর্কফ্লো ট্রান্সমিশন |
| WA450, WA470 |
| 7823-52-1800 সার্ভিস মিটার |
| WA200, WA250, WA250PT, WA270, WA270PT, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WA500, WA600, WA700, WA800, WA900, WD500, WD600, WD900, WF450, WF450T |
| 714-07-05052 সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভ |
| WA400, WA420, WA450 |
| 707-99-73140 সার্ভিস কিট |
| WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WF450 |
| 707-99-32110 সার্ভিস কিট, ডাম্প সিলিন্ডার |
| WA100, WA120, WA120L, WA470 |
| 707-99-32100 সার্ভিস কিট, ডাম্প সিলিন্ডার |
| WA120, WA400, WA470 |
| 707-99-73020 সার্ভিস কিট, ডাম্প সিলিন্ডার |
| 542, WA400, WA420, WA450, WA470 |
| 707-99-65400 সার্ভিস কিট |
| WA450, WA470 |
| অবস্থান। | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 175-14-05023 | [1] | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন (ডাইরেক্ট ড্রাইভ) কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 8022-UP"] অ্যানালগস:["1751405024"] | ||||
| 1 | 175-14-05022 | [1] | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন (ডাইরেক্ট ড্রাইভ) কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-8021"] | ||||
| 1. | 07000-03032 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০২ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["0700013032", "YM24321000350", "YM24311000320"] | ||||
| 1. | 175-14-11120 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1751411121"] | ||||
| 1. | 170-14-21130 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-02060 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০২ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 1. | 07000-02095 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০৩ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["0700012095"] | ||||
| 1. | 07000-05200 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | ০.০২৩ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["0700015200", "0700001520"] | ||||
| 1. | 130-09-12650 | [1] | সিল কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1701414480"] | ||||
| 1. | 170-14-14151 | [1] | লক, লক কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["D120G1013A", "D120GA115"] | ||||
| 1. | 170-14-14440 | [3] | লক, লক কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-02008 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | ০.০০১ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-05150 | [2] | ও-রিং কোমাতসু OEM | ০.০১৬ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["0700015150"] | ||||
| 1. | 170-14-15140 | [1] | লক, লক কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["D120G1053A"] | ||||
| 1. | 175-14-00220 | [1] | শিম অ্যাসেম্বলি কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1701444240", "1701444230", "1701444250"] | ||||
| 1 | 170-14-44230 | [3] | শিম কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1701444240", "1701444250", "1751400220"] | ||||
| 1 | 170-14-44240 | [4] | শিম কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1701444230", "1701444250", "1751400220"] | ||||
| 1 | 170-14-44250 | [2] | শিম কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1701444240", "1701444230", "1751400220"] | ||||
| 1. | 04059-01020 | [4] | ওয়্যার, লক কোমাতসু | ০.০০২ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["0405901025", "0405901012", "0405901080"] | ||||
| 1. | 07012-00032 | [4] | সিল, অয়েল কোমাতসু | ০.০২৮ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-12190 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-8021"] অ্যানালগস:["D120GA221", "1701412191"] | ||||
| 1. | 07000-02100 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০১ কেজি। |
| ["SN: 8022-UP"] অ্যানালগস:["0700012100"] | ||||
| 1. | 170-14-12220 | [2] | ওয়াশার, লক কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-8021"] অ্যানালগস:["0165001816", "0165011816", "0165021816"] | ||||
| 1. | 07000-02015 | [2] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০১ কেজি। |
| ["SN: 8022-UP"] অ্যানালগস:["0700012015"] | ||||
| 1. | 170-14-12320 | [2] | লক, লক কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-12550 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-12610 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-8021"] | ||||
| 1. | 141-14-32760 | [1] | সিল কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 8022-UP"] | ||||
| 1. | 175-14-12120 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-8021"] অ্যানালগস:["1751412121"] | ||||
| 1. | 170-14-45240 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 8022-UP"] অ্যানালগস:["1701445241"] | ||||
| 1. | 175-14-12150 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-8021"] অ্যানালগস:["1751412151"] | ||||
| 1. | 175-14-12270 | [2] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 175-14-12390 | [2] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1751412391"] | ||||
| 1. | 01650-21012 | [1] | ওয়াশার, লক কোমাতসু | ০.০০৫ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-02018 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০১ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["0700012018", "KB9511301800", "YM24311000180", "2083811590"] | ||||
| 1. | 170-14-13180 | [3] | লক, লক কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["D120GA247"] | ||||
| 1. | 170-14-13230 | [1] | ওয়্যার, লক কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07003-01015 | [7] | গ্যাসকেট কোমাতসু | ০.০০৫ কেজি। |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-18520 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1701418521"] | ||||
| 1. | 170-14-46130 | [2] | গ্যাসকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 5508-UP"] অ্যানালগস:["1701446131"] | ||||
| 2 | 175-63-05012 | [2] | সিলিন্ডার কিট, ব্লেড লিফট কোমাতসু OEM | ০.৩৪ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 07000-03050 | [2] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০২ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0700013050"] | ||||
| 2. | 07000-12055 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০৩ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0700002055"] | ||||
| 2. | 07000-12135 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০৫ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 07000-13035 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০৩ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0700003035"] | ||||
| 2. | 07000-13038 | [2] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০৩ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0700213038"] | ||||
| 2. | 07000-03090 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০৪ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0700013090"] | ||||
| 2. | 07000-13045 | [2] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০২ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0700003045"] | ||||
| 2. | 07000-13048 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০১ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0700003048", "4243515240"] | ||||
| 2. | 07016-00708 | [1] | সিল, ডাস্ট কোমাতসু চীন | ০.০৪৭ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["0701620708", "1446395170"] | ||||
| 2. | 07146-02136 | [1] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাতসু | ০.০০৬ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 07155-01435 | [1] | রিং, ওয়্যার কোমাতসু চীন | ০.০৭ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 145-63-32471 | [2] | প্যাকিং কোমাতসু | ০.০৭৫ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["7074214012", "7074214011"] | ||||
| 2. | 154-63-42373 | [1] | প্যাকিং কোমাতসু চীন | ০.০৩ কেজি। |
| ["SN: 8329-8407"] অ্যানালগস:["7075170110"] | ||||
| 2 | 175-63-05180 | [1] | সিলিন্ডার কিট, ব্লেড লিফট কোমাতসু OEM | ০.২৮ কেজি। |
| ["SN: 8408-8420"] | ||||
| 2. | 07000-03095 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০৪ কেজি। |
| ["SN: 8408-8420"] অ্যানালগস:["0700013095"] | ||||
| 2. | 144-63-94170 | [1] | সিল, ডাস্ট কোমাতসু চীন | ০.০৫ কেজি। |
| ["SN: 8408-8420"] অ্যানালগস:["0701620758", "0701600758", "7075675540"] | ||||
| 2. | 07137-00060 | [2] | সিল, ডাস্ট কোমাতসু চীন | ০.০২ কেজি। |
| ["SN: 8408-8420"] | ||||
| 2. | 145-63-22173 | [1] | ইউ-প্যাকিং কোমাতসু | ০.০৩২ কেজি। |
| ["SN: 8408-8420"] অ্যানালগস:["7075175110"] | ||||
| 2 | 175-63-05150 | [1] | সিলিন্ডার কিট, ব্লেড লিফট কোমাতসু চীন | ০.৪৪২ কেজি। |
| ["SN: 8421-UP"] | ||||
| 2. | 707-51-75110 | [1] | ইউ-প্যাকিং কোমাতসু | ০.০৩২ কেজি। |
| ["SN: 8421-UP"] অ্যানালগস:["1456322173"] | ||||
| 2. | 707-42-14012 | [2] | ইউ-প্যাকিং কোমাতসু | ০.০৭৫ কেজি। |
| ["SN: 8421-UP"] অ্যানালগস:["1456332471", "7074214011"] | ||||
| 2. | 707-44-14080 | [1] | রিং, পিস্টন কোমাতসু চীন | ০.১১ কেজি। |
| ["SN: 8421-UP"] অ্যানালগস:["7074414180"] | ||||
| 3 | 175-63-05130 | [2] | কুইক ড্রপভালভ কিট, ব্লেড লিফট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 8408-UP"] | ||||
| 4 | 175-63-05041 | [1] | সিলিন্ডার কিট, ব্লেড টিল্ট কোমাতসু OEM | ০.৭৫ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] | ||||
| 4. | 07000-15220 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০৩ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] অ্যানালগস:["0700005220"] | ||||
| 4. | 07000-13110 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০৫ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] অ্যানালগস:["0700003110"] | ||||
| 4. | 07016-00908 | [1] | সিল কোমাতসু চীন | ০.০৪ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] অ্যানালগস:["0701620908"] | ||||
| 4. | 07001-05220 | [1] | রিং কোমাতসু | ০.০৩৩ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] | ||||
| 4. | 07155-02250 | [1] | রিং কোমাতসু চীন | ০.১ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] অ্যানালগস:["0715502550"] | ||||
| 4. | 154-63-52173 | [1] | ইউ-প্যাকিং কোমাতসু চীন | ০.০৪ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] অ্যানালগস:["7075190110", "1546352171"] | ||||
| 4. | 195-63-42461 | [2] | প্যাকিং কোমাতসু | ০.২০৫ কেজি। |
| ["SN: 6843-8407"] অ্যানালগস:["1956342460"] | ||||
| 4 | 175-63-05080 | [1] | সিলিন্ডার কিট, ব্লেড টিল্ট কোমাতসু OEM | ০.৮৮৫ কেজি। |
| ["SN: 8408-8480"] | ||||
| 4. | 707-51-90110 | [1] | ইউ-প্যাকিং কোমাতসু চীন | ০.০৪ কেজি। |
| ["SN: 8408-8480"] অ্যানালগস:["1546352171", "1546352173"] | ||||
| 4. | 07000-03110 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | ০.০০৫ কেজি। |
| ["SN: 8408-8480"] অ্যানালগস:["0700013110"] | ||||
| 4. | 195-63-94170 | [1] | সিল কোমাতসু চীন | ০.০৫৩ কেজি। |
| ["SN: 8408-8480"] | ||||
| 4 | 175-63-05140 | [1] | সিলিন্ডার কিট, ব্লেড টিল্ট কোমাতসু OEM | ০.৫১ কেজি। |
| ["SN: 8481-UP"] | ||||
| 4. | 707-44-22080 | [1] | রিং কোমাতসু চীন | ০.২ কেজি। |
| ["SN: 8481-UP"] অ্যানালগস:["7074422280"] |
1 হাইড্রোলিক পার্টস: হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন পার্টস: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক শু, স্প্রোকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব পার্টস: অপারেটরের ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, ডোর ইত্যাদি।
5 কুলিং পার্টস: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য পার্টস: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. টপ কোয়ালিটি এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অফার করুন
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করুন
3. শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. এক্সকাভেটরের জন্য অয়েল প্রেসার সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, স্পিড সেন্সরের বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উৎপাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC টিম
8. সেরা সেলস টিম, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিংয়ের বিবরণ :
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং : মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিক ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং : কাঠের
শিপিং :
পেমেন্ট পাওয়ার 3 দিনের মধ্যে, পরিমাণ এবং জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে বায়ু বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি প্রধান কুরিয়ার কোম্পানিগুলির সাথে আমরা সহযোগিতা করি,
2. বায়ু দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
20576614
SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265