|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | KOMATSU ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ | ইঞ্জিন মডেল: | 4D92-1A 4D92-1B |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | খননকারী, বুলডোজার | পণ্যের নাম: | জল পাম্প |
| পার্ট নম্বর: | 287-01-12180 6141611201 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাটসু এক্সকাভেটর ওয়াটার পাম্প,4D92-1A ইঞ্জিন ওয়াটার পাম্প,খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ জল পাম্প |
||
| নাম | জল পাম্প |
| পার্টস নং | 287-01-12180 6141611201 |
| ইঞ্জিন মডেল | D20A-3 D20P-3 D20PL-3 D21A-3 D21P-3 4D92-1A |
| শ্রেণী | KOMATSU ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ |
| লিড টাইম | ১-৩ দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
| MOQ | ১ পিসি |
| পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| প্যাকিং | অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| 6136-61-1601 ওয়াটার পাম্প ASS'Y, ((বিহীন হার্ডিং পলি সহ) |
| ৬ডি১০৫ |
| 6136-61-1202 ওয়াটার পাম্প ASS'Y, ((হার্ডিং পলি টাইপ) |
| ৬ডি১০৫ |
| ৬১৩৬-৬১-১৪০১ ওয়াটার পাম্প এএসএস'ই, ((ফর ইজি৭৫) |
| 6D105, S6D105 |
| 6131-61-1202 ওয়াটার পাম্প ASS'Y |
| S4D105 |
| ৬১৩৬-৬১-১৬০০ ওয়াটার পাম্প এএসসি, ((কোনও হার্ডিং পলি সহ) |
| 6D105, S6D105 |
| 6222-61-2200 জল পাম্প ASS'Y |
| S6D108E, SAA6D108E |
| ৬২১৫-৬১-১৫০৬ ওয়াটার পাম্প ASS'Y |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6219-61-1100 জল পাম্প ASS'Y |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6215-61-1505 জল পাম্প ASS'Y |
| EGS1000, EGS1050, EGS1200, SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6131-62-1204 জল পাম্প ASS'Y |
| S4D105 |
| 154-04-X1000 জল বিভাজক G. |
| D85A, D85E, D85P |
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| ৬১৪১-৬১-১২০০ | [১] | ওয়াটার পাম্প ASS'Y Komatsu চীন | ||
| [SN: 33517-UP] অ্যানালগঃ ["6141611201"] $0. | ||||
| ৬১৪১-৬১১০২ | [১] | ওয়াটার পাম্প ASS'Y Komatsu চীন | ||
| ["SN: 11008-33516"] ১ ডলার। | ||||
| ৬১৪১-৬১-১৩০০ | [১] | WATER PUMP ASS'Y, ((TRIMMING SPEC.))) ((4D92-1B) কমাতু চীন | ||
| ["SN: 56108-56110"] --$2. | ||||
| 1. | ৬১৪১-৬১১১১ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 2. | ৬১৪০-৬১১৬০ | [১] | ও-রিং (কে২) কোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 3. | ৬১৪০-৬১১৭০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0১ কেজি। |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 4. | ৬১৪০-৬১১৮০ | [১] | COVER কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 4. | ৬১৪০-৬১-১১৯১ | [১] | কভার, ((ট্রিমিং স্পেসিফিকেশন)) ((4D92-1B) কমাতসু চীন | |
| ["SN: 56108-56110"] | ||||
| 5. | ৬১৪০-৬১১-৩১১ | [১] | শ্যাফ্ট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 6. | ৬১৪০-৬১১৯১০ | [১] | সিএলআইপি কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 7. | ৬১৪০-৬১৩১ | [১] | ইম্পেলার কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 8. | ৬১৪০-৬১-১৫১০ | [১] | SEAL, WATER (K2) কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগঃ["6140611511"] | ||||
| 9. | ৬১৪১-৬১৩-২২০ | [১] | পলি কোমাটসু চীন | |
| [SN: 33517-UP] অ্যানালগঃ ["6141611311"] | ||||
| 9. | ৬১৪১-৬১৩-২১০ | [১] | পলি কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 10 | ৬১৪০-৬১-১৮১০ | [১] | GASKET (K2) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 11 | ৬১৪০-৬১-১৮২০ | [২] | GASKET (K2) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 12 | 01010-30845 | [২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP"] অ্যানালগঃ ["4700567X", "01010E0845", "0101060845"] | ||||
| 13 | 01124-30855 | [১] | STUD কোমাটসু চীন | |
| [SN: 33517-UP] | ||||
| 13 | 01010-30860 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০২৯ কেজি। |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 14 | 01124-30860 | [১] | STUD কোমাটসু চীন | |
| [SN: 33517-UP] | ||||
| 14 | 01010-30865 | [১] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-33516"] অ্যানালগঃ ["0100040865", "0100030865", "01010E0865", "0101060865", "1400918110", "38510127531"] | ||||
| ১৪এ। | 01580-00806 | [২] | NUT কোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
| [SN: 33517-UP] | ||||
| 15 | 01602-00825 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 11008-UP"] অ্যানালগঃ ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 16 | ৬০০-৬১৩-০৩৮৩ | [১] | FAN কোমাৎসু চীন | |
| [SN: 48294-UP] অ্যানালগঃ ["6006130380", "6006130381", "6006130382"] | ||||
| 16 | ৬০০-৬১৩-০৩৮২ | [১] | FAN কোমাৎসু চীন | |
| [SN: 19281-48293"] অ্যানালগঃ ["6006130380", "6006130381", "6006130383"] | ||||
| 16 | ৬০০-৬১৩-০৩৮১ | [১] | FAN কোমাৎসু চীন | |
| [SN: 13983-19280"] অ্যানালগঃ ["6006130380", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | ৬০০-৬১৩-০৩৮০ | [১] | FAN কোমাৎসু চীন | |
| [SN: 11008-13982"] অ্যানালগঃ ["6006130381", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | ৬০০-৬১৫-০৩৮২ | [১] | FAN, ((SUCTION TYPE) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] অ্যানালগঃ ["6006150381"] | ||||
| 17 | 01010-30825 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৫ কেজি। |
| [SN: 48294-UP"] অ্যানালগঃ ["01010E0825"] | ||||
| 17 | 01010-30820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
| [SN: 11008-48293"] অ্যানালগঃ ["01010E0820"] | ||||
| ১৮এ। | ৬১৪১-৬১৩-২৫০ | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 48294-UP] অ্যানালগঃ ["6144653250"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১-৬২৮০ | [১] | পাইপ, ((4D92-1A) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএনঃ ..-UP"] অ্যানালগঃ["6141616281"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১৬২১৩ | [১] | পাইপ, ((4D92-1A) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএনঃ .-.."] অ্যানালগঃ["6141616211", "6141616212"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১৬২১ | [১] | পাইপ, ((4D92-1A) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 12807-."] অ্যানালগঃ ["6141616211", "6141616213"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১৬২১ | [১] | পাইপ, ((4D92-1A) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-12806"] অ্যানালগঃ ["6141616213", "6141616212"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১৬৪২০ | [১] | পাইপ, ((4D92-1B) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএনঃ .-উপরে"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১৬৪১২ | [১] | পাইপ, ((4D92-1B) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 14647-."] অ্যানালগঃ ["6141616411", "6141616410"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১৬৪১ | [১] | পাইপ, ((4D92-1B) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 14355-14646"] অ্যানালগঃ ["6141616410", "6141616412"] | ||||
| 19 | ৬১৪১-৬১৬৪১০ | [১] | পাইপ, ((4D92-1B) কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-14354"] অ্যানালগঃ ["6141616411", "6141616412"] | ||||
| 20 | ৬১৪১-৬১৬৮১০ | [১] | গ্যাসেট (কে২) কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 21 | 01010-30822 | [২] | BOLT, ((4D92-1A) কোমাটসু | 0০১৪ কেজি। |
| [SN: 12807-UP] অ্যানালগঃ ["0100030822", "0101080822"] | ||||
| 23 | ৬১৪০-১১-৬৩১০ | [১] | থার্মোস্ট্যাট কমাতসু OEM | 0.১১ কেজি। |
| [SN: 11008-UP] অ্যানালগঃ ["6004216110"] | ||||
| 24 | 6140-11-6331 | [১] | গ্যাসেট (কে১) কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
| [SN: 27151-UP] | ||||
| 24 | ৬১৪০-১১-৬৩৩০ | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
| ["SN: 11008-27150"] অ্যানালগঃ["6140116331"] | ||||
| 25 | ৬১৪০-১১-৬৪৬০ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগঃ["6142116460"] | ||||
| 26 | ৬১৪১-১১-৬৪২০ | [১] | সকেট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 27 | 01010-30835 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.019 কেজি। |
| [SN: 11008-UP"] অ্যানালগঃ ["01010E0835"] | ||||
| 29 | 01641-20812 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
| [SN: 11008-UP] অ্যানালগঃ ["YM22117080000"] | ||||
| 30 | ৬১৪০-১১-৬৪৩০ | [১] | গ্যাসেট (কে১) কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| [SN: 11008-UP] | ||||
| 31 | 01010-30870 | [২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 11008-UP"] অ্যানালগঃ ["0101060870", "01010E0870"] | ||||
| 33 | ৬১৪০-১১-৬৪৪২ | [১] | গ্যাসেট (কে১) কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
| [SN: 17400-UP] | ||||
| 33 | ৬১৪০-১১-৬৪৪১ | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
| ["SN: 13899-17399"] অ্যানালগঃ["6140116442"] | ||||
| 33 | 6140-11-6440 | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
| [SN: 11008-13898"] অ্যানালগঃ ["6140116442"] | ||||
| 36 | 04120-21746 | [১] | V-BELT, ((4D92-1A) কমাতসু | 0.২৫৯ কেজি। |
| ["এসএনঃ .-উপরে"] | ||||
| 36 | 04120-01723 | [১] | V-BELT, ((4D92-1A) কমাতসু | 0.২৫৯ কেজি। |
| [SN: 41020-"] অ্যানালগঃ ["0412021746"] | ||||
| 36 | ৬০০-৭৩৬-৫৩১১ | [১] | V-BELT, ((4D92-1A) কমাতসু | 0.২৫৯ কেজি। |
| [SN: 33517-41019"] অ্যানালগঃ ["0412021746"] |
![]()
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং জেনারেটর ইত্যাদি
৩. ট্র্যাকের নীচের অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাবের অংশঃ অপারেটর ক্যাব, তারের শেল, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিনের হাউজ, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1. উচ্চমানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. সমর্থন 12 মাসের গ্যারান্টি
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময়মত ডেলিভারি
5. তেল চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাংক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, এক্সক্যাভারের জন্য গতি সেন্সর বিস্তৃত
6১৫ বছরেরও বেশি উৎপাদন এবং ১১ বছরেরও বেশি বিদেশি বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7পেশাদার কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা সেবা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিংঃ প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকেজিংঃ কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1. কুরিয়ার দ্বারাঃ DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি আমরা সহযোগিতা করা হয়,
2বিমানের মাধ্যমেঃ গুয়াংজু বিমানবন্দর থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের বিমানবন্দরে বিতরণ।
3সমুদ্রপথেঃ হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি ।
20576614
| SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265