|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | সিলিন্ডার হেড | ইঞ্জিন মডেল: | S6D125 SA6D125 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | গ্যাসকেট | আবেদন: | খননকারী, হুইল লোডার |
| পার্ট নম্বর: | 6150-17-1812 6150-17-1853 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6D125 সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট,KOMATSU এক্সক্যাভেটর ইঞ্জিন গ্যাসকেট,6150-11-1811 হেড গ্যাসকেট |
||
| নাম | গ্যাসকেট |
| পার্টস নং | 6150-11-1811 6150-11-1812 6150-11-1810 6150-17-1812 6150-17-1853 |
| মেশিন মডেল | PC400 EGS240 EGS300 WA470 |
| ক্যাটাগরি | সিলিন্ডার হেড |
| লিড টাইম | ১-৩ দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM কোয়ালিটি |
| MOQ | ১ পিস |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু, DHL FEDEX UPS TNT EMS দ্বারা |
| প্যাকিং | অনুরোধ অনুযায়ী বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
এটি সিলিন্ডার হেড এবং সিলিন্ডার ব্লকের মধ্যে ইনস্টল করা হয়। এটি দহন চেম্বার, কুলিং ওয়াটার প্যাসেজ এবং অয়েল প্যাসেজ সিল করে, গ্যাস লিক, ওয়াটার লিক এবং অয়েল লিক প্রতিরোধ করে, স্বাভাবিক ইঞ্জিন কম্প্রেশন এবং কুলিং সার্কুলেশন বজায় রাখে।
সাধারণ ব্যর্থতার লক্ষণ
| ১. ইঞ্জিনের শক্তি হ্রাস, স্টার্ট নিতে অসুবিধা, নিষ্কাশনে সাদা ধোঁয়া |
| ২. কুল্যান্ট ইঞ্জিনের তেলের সাথে মিশে যাওয়া, তেলের ইমালসিফিকেশন। |
| ৩. এক্সপ্যানশন ট্যাঙ্কে কুল্যান্ট বুদবুদ হওয়া |
| ৪. সিলিন্ডার হেড এবং ব্লকের সংযোগস্থলে তেল লিক, জল চুইয়ে পড়া |
| ৫. ইঞ্জিনের অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা |
ডিজেল জেনারেটর EGS240 EGS300
ইঞ্জিন S6D125 SA6D125
এক্সকাভেটর PC400
হুইল লোডার WA470 Komatsu
| 195-03-21190 গ্যাসকেট |
| D85EX, D85PX |
| 205-01-85151 গ্যাসকেট |
| PC200 |
| 6206-K1-4301 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার হেড |
| 6D95L |
| 6206-K1-1200 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার হেড |
| 6D95L |
| 6151-K8-2300 গ্যাসকেট কিট, এয়ার কম্প্রেসার |
| S6D125 |
| 6210-21-8550 গ্যাসকেট |
| SA12V140, SAA6D140E |
| 238-60-32180 গ্যাসকেট |
| GD405A, GD500R, GD505A, GD605A |
| 6810-21-3290 গ্যাসকেট |
| PC95, PW95 |
| 6150-K6-9900 গ্যাসকেট কিট, ওয়াটার পাম্প |
| 6D125 |
| 195-03-13490 গ্যাসকেট |
| D355C |
| 8233-06-3232 গ্যাসকেট |
| BR200S, BR210JG, BR250RG, BR350JG |
| অবস্থান। | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 6150-K1-9901 | [1] | গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার হেডKomatsu China | 2.431 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP"] অ্যানালগ:["6150K19900"] | ||||
| 1. | 6150-41-4570 | [12] | সিলKomatsu China | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 60204-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-41-4540 | [12] | রোটেটরKomatsu | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 47990-60203"] | ||||
| 1. | 6150-11-8810 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu OEM | 0.017 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-8820 | [24] | রাবারKomatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-13-4810 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.02 কেজি। |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150114810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4810 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.02 কেজি। |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150134810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4821 | [2] | গ্যাসকেটKomatsu OEM | 0.034 কেজি। |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150114820"] | ||||
| 1. | 6150-11-4820 | [2] | গ্যাসকেটKomatsu OEM | 0.034 কেজি। |
| ["SN: 47990-58737"] অ্যানালগ:["6150114821"] | ||||
| 1. | 6136-11-4841 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.04 কেজি। |
| ["SN: 54795-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 6136-11-4840 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.04 কেজি। |
| ["SN: 47990-57494"] অ্যানালগ:["6136114841", "6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 07005-01412 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP"] অ্যানালগ:["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
| 1. | 6150-11-5710 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.023 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 02893-05043 | [6] | ও-রিংKomatsu | 0.005 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-6311 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.002 কেজি। |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150116310"] | ||||
| 1. | 6150-11-6310 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.002 কেজি। |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150116311"] | ||||
| 1. | 6138-11-6810 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu OEM | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 07005-01612 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["YM43400500490"] | ||||
| 1. | 6150-11-7812 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 60204-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150117810", "6150117811"] | ||||
| 1. | 6150-11-7811 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 58738-60203"] অ্যানালগ:["6150117812", "6150117810"] | ||||
| 1. | 6150-11-7810 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150117812", "6150117811"] | ||||
| 1. | 07005-00812 | [2] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["YM22190080002", "6731715850"] | ||||
| 1. | 07000-65065 | [6] | ও-রিংKomatsu China | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["0700075065"] | ||||
| 1. | 07005-01012 | [12] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
| 1. | 07000-02060 | [1] | ও-রিংKomatsu China | 0.002 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 1. | 07002-32434 | [3] | ও-রিংKomatsu | 1.1 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["0700222434", "R0700232434"] | ||||
| 1. | 08034-00414 | [3] | ব্যান্ডKomatsu | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["0803410414"] | ||||
| 1. | 08034-00519 | [3] | ব্যান্ডKomatsu | 0.002 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["885180004"] | ||||
| 1. | 600-311-9870 | [1] | ও-রিংKomatsu China | |
| ["SN: 47990-UP"] | ||||
| 1. | 6150-17-1813 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu OEM | 0.17 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812", "6150171853"] | ||||
| 1. | 6150-61-6831 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150616830"] | ||||
| 1. | 6151-15-5810 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.012 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150115810"] | ||||
| 1 | 6150-17-1853 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu OEM | 0.17 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP"] অ্যানালগ:["6150171813", "6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812"] | ||||
| 1 | 600-181-2490 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu China | |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6692-81-7130 | [1] | ও-রিংKomatsu | 0.033 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6150-11-5810 | [6] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.012 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6151155810"] | ||||
| 1 | 6151-11-5710 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu China | 0.02 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6151-51-8161 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6151518160"] | ||||
| 1 | 6151-51-8151 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6151518150"] | ||||
| 1 | 6150-11-5751 | [1] | গ্যাসকেটKomatsu | 0.21 কেজি। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] অ্যানালগ:["6150115750", "6643115750"] |
1 হাইড্রোলিক পার্টস: হাইড্রোলিক পাম্প, মেইন ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন পার্টস: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ পার্টস: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক শু, স্প্রোকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব পার্টস: অপারেটর ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, ডোর ইত্যাদি।
5 কুলিং পার্টস: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য পার্টস: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. টপ কোয়ালিটি এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অফার করুন
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3. শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. এক্সকাভেটরের জন্য অয়েল প্রেসার সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, স্পিড সেন্সরের একটি বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উৎপাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC দল
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিক ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার 3 দিনের মধ্যে, পরিমাণ এবং জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে বায়ু বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানিগুলির মধ্যে আমরা সহযোগিতা করি,
2. বায়ু দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265