|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | কোমাটসু রিপেয়ার পার্টস | পার্ট নম্বর: | 144-817-0611 1448170611 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | শিম | মেশিন নম্বর: | D50P D53A D53P D60A D60P D65A D75A |
| আবেদন: | বুলডোজার | সীসা সময়: | প্রসবের জন্য 1-3 দিন |
| প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি কার্টন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Komatsu বুলডোজার শিম খুচরা যন্ত্রাংশ,D50P বুলডোজার প্রতিস্থাপন শিম,D53A D60A বুলডোজার শিম কিট |
||
144-817-0611 1448170611 Shim KOMATSU বুলডোজার খুচরা যন্ত্রাংশ D50P D53A D60A এর জন্য ফিট
স্পেসিফিকেশন
| শ্রেণী | Komatsu খুচরা যন্ত্রাংশ |
| নাম | শিম |
| অংশ নং | 144-817-0611 1448170611 |
| মেশিন নম্বর | D50P D53A D53P D60A D60P D65A D65P D75A |
| সীসা সময় | 1-3 দিন |
| গুণমান | একেবারে নতুন, OEM গুণমান |
| MOQ | 1 পিসিএস |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল ফেডেক্স ইউপিএস টিএনটি |
| প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
1. Komatsu এর কঠোর OEM স্পেসিফিকেশনে তৈরি, এই অংশ নম্বরের প্রয়োজন সঠিক সরঞ্জাম মডেলের সাথে সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দেয়।
2. টেকসই, উচ্চ-মানের উপকরণ (সাধারণত ধাতু) থেকে তৈরি করা হয়েছে ভারী বোঝা, কম্পন এবং নির্মাণ, খনির, বা শিল্প সেটিংসে সাধারণ অপারেটিং পরিবেশ সহ্য করার জন্য।
বুলডোজার D50A D50P D53A D53P D60A D60P D65A D65P D75A Komatsu
| 130-03-05010 শিম কিট |
| D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D58E, D58P |
| 135-30-13210 SHIM, 1.0MM |
| D50A, D50P, D50PL |
| 135-30-13190 SHIM, 1.0MM |
| D50A, D50P, D50PL |
| 135-01-05100 SHIM ASS'Y |
| D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D53S, D57S, D58E, D58P |
| 135-01-31180 SHIM, 1.0MM |
| D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D53S, D57S, D58E, D58P |
| 3070859M1 শিম |
| D500E, D540E, D570E, D600D, D670E, D700D |
| 130-27-11533 শিম |
| D50P, D50S |
| 130-961-0520 SHIM ASS'Y |
| D50A, D50P |
| 130-961-0530 SHIM ASS'Y |
| D50A, D50P |
| 130-78-61140 শিম |
| D50A, D53A, D57S, D58E |
| 13F-72-05010 শিম কিট |
| D50A, D53A, D53P, D58E, D58P |
| 113-15-00710 শিম কিট |
| BF60, D50A, D50P, D53A, D53P, D58E, D58P, D60A, D60E, D60P, D65A, D65E, D65P |
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 13F-70-00110 | [১] | FRAME ASS'Y, LHকোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 83001-UP"] |1. | ||||
| 13F-70-00120 | [১] | FRAME ASS'Y, RHকোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 83001-UP"] |1. | ||||
| 3 | 13F-70-31240 | [১] | জয়েন্ট (ঢালাই)কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 4 | 13F-70-31260 | [১] | বন্ধনী (ঢালাই)কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 5 | 13F-70-21191 | [১] | বন্ধনী (ঢালাই)কোমাতসু | 10 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 7. | 13F-Z27-2250 | [১] | বুশিংকোমাতসু | 2.6 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 8. | 13F-Z27-2260 | [১] | বুশিংকোমাতসু | 2.4 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 9. | 13F-70-21171 | [১] | ক্যাপকোমাতসু | 5.861 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 10. | 01011-82475 | [২] | বোল্টকোমাতসু চীন | 0.721 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["0101162475"] | ||||
| 11. | 01643-32460 | [২] | ধাবককোমাতসু চীন | 0.063 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["R0164332460"] | ||||
| 12। | 130-70-13241 | [২] | বাদামকোমাতসু চীন | 0.2 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 13 | 09255-02195 | [২] | পিনকোমাতসু | 4.33 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 14 | 13F-Z27-5330 | [২] | তালাকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 15 | 01010-51435 | [৪] | বোল্টকোমাতসু চীন | 0.06 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["0101061435", "0101031435", "0101081435"] | ||||
| 16 | 01602-21442 | [৪] | ওয়াশার, স্প্রিংকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 17 | 13F-Z27-4110 | [২] | ব্রেস, সেন্টারকোমাতসু | 38.86 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["1347100010"] | ||||
| 18. | 144-817-2171 | [১] | জয়েন্ট (ঢালাই)কোমাতসু | 2 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 19. | 13F-Z27-4130 | [১] | রিটেইনারকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 20 | 13F-Z27-4150 | [২] | জয়েন্টকোমাতসু | 7.301 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 21 | 01011-52015 | [২] | বোল্টকোমাতসু | 0.346 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["0101183015", "0101182015", "0101162015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
| 22 | 01580-12016 | [২] | বাদামকোমাতসু চীন | 0.057 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 23 | 01643-32060 | [২] | ধাবককোমাতসু চীন | 0.044 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 24 | 13F-Z27-5610 | [২] | পিনকোমাতসু চীন | 2.38 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 25 | 01010-51265 | [২] | বোল্টকোমাতসু | 0.074 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["0101081265"] | ||||
| 26 | 01598-01214 | [২] | বাদামকোমাতসু | 0.022 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 27 | 144-817-0611 | [২] | শিম অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু | 0.38 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 28 | 01010-52060 | [৮] | বোল্টকোমাতসু চীন | 0.2 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["0101062060", "0101032060", "0101082060"] | ||||
| 30 | 13F-70-31250 | [২] | পিনকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 31 | 04082-00212 | [২] | তালাকোমাতসু | 0.11 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 32 | 01010-51285 | [৪] | বোল্টকোমাতসু | 0.091 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["0101081285"] | ||||
| 33 | 01602-21236 | [৪] | ওয়াশার, স্প্রিংকোমাতসু | 0.006 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["M011601200006", "0160211236"] | ||||
| 37 | 13F-70-21150 | [২] | ট্রাননিয়নকোমাতসু চীন | |
| ["SN: 83001-UP"] | ||||
| 144-Z20-3150 | [১] | খাদ (ঝালাই)কোমাতসু | 8.31 কেজি। | |
| ["SN: 83001-UP"] |37. | ||||
| 38 | 01010-52045 | [১৬] | বোল্টকোমাতসু | 0.178 কেজি। |
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["0101062045", "0101082045", "0101032045"] | ||||
| 13F-70-00130 | [২] | PIVOT ASS'Yকোমাতসু চীন | ||
| ["SN: 83001-UP"] এনালগ:["13F7031230", "13F7000131", "13F7031231"] |6. |
![]()
1 জলবাহী অংশ: জলবাহী পাম্প, প্রধান ভালভ, জলবাহী সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিনের অংশ: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ অংশ: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতা, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাবের অংশ: অপারেটরের ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং পার্টস: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, কুলারের পরে ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
প্যাকিং বিশদ:
ভিতরের প্যাকিং: মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রের মাধ্যমে এর ভিত্তিতে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: DHL, UPS, FEDEX, TNT হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি যা আমরা সহযোগিতা করছি,
2. বিমানের মাধ্যমে: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য সিটি এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265