|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | জল পাম্প এবং কুলিং ফ্যান | মেশিন মডেল: | D20A-3 D20P-3 D20PL-3 D21A-3 D21P-3 |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | ডাম্প ট্রাক | পণ্যের নাম: | বুলডোজার |
| পার্ট নম্বর: | 6141-61-1200 6141611201 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাটসু বুলডোজার জল পাম্প,D20A-3 বুলডোজার যন্ত্রাংশ,4D92-1A জল পাম্প প্রতিস্থাপন |
||
| নাম | ওয়াটার পাম্প |
| পার্টস নং | 6141-61-1200 6141611201 |
| ইঞ্জিন মডেল | 4D92-1A 4D92-1B |
| ক্যাটাগরি | ওয়াটার পাম্প এবং কুলিং ফ্যান |
| লিড টাইম | 1-3 দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM কোয়ালিটি |
| MOQ | 1 পিস |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু, ডিএইচএল ফেডেক্স ইউপিএস টিএনটি ইএমএস দ্বারা |
| প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
ওয়াটার পাম্প ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেমের একটি মূল অংশ হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান কাজ হল কুল্যান্ট পাম্প করা, এটিকে রেডিয়েটর, ইঞ্জিন ব্লক এবং সংশ্লিষ্ট কুলিং চ্যানেলের মাধ্যমে চালিত করা। থার্মোস্ট্যাট কাজ করার সাথে সাথে, ওয়াটার পাম্প কুলিং সিস্টেমের বড় লুপে কুল্যান্ট সঞ্চালনের অনুমতি দেয় যাতে ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা পায়।
| 6138-62-1500 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি |
| SA6D110 |
| 6631-62-1013 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি |
| NTO |
| EA4892175 ওয়াটার পাম্প |
| WB91R, WH609 |
| 6212-62-2200 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি |
| SDA6D140E |
| 195-04-X1000 ওয়াটার সেপারেটর জি. |
| D375A, SA6D170 |
| OT507521 ওয়াটার বোতল |
| PC240 |
| 266-80-43000 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি |
| JV25 |
| 6144-61-1100 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি |
| 4D94 |
| 6144-61-1101 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি |
| 4D94 |
| 6141-61-1300 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি' |
| 4D92 |
| 6138-61-1100 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি, (নন হার্ডেনিং পুলি সহ) |
| SA6D110 |
| 6141-61-1102 ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি' |
| 4D92 |
| অব. | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 6141-61-1200 | [1] | ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি Komatsu China | ||
| ["SN: 33517-UP"] অ্যানালগ:["6141611201"] |$0. | ||||
| 6141-61-1102 | [1] | ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি Komatsu China | ||
| ["SN: 11008-33516"] |$1. | ||||
| 6141-61-1300 | [1] | ওয়াটার পাম্প অ্যাসেম্বলি, (ট্রিম্মিং স্পেক.)(4D92-1B) Komatsu China | ||
| ["SN: 56108-56110"] |$2. | ||||
| 1. | 6141-61-1111 | [1] | হাউজিং Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 2. | 6140-61-1160 | [1] | ও-রিং (K2) Komatsu | 0.005 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 3. | 6140-61-1170 | [1] | রিং Komatsu | 0.1 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1180 | [1] | কভার Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1191 | [1] | কভার, (ট্রিম্মিং স্পেক.)(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 56108-56110"] | ||||
| 5. | 6140-61-1311 | [1] | শ্যাফট Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 6. | 6140-61-1910 | [1] | ক্লিপ Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 7. | 6140-61-1331 | [1] | ইম্পেলার Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 8. | 6140-61-1510 | [1] | সিল, ওয়াটার (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["6140611511"] | ||||
| 9. | 6141-61-3220 | [1] | পুলি Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] অ্যানালগ:["6141611311"] | ||||
| 9. | 6141-61-3210 | [1] | পুলি Komatsu China | |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 10 | 6140-61-1810 | [1] | গ্যাসকেট (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 11 | 6140-61-1820 | [2] | গ্যাসকেট (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 12 | 01010-30845 | [2] | বোল্ট Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["4700567X", "01010E0845", "0101060845"] | ||||
| 13 | 01124-30855 | [1] | স্টাড Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 13 | 01010-30860 | [1] | বোল্ট Komatsu | 0.029 কেজি. |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 14 | 01124-30860 | [1] | স্টাড Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 14 | 01010-30865 | [1] | বোল্ট Komatsu China | |
| ["SN: 11008-33516"] অ্যানালগ:["0100040865", "0100030865", "01010E0865", "0101060865", "1400918110", "38510127531"] | ||||
| 14A. | 01580-00806 | [2] | নাট Komatsu | 0.005 কেজি. |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 15 | 01602-00825 | [4] | ওয়াশার Komatsu | 0.004 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 16 | 600-613-0383 | [1] | ফ্যান Komatsu China | |
| ["SN: 48294-UP"] অ্যানালগ:["6006130380", "6006130381", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0382 | [1] | ফ্যান Komatsu China | |
| ["SN: 19281-48293"] অ্যানালগ:["6006130380", "6006130381", "6006130383"] | ||||
| 16 | 600-613-0381 | [1] | ফ্যান Komatsu China | |
| ["SN: 13983-19280"] অ্যানালগ:["6006130380", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0380 | [1] | ফ্যান Komatsu China | |
| ["SN: 11008-13982"] অ্যানালগ:["6006130381", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-615-0382 | [1] | ফ্যান, (সাকশন টাইপ) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["6006150381"] | ||||
| 17 | 01010-30825 | [4] | বোল্ট Komatsu | 0.015 কেজি. |
| ["SN: 48294-UP"] অ্যানালগ:["01010E0825"] | ||||
| 17 | 01010-30820 | [4] | বোল্ট Komatsu | 0.013 কেজি. |
| ["SN: 11008-48293"] অ্যানালগ:["01010E0820"] | ||||
| 18A. | 6141-61-3250 | [1] | প্লেট Komatsu China | |
| ["SN: 48294-UP"] অ্যানালগ:["6144653250"] | ||||
| 19 | 6141-61-6280 | [1] | পাইপ, (4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: ..-UP"] অ্যানালগ:["6141616281"] | ||||
| 19 | 6141-61-6213 | [1] | পাইপ, (4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: .-.."] অ্যানালগ:["6141616211", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6212 | [1] | পাইপ, (4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: 12807-."] অ্যানালগ:["6141616211", "6141616213"] | ||||
| 19 | 6141-61-6211 | [1] | পাইপ, (4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-12806"] অ্যানালগ:["6141616213", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6420 | [1] | পাইপ, (4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 19 | 6141-61-6412 | [1] | পাইপ, (4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 14647-."] অ্যানালগ:["6141616411", "6141616410"] | ||||
| 19 | 6141-61-6411 | [1] | পাইপ, (4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 14355-14646"] অ্যানালগ:["6141616410", "6141616412"] | ||||
| 19 | 6141-61-6410 | [1] | পাইপ, (4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-14354"] অ্যানালগ:["6141616411", "6141616412"] | ||||
| 20 | 6141-61-6810 | [1] | গ্যাসকেট (K2) Komatsu | 0.003 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 21 | 01010-30822 | [2] | বোল্ট, (4D92-1A) Komatsu | 0.014 কেজি. |
| ["SN: 12807-UP"] অ্যানালগ:["0100030822", "0101080822"] | ||||
| 23 | 6140-11-6310 | [1] | থার্মোস্ট্যাট Komatsu OEM | 0.11 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["6004216110"] | ||||
| 24 | 6140-11-6331 | [1] | গ্যাসকেট (K1) Komatsu | 0.003 কেজি. |
| ["SN: 27151-UP"] | ||||
| 24 | 6140-11-6330 | [1] | গ্যাসকেট Komatsu | 0.003 কেজি. |
| ["SN: 11008-27150"] অ্যানালগ:["6140116331"] | ||||
| 25 | 6140-11-6460 | [1] | হাউজিং Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["6142116460"] | ||||
| 26 | 6141-11-6420 | [1] | সকেট Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 27 | 01010-30835 | [2] | বোল্ট Komatsu | 0.019 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["01010E0835"] | ||||
| 29 | 01641-20812 | [2] | ওয়াশার Komatsu | 0.005 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["YM22117080000"] | ||||
| 30 | 6140-11-6430 | [1] | গ্যাসকেট (K1) Komatsu | 0.001 কেজি. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 31 | 01010-30870 | [2] | বোল্ট Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] অ্যানালগ:["0101060870", "01010E0870"] | ||||
| 33 | 6140-11-6442 | [1] | গ্যাসকেট (K1) Komatsu | 0.012 কেজি. |
| ["SN: 17400-UP"] | ||||
| 33 | 6140-11-6441 | [1] | গ্যাসকেট Komatsu | 0.012 কেজি. |
| ["SN: 13899-17399"] অ্যানালগ:["6140116442"] | ||||
| 33 | 6140-11-6440 | [1] | গ্যাসকেট Komatsu | 0.012 কেজি. |
| ["SN: 11008-13898"] অ্যানালগ:["6140116442"] | ||||
| 36 | 04120-21746 | [1] | ভি-বেল্ট, (4D92-1A) Komatsu | 0.259 কেজি. |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 36 | 04120-01723 | [1] | ভি-বেল্ট, (4D92-1A) Komatsu | 0.259 কেজি. |
| ["SN: 41020-."] অ্যানালগ:["0412021746"] | ||||
| 36 | 600-736-5311 | [1] | ভি-বেল্ট, (4D92-1A) Komatsu | 0.259 কেজি. |
| ["SN: 33517-41019"] অ্যানালগ:["0412021746"] |
![]()
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক শু, স্প্রোকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব যন্ত্রাংশ: অপারেটরের ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, ডোর ইত্যাদি।
5 কুলিং যন্ত্রাংশ: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য যন্ত্রাংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3. শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. এক্সকাভেটরের জন্য অয়েল প্রেসার সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, স্পিড সেন্সরের একটি বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উৎপাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC দল
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিংয়ের বিবরণ :
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং : মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিক ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং : কাঠের
শিপিং :
পেমেন্ট পাওয়ার 3 দিনের মধ্যে, পরিমাণ এবং জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে বায়ু বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানিগুলির সাথে আমরা সহযোগিতা করি,
2. বায়ু দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265