পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নম্বর: | S6D155 | পার্ট নম্বর: | 6127414214 6127-41-4214 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | নিষ্কাশন কপাটক | প্রযোজ্য ব্র্যান্ড: | কোমাটসু |
লিড টাইম: | ডেলিভারির জন্য 1-3 দিন | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KOMATSU S6D155 নিষ্কাশন ভালভ,৬১২৭৪১৪২১৪ নিষ্কাশন ভালভ,খননকারী ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ ৬১২৭৪১৪২১৪ |
বিভাগ | কোমাটসু খননকারী ইঞ্জিন অংশগুলি |
নাম | নিষ্কাশন ভালভ |
অংশ নং | 6127414214 6127-41-4214 |
মেশিন মডেল |
S6D155 |
নেতৃত্ব সময় | 1-3 দিন |
গুণ | ব্র্যান্ড নতুন, ওএম মানের |
MOQ. | 1 পিসি |
পরিবহণের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল ফেডেক্স আপস টিএনটি ইএমএস |
প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
1। এক্সস্টাস্ট গ্যাস স্রাব নিয়ন্ত্রণ
এক্সস্টাস্ট ভালভের প্রাথমিক ভূমিকা হ'ল দহন চেম্বারের বাইরে ব্যয় হওয়া এক্সস্টাস্ট গ্যাসগুলির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটি ইঞ্জিন চক্রের নিষ্কাশন স্ট্রোকের সময় খোলে, যখন পিস্টন জ্বলনের উপজাতগুলি (যেমন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং পোড়া হাইড্রোকার্বন) বহিষ্কার করতে উপরের দিকে চলে যায়। বন্ধ হয়ে গেলে, এটি গ্রহণ, সংকোচনের সময় বা পাওয়ার স্ট্রোকের সময় সিলিন্ডারে ফিরে আসা থেকে এই গরম গ্যাসগুলি ফিরে আসা থেকে রোধ করতে দহন চেম্বারটি সিল করে। এই সুনির্দিষ্ট সময়টি এক্সস্টাস্ট গ্যাসগুলির দক্ষ অপসারণ নিশ্চিত করে, পরবর্তী চক্রে তাজা বাতাসের (বা বায়ু-জ্বালানী মিশ্রণ) জন্য স্থান তৈরি করে।
2। চরম চাপের মধ্যে দহন চেম্বার সিলিং
বন্ধ হয়ে গেলে, এক্সস্টাস্ট ভালভ তার সংশ্লিষ্ট এক্সস্টাস্ট ভালভ আসনের বিরুদ্ধে একটি শক্ত সিল গঠন করে (যেমন, অংশ 6127-11-1325)। এই সিলটি সমালোচনা:
সংক্ষেপণ এবং পাওয়ার স্ট্রোকের সময় উচ্চ-চাপের নিষ্কাশন গ্যাসগুলি পালাতে বাধা দেওয়া, যা ইঞ্জিনের দক্ষতা এবং শক্তি হ্রাস করবে।
ইনটেক স্ট্রোকের সময় এক্সস্টাস্ট বহুগুণে ফাঁস হওয়া থেকে নিষিদ্ধ বায়ু/জ্বালানী মিশ্রণ বন্ধ করা, যা সিস্টেমের উপাদানগুলির (যেমন, কিছু অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অনুঘটক রূপান্তরকারী) নিষ্কাশন বা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ইঞ্জিন এস 6 ডি 155
Nd090140-0220 ভালভ |
S4D130 |
DK152115-1000 ভালভ |
এস 4 ডি 105 |
DK131110-7420 ভালভ, বিতরণ |
এস 4 ডি 105 |
DK131110-5920 ভালভ, বিতরণ |
এস 4 ডি 105 |
DK131110-6720 ভালভ, বিতরণ |
S4D102E |
YM129407-35300 ভালভ |
S3D84E |
DK487026-1700 ভালভ, প্লেট |
S6D105, S6D108, S6D108E, S6D125, S6D140, S6D140E, SA6D108, SA6D108E, SA6D140, SA6D140E, SA6D170, SA6D170E, SAA170E, SAA6D140E, SA6D170E, SAA6D140E, SA6D170E, SA6D140E, SA6D140E, SA6D140E, SA6D140E, SAA6D140E |
DK131110-7620 ভালভ, বিতরণ |
S6D105 |
6138-42-4110 ভালভ, গ্রহণ |
S6D105, S6D110, SA6D110 |
6731-61-2510 ভালভ, চাপ |
S6D102E |
YM129672-11510 ভালভ অ্যাসি |
এস 4 ডি 84 ই |
6127-51-1623 ভালভ |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
পোস | পার্ট নং | Qty | অংশগুলির নাম | মন্তব্য |
6128-11-1012 | [3] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু | 80.5 কেজি। | |
" | ||||
6128-11-1011 | [3] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু | 80.5 কেজি। | |
["এসএন: 29843-32597"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "61271113", "6127111011", "6128111010", "6128111012। | ||||
6128-11-1010 | [3] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু | 80.5 কেজি। | |
["এসএন:।-29842"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111011", "6128111012"] | 2। | ||||
6127-11-1013 | [3] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু | 80.5 কেজি। | |
["এসএন: 11740-।" | ||||
6127-11-1012 | [3] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। | |
["এসএন: 11704-11739"] অ্যানালগস: ["6127414113", "6128111022", "6127111010", "61271113", "6127111111", "612811101010101010101010101010101110111011101110111011101110111011111111111111111111 | $ 4। | ||||
6127-11-1011 | [3] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু | 80.5 কেজি। | |
["এসএন: 10014-11703"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6128111010", "612811111", "6128111012"] | | ||||
6128-11-1022 | [1] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
" | ||||
6128-11-1021 | [1] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
["এসএন: 29843-32597"] এনালগস: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "612711111", "612711112", "6127111113", "61281113", "] | ||||
6128-11-1020 | [1] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
["এসএন:।-29842"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111021", "612711112", "612711113", "6128111021"] | | ||||
6127-11-1022 | [1] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
["এসএন: 11740-UP"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "612711113", "61281111", "6128111020"] | 9। | ||||
6127-11-1021 | [1] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
["এসএন: 10014-11739"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111112", "6127111113", "6128111111", "61281111" | ||||
2 | 6128-11-1130 | [2] | হাতাকোমাটসু ওএম | 0.153 কেজি। |
["এসএন :।-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111130"]] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [2] | হাতাকোমাটসু ওএম | 0.153 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6128111130"]] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [4] | গাইডকোমাটসু ওএম | 0.07 কেজি। |
["এসএন: 10011-আপ"] | ||||
4 | 6127-11-1341 | [4] | গাইডকোমাটসু ওএম | 0.1 কেজি। |
["এসএন: 21043-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111311"]] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [4] | গাইডকোমাটসু ওএম | 0.1 কেজি। |
["এসএন: 10014-11322"] অ্যানালগগুলি: ["6127111341"] | ||||
5 | 6127-11-1325 | [4] | আসন, নিষ্কাশন (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 29798-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111324"] | ||||
5 | 6127-11-1324 | [4] | আসন, নিষ্কাশন (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন:।-29797"] অ্যানালগগুলি: ["6127111325"] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [4] | আসন, নিষ্কাশন (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127111325", "6127111324"] | ||||
5 | 6127-19-1325 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 29798-আপ"] অ্যানালগস: ["6127191323", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-19-1324 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন:।-29797"] অ্যানালগস: ["6127191325", "6127191323"] | ||||
5 | 6127-19-1323 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127191325", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-18-1325 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.07 কেজি। |
["এসএন: 29798-আপ"] | ||||
5 | 6127-18-1324 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.07 কেজি। |
["এসএন:।-29797"] অ্যানালগগুলি: ["6127181325"] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.07 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127181325"] | ||||
5 | 6127-17-1325 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.064 কেজি। |
["এসএন: 29798-আপ"] | ||||
5 | 6127-17-1324 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.064 কেজি। |
["এসএন:।-29797"] অ্যানালগগুলি: ["6127171325"] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.064 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127171325"] | ||||
5 | 6127-16-1325 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 29798-আপ"] | ||||
5 | 6127-16-1324 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু | 0.066 কেজি। |
["এসএন:। -29797"] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, নিষ্কাশন (ওএস)কোমাটসু | 0.066 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127161324"] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [4] | আসন, গ্রহণ (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.053 কেজি। |
["এসএন :।-আপ"] অ্যানালগস: ["6127111336", "6127111334", "6127111333"]] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [4] | আসন, গ্রহণ (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.053 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127111335", "6127111336", "6127111333"]] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.083 কেজি। |
["এসএন :।-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127191334"] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.083 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127191335"] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.063 কেজি। |
["এসএন :।-আপ"] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.063 কেজি। |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127181335"] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন :।-আপ"] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127171335"] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন :।-আপ"] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, ইনটেক (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 10014-।"] অ্যানালগস: ["6127161335"] | ||||
7 | 07046-43016 | [13] | প্লাগকোমাটসু ওএম | 0.014 কেজি। |
["এসএন: 32598-আপ"] | ||||
7 | 07046-13020 | [13] | প্লাগকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10014-32597"]] | ||||
8 | 07046-42516 | [2] | প্লাগকোমাটসু ওএম | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 32598-আপ"] | ||||
8 | 07046-12520 | [2] | প্লাগকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10014-32597"]] | ||||
9। | 6127-41-4113 | [4] | ভালভকোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 11704-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127414112"] | ||||
9। | 6127-41-4112 | [4] | ভালভকোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 10014-11703"] অ্যানালগস: ["6127414113"] | ||||
10। | 6127-41-4214 | [4] | ভালভকোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 32496-আপ"] অ্যানালগস: ["6127414213", "6127414212", "6127414211"]] | ||||
10। | 6127-41-4212 | [4] | ভালভকোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 11704-32495"] অ্যানালগস: ["6127414214", "6127414213", "6127414211"]] | ||||
10। | 6127-41-4211 | [4] | ভালভকোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 10014-11703"] অ্যানালগস: ["6127414214", "6127414213", "6127414212"]] | ||||
11। | 6127-41-4410 | [8] | বসন্তকোমাটসু ওএম | 0.13 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
12। | 6127-41-4530 | [4] | আসনকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
13। | 6127-41-4541 | [4] | সিল (কে 1)কোমাটসু ওএম | 0.022 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
6127-40-4501 | [8] | ভালভ কোটার অ্যাসিকোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 11704-আপ"] | $ 60। | ||||
6127-40-4500 | [8] | ভালভ কোটার অ্যাসিকোমাটসু | 0.027 কেজি। | |
["এসএন: 10014-11703"] | $ 61। | ||||
14 | 6127-41-4522 | [2] | কোটারকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 11704-আপ"] | ||||
14 | 6127-41-4521 | [2] | কোটারকোমাটসু | 0.003 কেজি। |
["এসএন: 10014-11703"] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [1] | আসনকোমাটসু ওএম | 0.033 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
6127-11-1087 | [3] | গসকেট অ্যাসি (কে 1)কোমাটসু ওএম | 1.122 কেজি। | |
["এসএন:।-আপ"] অ্যানালগস: ["6127111086", "6127111816", "6127111085", "6127111815", "6127111817", "612811185"] | 65। | ||||
6127-11-1086 | [3] | গসকেট ass'yকোমাটসু ওএম | 1.122 কেজি। | |
["এসএন: 26451-। | ||||
6127-11-1085 | [3] | গসকেট অ্যাসি (কে 1)কোমাটসু ওএম | 1.122 কেজি। | |
["এসএন: 11740-26450"] অ্যানালগস: ["6127111087", "6127111086", "6127111816", "6127111815", "612711817", "6128111085"] | 67। | ||||
6127-11-1084 | [3] | গসকেট অ্যাসি (কে 1)কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 10014-11739"] | $ 68। | ||||
17 | 6127-11-1827 | [2] | সিলকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন:।-আপ"] অ্যানালগস: ["6127111825", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1826 | [2] | রিংকোমাটসু ওএম | 1.122 কেজি। |
["এসএন: 26451-। | ||||
17 | 6127-11-1825 | [2] | রিংকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 11740-26450"] অ্যানালগস: ["6127111827", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1824 | [2] | রিংকোমাটসু | 0.016 কেজি। |
["এসএন: 10014-11739"] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [1] | গ্রোমেটকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
19। | 6127-11-1841 | [8] | গ্রোমেটকোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 10692-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111840"] | ||||
19। | 6127-11-1840 | [8] | গ্রোমেটকোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 10014-10691"] অ্যানালগস: ["6127111841"] | ||||
20। | 6127-11-1851 | [8] | ধারককোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [3] | কভারকোমাটসু ওএম | 0.24 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [3] | গ্যাসকেট (কে 1)কোমাটসু ওএম | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] অ্যানালগস: ["6206219780", "6144211810"]] | ||||
23 | 01010-31030 | []] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["01010E1030"] | ||||
24 | 01602-01030 | []] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0160211030"]] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [30] | বোল্টকোমাটসু ওএম | 0.584 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
25 | 6127-11-1611 | [30] | বোল্টকোমাটসু ওএম | 0.584 কেজি। |
["এসএন: 10014-10277"] অ্যানালগস: ["6127111612"] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [30] | ওয়াশারকোমাটসু ওএম | 0.012 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [12] | ক্রসহেডকোমাটসু ওএম | 0.21 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [12] | স্ক্রুকোমাটসু ওএম | 0.012 কেজি। |
["এসএন: 10014-আপ"] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [12] | বাদামকোমাটসু ওএম | 0.026 কেজি। |
["এসএন: 10278-আপ"] | ||||
29 | 6100-41-5440 | [12] | বাদামকোমাটসু চীন | |
["এসএন: 10014-10277"] |
1 জলবাহী অংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, মেইন ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি
2 ইঞ্জিনের অংশগুলি: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, শুরু মোটর এবং অল্টারনেটার ইত্যাদি
3 আন্ডার ক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশ: অপারেটরের ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
5 কুলিং পার্টস: কুলার পরে রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, সংক্ষেপক,
6 অন্যান্য অংশ: পরিষেবা কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1। শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2। 12-মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3। শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4। সময় বিতরণ
5। তেল চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাঙ্ক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, খননকারীর জন্য স্পিড সেন্সর
6 ... 15 বছরেরও বেশি উত্পাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা
7। পেশাদার কিউসি টিম
8। সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিং বিশদ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়কের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের
শিপিং:
3 দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের পরে, বায়ু দ্বারা বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রের ভিত্তিতে এর ভিত্তিতে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1। কুরিয়ার্স দ্বারা: ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি হ'ল প্রধান কুরিয়ার সংস্থা যা আমরা সহযোগিতা করছি,
2। এয়ার দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য সিটি এয়ার পোর্টে বিতরণ।
3। সমুদ্রের মাধ্যমে: হুয়াংপু বন্দর থেকে বিতরণ।
1। ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়ারেন্টি। দীর্ঘ সময় 6 মাসের ওয়ারেন্টি উচ্চতর দামের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2। ওয়ারেন্টির ধরণ: মানের সমস্যা রয়েছে এমন অংশগুলির প্রতিস্থাপন।
3। ওয়ারেন্টি নীচে এস এর জন্য বৈধ নয়
* কাটোমার অর্ডার সম্পর্কে ভুল তথ্য দিন
* ফোর্স ম্যাজিউর
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
ভুল স্টক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে মরিচা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265