পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নম্বর: | S6D155 | পণ্যের নাম: | কোটার |
---|---|---|---|
পার্ট নম্বর: | 6127-41-4522 6127414522 | পরিবহন: | এক্সপ্রেস দ্বারা সমুদ্র/বায়ু দ্বারা |
প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন | গ্যারান্টি: | 6/12 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KOMATSU S6D155 এক্সক্যাভটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ,৬১২৭-৪১৪-৪৫২২ খননকারীর ইঞ্জিনের অংশ,S6D155 এক্সক্যাভেটর ইঞ্জিনের অংশ |
6127-41-4522 6127414522 কোটার খননকারী ইঞ্জিন পার্টস কমাটসু এস 6 ডি 155 এর জন্য ফিটিং
স্পেসিফিকেশন
আবেদন | কোমাটসু খননকারী ইঞ্জিন অংশগুলি |
নাম | কোটার |
অংশ নং | 6127-41-4522 6127414522 |
মডেল |
S6D155 |
বিতরণ সময় | জরুরি বিতরণের জন্য স্টক |
গুণ | ব্র্যান্ড নতুন, ওএম মানের |
MOQ. | 1 পিসি |
নকশা | চীন তৈরি |
পরিবহণের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল ফেডেক্স আপস টিএনটি এক্সপ্রেস |
প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
ইঞ্জিন এস 6 ডি 155
451-655 কোটার |
3D88E, 4D88E |
461-152 কোটার |
3d76e |
451-656 কোটার |
3d68e |
451-652 কোটার |
2d68e |
6136-41-4520 কোটার |
330 মি, 4 ডি 105, 6 ডি 105, 6 ডি 140, ডিসিএ, ইজিএস 1000, ইজিএস 1050, ইজিএস 1200, ইজিএস 500, ইজিএস 570, ইজিএস 630, এইচডি 785, এইচএম 350, এইচএম 400, এস 4 ডি 105, এস 6 ডি 105, এস 6 ডি 140, এস 6 ডি 140, এস 6 ডি 140, এস 6 ডি 140, এস 6 ডি 140, এস 6 ডি 105, এস 6 ডি 140 |
04050-25050 কোটার পিন |
CD110R, CD30R, CD60R |
391423x1 কোটার |
66 সি/ডি |
3006692x1 কোটার |
44 সি/44 ডি/ডিআই, 55 সি/ডি |
1441771x1 কোটার |
35 ডি, 44 সি/44 ডি/ডিআই, 55 সি/ডি |
1442956x1 কোটার |
35 ডি, 77 সি/ডি |
391405x1 কোটার |
35 ডি, 44 সি/44 ডি/ডিআই, 55 সি/ডি, 66 সি/ডি, 77 সি/ডি |
এমএইচ 21510-02012 কোটার পিন |
বিজেড 210 |
পোস | পার্ট নং | Qty | অংশগুলির নাম | মন্তব্য |
6128-11-1010 | [2] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু | 80.5 কেজি। | |
["এসএন: 50302-আপ"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111011", "6128111012"] | $ 0। | ||||
6127-11-1013 | [2] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু | 80.5 কেজি। | |
["এসএন: 50041-50301"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111011", "61281110", "612811111", "6128111012"] | | ||||
6127-11-1012 | [2] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। | |
["এসএন: 10287-50040"] অ্যানালগস: ["6127414113", "6128111022", "6127111010", "61271113", "6127111111", "61281110101010101010101010101011101011101110111011101110111011101111111111111111 | $ 2। | ||||
6128-11-1020 | [1] | সিলিন্ডার হেড অ্যাসিকোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
["এসএন: 50302-আপ"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111021", "612711112", "612711113", "6128111021"] | | ||||
6127-11-1022 | [1] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
["এসএন: 50041-50301"] এনালগস: ["6128111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111111", "6128111101010। | ||||
6127-11-1021 | [1] | সিলিন্ডার হেড এ।কোমাটসু চীন | 78 কেজি। | |
["এসএন: 10287-50040"] অ্যানালগস: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "612711112", "612711113", "6128111111", "612811111", "6128111010। | ||||
2 | 6128-11-1130 | [2] | হাতাকোমাটসু ওএম | 0.153 কেজি। |
["এসএন: 50253-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111130"]] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [2] | হাতাকোমাটসু ওএম | 0.153 কেজি। |
["এসএন: 10287-50252"] অ্যানালগস: ["61281111130"] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [4] | গাইড, ক্রসহেডকোমাটসু ওএম | 0.07 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [4] | গাইড, ভালভকোমাটসু ওএম | 0.1 কেজি। |
["এসএন: 50232-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111341"] | ||||
4 এ। | 6127-11-1341 | [4] | গাইড, ভালভকোমাটসু ওএম | 0.1 কেজি। |
["এসএন: 50232-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111311"]] | ||||
5 | 6127-11-1324 | [4] | আসন, এক্সস্টাস্ট ভালভ (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 50230-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111325"] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [4] | আসন, এক্সস্টাস্ট ভালভ (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 10287-50229"] অ্যানালগস: ["6127111325", "6127111324"] | ||||
5 | 6127-19-1324 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 50230-আপ"] অ্যানালগস: ["6127191325", "6127191323"] | ||||
5 | 6127-19-1323 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 10287-50229"] অ্যানালগস: ["6127191325", "6127191324"]] | ||||
5 | 6127-18-1324 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.07 কেজি। |
["এসএন: 50230-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127181325"] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.07 কেজি। |
["এসএন: 10287-50229"] অ্যানালগগুলি: ["6127181325"] | ||||
5 | 6127-17-1324 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.064 কেজি। |
["এসএন: 50230-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127171325"] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.064 কেজি। |
["এসএন: 10287-50229"] অ্যানালগগুলি: ["6127171325"] | ||||
5 | 6127-16-1324 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু | 0.066 কেজি। |
["এসএন: 50230-আপ"] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, এক্সস্টাস্ট ভালভ (ওএস)কোমাটসু | 0.066 কেজি। |
["এসএন: 10287-50229"] অ্যানালগগুলি: ["6127161324"] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [4] | আসন, ইনটেক ভালভ (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.053 কেজি। |
["এসএন: 50302-আপ"] অ্যানালগস: ["6127111336", "6127111334", "6127111333"]] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [4] | আসন, ইনটেক ভালভ (এসটিডি)কোমাটসু ওএম | 0.053 কেজি। |
["এসএন: 10287-50301"] অ্যানালগস: ["6127111335", "6127111336", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.083 কেজি। |
["এসএন: 50302-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127191334"] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [4] | আসন, 0.25 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.083 কেজি। |
["এসএন: 10287-50301"] অ্যানালগগুলি: ["6127191335"] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.063 কেজি। |
["এসএন: 50302-আপ"] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [4] | আসন, 0.50 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু ওএম | 0.063 কেজি। |
["এসএন: 10287-50301"] অ্যানালগগুলি: ["6127181335"] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 50302-আপ"] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [4] | আসন, 0.75 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 10287-50301"] অ্যানালগগুলি: ["6127171335"] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 50302-আপ"] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [4] | আসন, 1.00 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস)কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 10287-50301"] অ্যানালগগুলি: ["6127161335"] | ||||
7 | 07046-13020 | [13] | প্লাগকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
8 | 6127-11-1440 | [2] | প্লাগকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0704612520"] | ||||
8 | 07046-12520 | [2] | প্লাগকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: (10287-50301)"] | ||||
9। | 6127-41-4113 | [4] | ভালভ, গ্রহণকোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127414112"] | ||||
10। | 6127-41-4212 | [4] | ভালভ, নিষ্কাশনকোমাটসু ওএম | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] অ্যানালগস: ["6127414214", "6127414213", "6127414211"]] | ||||
11। | 6127-41-4410 | [8] | বসন্তকোমাটসু ওএম | 0.13 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
12। | 6127-41-4530 | [4] | আসন, নিম্নকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
13। | 6127-41-4541 | [4] | সিল, ভালভ স্টেম (কে 1)কোমাটসু ওএম | 0.022 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
6127-40-4501 | [8] | ভালভ কোটার অ্যাসিকোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 10287-আপ"] | $ 42। | ||||
14 | 6127-41-4522 | [2] | কোটারকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [1] | আসন, উপরেরকোমাটসু ওএম | 0.033 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
6127-11-1087 | [2] | গ্যাসকেট অ্যাসি, সিলিন্ডার হেড (কে 1)কোমাটসু ওএম | 1.122 কেজি। | |
["এসএন:।-আপ"] অ্যানালগস: ["6127111086", "6127111816", "6127111085", "6127111815", "6127111817", "612811185"] | 45। | ||||
6127-11-1085 | [2] | গ্যাসকেট অ্যাসি, সিলিন্ডার হেড (কে 1)কোমাটসু ওএম | 1.122 কেজি। | |
["এসএন: 50041-। | ||||
6127-11-1084 | [2] | গ্যাসকেট অ্যাসি, সিলিন্ডার হেড (কে 1)কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 10287-50040"] | $ 47। | ||||
17 | 6127-11-1827 | [2] | সিল (কে 1)কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন :।-আপ"] অ্যানালগস: ["6127111825", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1825 | [2] | রিং (কে 1)কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 50041-।"] অ্যানালগস: ["6127111827", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1824 | [2] | রিং (কে 1)কোমাটসু | 0.016 কেজি। |
["এসএন: 10287-50040"] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [1] | গ্রোমেট (কে 1)কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
19। | 6127-11-1841 | [8] | গ্রোমেট (কে 1)কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["6127111840"] | ||||
20। | 6127-11-1851 | [8] | রিটেনার (কে 1)কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [2] | কভারকোমাটসু ওএম | 0.24 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [2] | গ্যাসকেট (কে 1)কোমাটসু ওএম | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] অ্যানালগস: ["6206219780", "6144211810"]] | ||||
23 | 01010-31030 | [4] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["01010E1030"] | ||||
24 | 01602-01030 | [4] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0160211030"] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [20] | বোল্টকোমাটসু ওএম | 0.584 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [20] | ওয়াশারকোমাটসু ওএম | 0.012 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [8] | ক্রসহেডকোমাটসু ওএম | 0.21 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [8] | স্ক্রু, সামঞ্জস্যকোমাটসু ওএম | 0.012 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [8] | বাদামকোমাটসু ওএম | 0.026 কেজি। |
["এসএন: 10287-আপ"] |
1 জলবাহী অংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, মেইন ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি
2 ইঞ্জিনের অংশগুলি: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, শুরু করা মোটর এবং অল্টারনেটার ইত্যাদি
3 আন্ডার ক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশ: অপারেটরের ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
5 কুলিং পার্টস: কুলার পরে রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, সংক্ষেপক,
6 অন্যান্য অংশ: পরিষেবা কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1। শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2। 6 মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3। শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4। সময় বিতরণ
5। তেল চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাঙ্ক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, খননকারীর জন্য স্পিড সেন্সর
6 ... 15 বছরেরও বেশি উত্পাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা
7। পেশাদার কিউসি টিম
8। সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিং বিশদ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়কের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের
শিপিং:
3 দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের পরে, বায়ু দ্বারা বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রের ভিত্তিতে এর ভিত্তিতে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1। কুরিয়ার্স দ্বারা: ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি হ'ল প্রধান কুরিয়ার সংস্থা যা আমরা সহযোগিতা করছি,
2। এয়ার দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য সিটি এয়ার পোর্টে বিতরণ।
3। সমুদ্রের মাধ্যমে: হুয়াংপু বন্দর থেকে বিতরণ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265