পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | ব্রেক ব্যান্ড এবং লিঙ্কেজ | মেশিন মডেল: | D85A D85E D85P |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ক্রলার লোডার, বুলডোজার | পণ্যের নাম: | ব্রেক ব্যান্ড |
পার্ট নম্বর: | 154-33-13100 154-33-11111 154-33-11101 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 154-33-13100 ব্রেক ব্যান্ড,154-33-11111 ব্রেক ব্যান্ড,154-33-11101 ব্রেক ব্যান্ড |
নাম | ব্রেক ব্যান্ড |
পার্টস নং | ১৫৪-৩৩-১৩১০০ ১৫৪-৩৩-১১১১১ ১৫৪-৩৩-১১১১ |
মেশিন মডেল | D85A D85E D85P |
শ্রেণী | ব্রেক ব্যান্ড এবং লিঙ্কিং |
লিড টাইম | ১-৩ দিন |
গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
MOQ | ১ পিসি |
পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
প্যাকিং | অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
154-33-23202 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y, R.H. |
D80P, D85P |
154-33-23102 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y, L.H. |
D80P, D85P |
150-65-00741 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y |
D80A, D85A |
150-10-00090 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y |
D80A, D80E, D80P |
154-33-11101 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y |
D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S |
144-33-52300 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y |
D70 |
4202618M91 ব্রেক ফিল্টার |
50E, CD230, CL240 |
4201568M91 ব্রেক ফিল্টার |
50E, CD230, CL240 |
154-33-33900 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y |
D85P |
154-33-32201 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y, R.H. |
D85P |
154-33-32101 ব্রেক ব্যান্ড ASS'Y, L.H. |
D85P |
154-22-00020 ব্রেক এএসএসই |
D85EX, D85MS, D85PX, ড্রয়ার |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
১৫৪-৩৩-১৩১০০ | [২] | BRAKE BAND ASS'Yকোমাটসু | 9.৯ কেজি। | |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["1543311111", "1543311101"] 2$। | ||||
2. | ১৫৪-৩১১১০ | [৬] | লাইনিং, ব্রেককোমাটসু চীন | 0.৩৪ কেজি। |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["1543311131"] | ||||
3. | 04412-10511 | [৬০] | রিভেটকোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
["SN: 36537-UP"] | ||||
4 | ১০০-৩৩১১২০ | [২] | স্প্রিংকোমাটসু | 0০১৬ কেজি। |
["SN: 36537-UP"] | ||||
5 | ১৫৪-৩১-১৫৩০ | [২] | RODকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
6 | ১৫৪-৪৩-১৫৪০ | [২] | ব্লককোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
7 | ১৫৪-৩১৫৫০ | [২] | বোল্ট, সামঞ্জস্যকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
8 | ১৫৪-৪৩-১৬১০ | [২] | স্প্রিংকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
9 | ১৫৪-৩১৬২০ | [২] | প্লেট, লককোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 36537-UP"] | ||||
10 | 01010-81016 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.০৬ কেজি। |
[SN: 36537-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051016"] | ||||
11 | ১৫৪-৪৩-১৫১০ | [২] | পিনকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
12 | ১৫৪-৩১৫২০ | [২] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
13 | 04050-14040 | [২] | পিন, কটারকোমাটসু চীন | |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["802610073", "PZF802610073", "YM22417400400", "5674114741"] | ||||
14 | ১৫৪-৪৩-১১৫৭০ | [২] | লিভারকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
15 | ১৫৪-৩১৫৬০ | [২] | ENDকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
16 | ১৭৫-৩৩-৪২২৬০ | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["1543311590"] | ||||
17 | ১৫৪-৩১৬৫০ | [২] | SEATকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
18 | ১৫০-৩৩-২১১৭১ | [২] | স্প্রিংকোমাটসু | 0.০৬২ কেজি। |
["SN: 36537-UP"] | ||||
19 | ১৫৪-৪৩-১৬৪২ | [১] | ব্র্যাকেট, এল.এইচ.কোমাটসু চীন | |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["1543311641"] | ||||
19 | ১৫৪-৪৩-১৬৩২ | [১] | ব্র্যাকেট, আরএইচ।কোমাটসু চীন | |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["1543311631"] | ||||
20 | ১৫৪-৪৩-১৭২০ | [৪] | পিন, ডুয়েলকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
21 | 01010-61850 | [8] | বোল্টকোমাটসু | 0.১৫ কেজি। |
[SN: 36537-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051850", "0101031850", "0101081850"] | ||||
22 | 01643-31845 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.২ কেজি। |
[SN: 36537-UP"] অ্যানালগঃ ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
23 | ১৫৫-৩৩-১১১৩০ | [২] | বোল্টকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
24 | 01583-11610 | [২] | NUTকোমাটসু | 0.০২৮ কেজি। |
[SN: 36537-UP"] অ্যানালগঃ ["0158301610"] | ||||
25 | ১৫৪-৩২২১৫০ | [২] | ইয়োকেকোমাটসু চীন | |
["SN: 36537-UP"] | ||||
26 | 04205-11645 | [২] | পিনকোমাটসু চীন | |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["0420501645"] | ||||
27 | 01641-21626 | [২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 36537-UP"] অ্যানালগঃ ["0164101626"] | ||||
28 | 04050-14025 | [২] | পিন, কটারকোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
[SN: 36537-UP"] অ্যানালগঃ ["0405004025"] | ||||
29 | 01508-21610 | [২] | NUTকোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["0150831610"] | ||||
30 | 154-33-22360 | [২] | ইয়োকেকোমাটসু চীন | |
[SN: 36537-UP] অ্যানালগঃ ["1449163160"] |
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশঃ ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডারের মাথা, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং জেনারেটর ইত্যাদি
3 অন্ডারকার্সির অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশঃ অপারেটর এর ক্যাব, তারের বুনন, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হাউজ, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1. উচ্চমানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. সমর্থন 12 মাসের গ্যারান্টি
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময়মত ডেলিভারি
5. তেলের চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাংক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, এক্সক্যাভারের জন্য গতি সেন্সর বিস্তৃত
6১৫ বছরেরও বেশি উৎপাদন এবং ১১ বছরেরও বেশি বিদেশি বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7পেশাদার কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা সেবা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিংঃ প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকেজিংঃ কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1. কুরিয়ার দ্বারাঃ DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি আমরা সহযোগিতা করা হয়,
2বিমানের মাধ্যমেঃ গুয়াংজু বিমানবন্দর থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের বিমানবন্দরে বিতরণ।
3সমুদ্রপথেঃ হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265