পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | ফাইনাল ড্রাইভ কেস এবং স্প্রকেট | মেশিন মডেল: | D60a d60p d60pl d65a d65e |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | বুলডোজার | পণ্যের নাম: | ভাসমান সীলমোহর |
পার্ট নম্বর: | 150-27-00025 150-27-00027 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | D60A-6 ভাসমান সীল,কোমাটসু বুলডোজার ভাসমান সীল,D65A-6 ভাসমান সীল |
নাম | ভাসমান সিল |
অংশ নং | 150-27-00025 150-27-00027 |
মেশিন মডেল | D60a d60p d60pl d65a d65e |
বিভাগ | ফাইনাল ড্রাইভ কেস এবং স্প্রকেট |
নেতৃত্ব সময় | 1-3 দিন |
গুণ | ব্র্যান্ড নতুন, ওএম মানের |
MOQ. | 1 পিসি |
পরিবহণের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল ফেডেক্স আপস টিএনটি ইএমএস |
প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
141-30-00615 ভাসমান সিল অ্যাসি |
ডি 57 এস, ডি 60 এ, ডি 60 ই, ডি 60 এফ, ডি 60 পি, ডি 60 পিএল, ডি 60 এস, ডি 65 এ, ডি 65 ই, ডি 65 পি, ডি 65 এস, ডি 66 এস, পিসি 300 |
154-30-00831 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D135A, D150A, D155A, D155AX, D275A, D85EX, D85MS |
154-30-00830 ভাসমান সিল অ্যাসি |
ডি 75 এস, ডি 80 এ, ডি 80 ই, ডি 80 পি, ডি 85 এ, ডি 85 ই, ডি 85 পি, ডি 95 এস, পিসি 300 |
150-27-00027 ভাসমান সিল অ্যাসি |
বিএফ 60, বিপি 500, সিএস 360, ডি 57 এস, ডি 60 এ, ডি 60 ই, ডি 60 এফ, ডি 60 পি, ডি 60 পিএল, ডি 60 এস, ডি 65 এ, ডি 65 ই, ডি 65 পি, ডি 65 এস, ডি 70, পিসি 220, পিসি 220, পিসি 220, পিসি 220, পিসি 220 |
150-27-00015 ভাসমান সিল অ্যাসি |
ডি 60 এ, ডি 60 এস, ডি 65 এ, ডি 65 ই, ডি 65 এস, ডি 75 এস, পিসি 300 |
141-30-00710 ভাসমান সিল অ্যাসি, (স্কোরিয়া নিষ্পত্তির জন্য) |
ডি 60 এস, ডি 65 এস |
154-30-00242 ভাসমান সিল অ্যাসি |
ডি 75 এস, ডি 80 এ, ডি 85 এ, ডি 95 এস |
150-27-00016 ভাসমান সিল অ্যাসি |
ডি 65 এ, ডি 65 ই, ডি 75 এস |
19 এম -27-00030 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D575a |
198-27-00150 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D475A, D475ASD |
198-30-00160 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D475a |
198-30-00170 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D475A, D475ASD |
14x-27-00100 ভাসমান সিল অ্যাসি |
ডি 41 এ, ডি 41 ই, ডি 41 ই 6 টি, ডি 41 পি, ডি 41 পিএফ, ডি 60 পি, ডি 65 ই, ডি 65 এক্স, ডি 65 পি, ডি 65 পিএক্স, ডি 70 এলই, ডি 85 ই, ডি 85 এসএস |
195-30-00950 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D375a |
150-27-00282 ভাসমান সিল অ্যাসি |
CD110R |
170-27-00210 ভাসমান সিল a |
D85p |
170-27-00062 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D85a, d95s |
14x-27-00200 ভাসমান সিল অ্যাসি |
D65e |
পোস | পার্ট নং | Qty | অংশগুলির নাম | মন্তব্য |
1 | 141-27-31124 | [1] | কেস, এলএইচ কোমাটসু | 111 কেজি। |
["এসএন: 28231-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1412731125"] | ||||
141-27-31123 | [1] | কেস, এলএইচ কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-28230"] | 1। | ||||
141-27-31114 | [1] | কেস, আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 28231-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1412731115"] | 1। | ||||
141-27-31113 | [1] | কেস, আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-28230"] | 1। | ||||
2 | 01010-31440 | [66] | বোল্ট কোমাটসু | 0.073 কেজি। |
["এসএন: 22388-আপ"] অ্যানালগস: ["0101061440", "0101051440", "0101081440", "0104031440"]] | ||||
01040-31440 | [66] | বোল্ট কোমাটসু | 0.073 কেজি। | |
["এসএন: 20006-22387"] অ্যানালগস: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0101081440"] | 2। | ||||
3 | 01602-01442 | [66] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] | ||||
4 | 04020-01638 | []] | কোমাটসু পিন | 0.064 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] | ||||
5 | 141-27-31240 | [2] | গ্যাসকেট কোমাটসু | 0.116 কেজি। |
["এসএন: 22388-আপ"] | ||||
145-27-31142 | [2] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-22387"] অ্যানালগস: ["1452731220"] | 5। | ||||
6 | 145-27-41510 | [2] | গিয়ার 42 টি দাঁত কোমাটসু | 74 কেজি। |
["এসএন: 30560-আপ"] | ||||
145-27-31451 | [2] | গিয়ার কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 29990-30559"] | 6। | ||||
141-27-31212 | [2] | গিয়ার কোমাটসু | 74 কেজি। | |
["এসএন: 27091-29989"] অ্যানালগস: ["1452741510"] | 6। | ||||
141-27-31211 | [2] | গিয়ার কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-27090"] | 6। | ||||
7 | 141-27-31224 | [2] | হাব কোমাটসু | 91.5 কেজি। |
["এসএন: 27091-আপ"] | ||||
141-27-31223 | [2] | হাব কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20054-27090"] | 7। | ||||
141-27-31221 | [2] | হাব কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-20053"] | 7। | ||||
8 | 01084-02060 | [24] | বোল্ট কোমাটসু | 0.218 কেজি। |
["এসএন: 27091-আপ"] | ||||
141-27-31260 | [24] | বোল্ট কোমাটসু | 0.164 কেজি। | |
["এসএন: 20006-27090"] অ্যানালগস: ["0108401860"] | 8। | ||||
01084-01860 | [24] | বোল্ট কোমাটসু | 0.164 কেজি। | |
["এসএন: (20006-22828)"] অ্যানালগস: ["1412731260"] | 8। | ||||
9 | 141-27-31270 | [12] | কোমাটসু চীনকে লক করুন | |
["এসএন: 27091-আপ"] | ||||
141-27-12230 | [12] | কোমাটসু চীনকে লক করুন | ||
["এসএন: 20006-27090"] | 9। | ||||
10 | 141-27-31280 | [24] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 27091-আপ"] | ||||
11 | 141-27-31252 | [24] | বাদাম কোমাটসু | 0.08 কেজি। |
["এসএন: 27091-আপ"] | ||||
141-27-31251 | [24] | বাদাম কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-27090"] অ্যানালগস: ["1412731250"] | 11। | ||||
01500-31816 | [24] | বাদাম কোমাটসু | 0.043 কেজি। | |
["এসএন: (20006-22387)"] অ্যানালগস: ["0158201815"] | 11। | ||||
12 | 170-27-12150 | [12] | কী কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 20006-20053"] | ||||
13 | 06043-02228 | [2] | কমটসু বহন | 13.78 কেজি। |
["এসএন: 28231-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1400913140"] | ||||
140-09-13140 | [2] | কমটসু বহন | 13.78 কেজি। | |
["এসএন: 20006-28230"] অ্যানালগস: ["0604302228"] | 13। | ||||
14 | 04071-00250 | [2] | রিং কোমাটসু | 0.28 কেজি। |
["এসএন: 28231-আপ"] | ||||
145-27-31430 | [2] | রিং কোমাটসু | 0.28 কেজি। | |
["এসএন: 20006-28230"] অ্যানালগস: ["0407100250"] | 14। | ||||
15 | 141-27-31230 | [2] | কলার কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 20006-আপ"] | ||||
16 | 141-27-32127 | [2] | স্প্রকেট (ওপি) কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 34001-আপ"] | ||||
141-27-32126 | [2] | স্প্রকেট কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 32001-34000"] | 16। | ||||
141-27-32125 | [2] | স্প্রকেট কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 28169-32000"] | 16। | ||||
141-27-32124 | [2] | স্প্রকেট কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20054-28168"] অ্যানালগস: ["1412732125"] | 16। | ||||
141-27-32122 | [2] | স্প্রকেট কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-20053"] | 16। | ||||
141-98-00210 | [2] | রিম, (সার্ভিস পার্টস) (ওপি) কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 34001-আপ"] অ্যানালগস: ["1419800211"]] | 16। | ||||
141-98-00141 | [2] | রিম, (পরিষেবা অংশ) কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 28169-34000"] অ্যানালগস: ["1419800140"] | 16। | ||||
141-98-00140 | [2] | রিম, (পরিষেবা অংশ) কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-28168"] অ্যানালগস: ["1419800141"] | 16। | ||||
17 | 07000-05270 | [2] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.029 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0700015270"] | ||||
18 | 141-27-32220 | [2] | প্লেট কোমাটসু | 0.3 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] | ||||
19 | 01252-01635 | [2] | বোল্ট কোমাটসু | 0.103 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0125261635"] | ||||
20 | 01602-01648 | [2] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.28 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["820510592"] | ||||
21 | 04020-01228 | [2] | কোমাটসু পিন | 0.026 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["21t3016190"] | ||||
22 | 141-27-32140 | [2] | বাদাম কোমাটসু | 8 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] | ||||
23 | 07000-05230 | [2] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0700015230"] | ||||
150-27-00027 | [2] | ভাসমান সিল গাধা কোমাটসু চীন | 2.4 কেজি। | |
["এসএন: 32116-আপ"] অ্যানালগস: ["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] | 24। | ||||
150-27-00026 | [2] | ভাসমান সিল গাধা কোমাটসু চীন | 2.4 কেজি। | |
["এসএন: 30112-32115"] অ্যানালগস: ["1502724130", "1502700027", "1502700025", "1502700028"] | 24। | ||||
150-27-00025 | [2] | ভাসমান সিল গাধা কোমাটসু চীন | 2.4 কেজি। | |
["এসএন: 20006-30111"] অ্যানালগস: ["1502724130", "1502700027", "1502700026", "1502700028"] | 24। | ||||
24। | 150-27-00270 | [1] | ও-রিং অ্যাসি কোমাটসু | 0.29 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1448730310"] | ||||
25। | 150-27-00262 | [1] | সিল রিং এএসএস'ই কোমাটসু | 2.2 কেজি। |
["এসএন: 32116-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1502700260"] | ||||
150-27-00261 | [1] | সিল রিং এএসএস'ই কোমাটসু | 2.2 কেজি। | |
["এসএন: 30112-32115"] অ্যানালগস: ["1502700260", "1502700262"] | 25। | ||||
150-27-00260 | [1] | সিল রিং এএসএস'ই কোমাটসু | 2.2 কেজি। | |
["এসএন: 20006-30111"] অ্যানালগস: ["1502700262"] | 25। | ||||
26 | 145-27-42220 | [2] | গার্ড কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 32001-আপ"] | ||||
145-27-32140 | [2] | গার্ড কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-32000"] | 26। | ||||
27 | 07000-05345 | [2] | ও-রিং কোমাটসু | 0.042 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0700015345"] | ||||
28 | 145-27-42230 | [16] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 32001-আপ"] | ||||
01010-30822 | [16] | বোল্ট কোমাটসু | 0.014 কেজি। | |
["এসএন: 22388-32000"] অ্যানালগস: ["0100030822", "0101080822"] | 28। | ||||
01000-30822 | [16] | বোল্ট কোমাটসু | 0.014 কেজি। | |
["এসএন: 20006-22387"] অ্যানালগস: ["0101030822", "0101080822"] | 28। | ||||
29 | 01602-01030 | [16] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 32001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0160211030"] | ||||
01602-00825 | [16] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। | |
["এসএন: 20006-32000"] অ্যানালগস: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | 29। | ||||
30 | 141-27-32260 | [2] | গার্ড কোমাটসু | 5.167 কেজি। |
["এসএন: 23090-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1452732150"] | ||||
145-27-32150 | [2] | গার্ড কোমাটসু | 5.167 কেজি। | |
["এসএন: 20006-23089"] | 30। | ||||
31 | 01010-31020 | [20] | বোল্ট কোমাটসু | 0.024 কেজি। |
["এসএন: 20006-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["01010E1020"] | ||||
33 | 141-27-32114 | [2] | হাব কোমাটসু | 125.5 কেজি। |
["এসএন: 34001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1412732115"] | ||||
141-27-32113 | [2] | বস (ওপি) কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-32000"] | 33। | ||||
34 | 141-27-32410 | [18] | দাঁত কোমাতসু | 8.313 কেজি। |
["এসএন: 34001-আপ"] অ্যানালগস: ["14x2715112", "14x2715111", "1412732280", "14x2777110"]] | ||||
141-27-32280 | [18] | দাঁত (ওপি) কোমাটসু | 8.313 কেজি। | |
["এসএন: 20006-34000"] অ্যানালগস: ["14x2715112", "14x2715111", "1412732410", "14x2777110"] | 34। | ||||
35 | 154-27-12320 | [54] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.337 কেজি। |
["এসএন: 34001-আপ"] অ্যানালগস: ["1542712293", "আর 1542712320"]] | ||||
154-27-12293 | [54] | বোল্ট (ওপি) কোমাটসু চীন | 0.337 কেজি। | |
["এসএন: 20006-34000"] অ্যানালগস: ["1542712320"] | 35। | ||||
36 | 01803-02228 | [54] | বাদাম কোমাটসু চীন | 0.11 কেজি। |
["এসএন: 34001-আপ"] অ্যানালগস: ["0180302228E", "0180312228", "1542713130", "R0180302228"]] | ||||
37 | 145-27-43120 | [1] | গার্ড, এলএইচ কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 28787-আপ"] | ||||
144-942-1130 | [1] | গার্ড, এলএইচ কোমাটসু চীন | ||
["এসএন:।-28786"] অ্যানালগস: ["1459421120"]] | 37। | ||||
145-948-1120 | [1] | গার্ড, এলএইচ কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-।"] | 37। | ||||
145-27-43110 | [1] | গার্ড, আরএইচ কোমাতসু চীন | ||
["এসএন: 28787-আপ"] | 37। | ||||
144-942-1120 | [1] | গার্ড, আরএইচ কোমাতসু চীন | ||
["এসএন:।-28786"] অ্যানালগস: ["1459421110"]] | 37। | ||||
145-942-1110 | [1] | গার্ড, আরএইচ কোমাতসু চীন | ||
["এসএন: 20006-।"] অ্যানালগস: ["1449421120"] | 37। | ||||
38 | 01010-31470 | [12] | বোল্ট কোমাটসু | 0.109 কেজি। |
["এসএন: 28787-আপ"] অ্যানালগস: ["0101061470", "0101081470", "0101051470"]] | ||||
144-942-1112 | [14] | বোল্ট, 110 মিমি কোমাটসু চীন | ||
["এসএন:।-28786"] | 38। | ||||
144-942-1111 | [14] | বোল্ট, 130 মিমি কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 22388-।"] অ্যানালগস: ["1449421110"]] | 38। | ||||
144-942-1110 | [14] | বোল্ট কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 20006-22387"] অ্যানালগস: ["14494211111111"] | 38। |
1 জলবাহী অংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, মেইন ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি
2 ইঞ্জিনের অংশগুলি: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, শুরু করা মোটর এবং অল্টারনেটার ইত্যাদি
3 আন্ডার ক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশ: অপারেটরের ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
5 কুলিং পার্টস: কুলার পরে রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, সংক্ষেপক,
6 অন্যান্য অংশ: পরিষেবা কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1। শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2। 12-মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3। শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4। সময় বিতরণ
5। তেল চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাঙ্ক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, খননকারীর জন্য স্পিড সেন্সর
6 ... 15 বছরেরও বেশি উত্পাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা
7। পেশাদার কিউসি টিম
8। সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিং বিশদ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়কের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের
শিপিং:
3 দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের পরে, বায়ু দ্বারা বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রের ভিত্তিতে এর ভিত্তিতে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1। কুরিয়ার্স দ্বারা: ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি হ'ল প্রধান কুরিয়ার সংস্থা যা আমরা সহযোগিতা করছি,
2। এয়ার দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য সিটি এয়ার পোর্টে বিতরণ।
3। সমুদ্রের মাধ্যমে: হুয়াংপু বন্দর থেকে বিতরণ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265