|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | ফাইনাল ড্রাইভ CAASE এবং Sprocket | মেশিন মডেল: | D60a d60p d60pl d65a d65e |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | বুলডোজার | পণ্যের নাম: | ভাসমান সীলমোহর |
| পার্ট নম্বর: | 150-27-00025 150-27-00027 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভাসমান সীল KOMATSU বুলডোজার অংশ,150-27-00025 D60A-6 এর জন্য সিল,150-27-00027 D65A-6 এর জন্য সিল |
||
| নাম | ফ্লোটিং সিল |
| পার্টস নং | 150-27-00025 150-27-00027 |
| মেশিন মডেল | D60A D60P D60PL D65A D65E |
| বিভাগ | ফাইনাল ড্রাইভ কেস এবং স্প্রকেট |
| লিড টাইম | ১-৩ দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নতুন, OEM গুণমান |
| MOQ | ১ পিস |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু, ডিএইচএল ফেডেক্স ইউপিএস টিএনটি ইএমএস দ্বারা |
| প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
| 141-30-00615 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D57S, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D66S, PC300 |
| 154-30-00831 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D135A, D150A, D155A, D155AX, D275A, D85EX, D85MS |
| 154-30-00830 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S, PC300 |
| 150-27-00027 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| BF60, BP500, CS360, D57S, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D70, D70LE, D75A, D75S, PC100L, PC150, PC200, PC220, PC240, PF5 |
| 150-27-00015 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D60A, D60S, D65A, D65E, D65S, D75S, PC300 |
| 141-30-00710 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি, (স্কোরিয়া ডিসপোজালের জন্য) |
| D60S, D65S |
| 154-30-00242 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D75S, D80A, D85A, D95S |
| 150-27-00016 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D65A, D65E, D75S |
| 19M-27-00030 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D575A |
| 198-27-00150 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D475A, D475ASD |
| 198-30-00160 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D475A |
| 198-30-00170 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D475A, D475ASD |
| 14X-27-00100 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D41A, D41E, D41E6T, D41P, D41PF, D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS |
| 195-30-00950 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D375A |
| 150-27-00282 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| CD110R |
| 170-27-00210 ফ্লোটিং সিল এ |
| D85P |
| 170-27-00062 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D85A, D95S |
| 14X-27-00200 ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি |
| D65E |
| অবস্থান | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 141-27-31124 | [1] | কেস, বাম Komatsu | ১১১ কেজি। |
| ["SN: 28231-UP"] অ্যানালগ:["1412731125"] | ||||
| 141-27-31123 | [1] | কেস, বাম Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-28230"] |1. | ||||
| 141-27-31114 | [1] | কেস, ডান Komatsu China | ||
| ["SN: 28231-UP"] অ্যানালগ:["1412731115"] |1. | ||||
| 141-27-31113 | [1] | কেস, ডান Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-28230"] |1. | ||||
| 2 | 01010-31440 | [66] | বোল্ট Komatsu | ০.০৭৩ কেজি। |
| ["SN: 22388-UP"] অ্যানালগ:["0101061440", "0101051440", "0101081440", "0104031440"] | ||||
| 01040-31440 | [66] | বোল্ট Komatsu | ০.০৭৩ কেজি। | |
| ["SN: 20006-22387"] অ্যানালগ:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0101081440"] |2. | ||||
| 3 | 01602-01442 | [66] | ওয়াশার Komatsu | ০.০১ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 4 | 04020-01638 | [6] | পিন Komatsu | ০.০৬৪ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 5 | 141-27-31240 | [2] | গ্যাসকেট Komatsu | ০.১১৬ কেজি। |
| ["SN: 22388-UP"] | ||||
| 145-27-31142 | [2] | গ্যাসকেট Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-22387"] অ্যানালগ:["1452731220"] |5. | ||||
| 6 | 145-27-41510 | [2] | গিয়ার ৪২ দাঁত Komatsu | ৭৪ কেজি। |
| ["SN: 30560-UP"] | ||||
| 145-27-31451 | [2] | গিয়ার Komatsu China | ||
| ["SN: 29990-30559"] |6. | ||||
| 141-27-31212 | [2] | গিয়ার Komatsu | ৭৪ কেজি। | |
| ["SN: 27091-29989"] অ্যানালগ:["1452741510"] |6. | ||||
| 141-27-31211 | [2] | গিয়ার Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-27090"] |6. | ||||
| 7 | 141-27-31224 | [2] | হাব Komatsu | ৯১.৫ কেজি। |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-31223 | [2] | হাব Komatsu China | ||
| ["SN: 20054-27090"] |7. | ||||
| 141-27-31221 | [2] | হাব Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-20053"] |7. | ||||
| 8 | 01084-02060 | [24] | বোল্ট Komatsu | ০.২১৮ কেজি। |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-31260 | [24] | বোল্ট Komatsu | ০.১৬৪ কেজি। | |
| ["SN: 20006-27090"] অ্যানালগ:["0108401860"] |8. | ||||
| 01084-01860 | [24] | বোল্ট Komatsu | ০.১৬৪ কেজি। | |
| ["SN: (20006-22828)"] অ্যানালগ:["1412731260"] |8. | ||||
| 9 | 141-27-31270 | [12] | লক Komatsu China | |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-12230 | [12] | লক Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-27090"] |9. | ||||
| 10 | 141-27-31280 | [24] | ওয়াশার Komatsu | ০.০১ কেজি। |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 11 | 141-27-31252 | [24] | নাট Komatsu | ০.০৮ কেজি। |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-31251 | [24] | নাট Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-27090"] অ্যানালগ:["1412731250"] |11. | ||||
| 01500-31816 | [24] | নাট Komatsu | ০.০৪৩ কেজি। | |
| ["SN: (20006-22387)"] অ্যানালগ:["0158201815"] |11. | ||||
| 12 | 170-27-12150 | [12] | কী Komatsu China | |
| ["SN: 20006-20053"] | ||||
| 13 | 06043-02228 | [2] | বিয়ারিং Komatsu | ১৩.৭৮ কেজি। |
| ["SN: 28231-UP"] অ্যানালগ:["1400913140"] | ||||
| 140-09-13140 | [2] | বিয়ারিং Komatsu | ১৩.৭৮ কেজি। | |
| ["SN: 20006-28230"] অ্যানালগ:["0604302228"] |13. | ||||
| 14 | 04071-00250 | [2] | রিং Komatsu | ০.২৮ কেজি। |
| ["SN: 28231-UP"] | ||||
| 145-27-31430 | [2] | রিং Komatsu | ০.২৮ কেজি। | |
| ["SN: 20006-28230"] অ্যানালগ:["0407100250"] |14. | ||||
| 15 | 141-27-31230 | [2] | কলার Komatsu China | |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 16 | 141-27-32127 | [2] | স্প্রকেট (OP) Komatsu China | |
| ["SN: 34001-UP"] | ||||
| 141-27-32126 | [2] | স্প্রকেট Komatsu China | ||
| ["SN: 32001-34000"] |16. | ||||
| 141-27-32125 | [2] | স্প্রকেট Komatsu China | ||
| ["SN: 28169-32000"] |16. | ||||
| 141-27-32124 | [2] | স্প্রকেট Komatsu China | ||
| ["SN: 20054-28168"] অ্যানালগ:["1412732125"] |16. | ||||
| 141-27-32122 | [2] | স্প্রকেট Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-20053"] |16. | ||||
| 141-98-00210 | [2] | রিম, (সার্ভিস পার্টস) (OP) Komatsu China | ||
| ["SN: 34001-UP"] অ্যানালগ:["1419800211"] |16. | ||||
| 141-98-00141 | [2] | রিম, (সার্ভিস পার্টস) Komatsu China | ||
| ["SN: 28169-34000"] অ্যানালগ:["1419800140"] |16. | ||||
| 141-98-00140 | [2] | রিম, (সার্ভিস পার্টস) Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-28168"] অ্যানালগ:["1419800141"] |16. | ||||
| 17 | 07000-05270 | [2] | ও-রিং Komatsu OEM | ০.০২৯ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["0700015270"] | ||||
| 18 | 141-27-32220 | [2] | প্লেট Komatsu | ০.৩ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 19 | 01252-01635 | [2] | বোল্ট Komatsu | ০.১০৩ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["0125261635"] | ||||
| 20 | 01602-01648 | [2] | ওয়াশার Komatsu | ০.২৮ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["820510592"] | ||||
| 21 | 04020-01228 | [2] | পিন Komatsu | ০.০২৬ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["21T3016190"] | ||||
| 22 | 141-27-32140 | [2] | নাট Komatsu | ৮ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 23 | 07000-05230 | [2] | ও-রিং Komatsu China | ০.০৩ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["0700015230"] | ||||
| 150-27-00027 | [2] | ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি Komatsu China | ২.৪ কেজি। | |
| ["SN: 32116-UP"] অ্যানালগ:["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |24. | ||||
| 150-27-00026 | [2] | ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি Komatsu China | ২.৪ কেজি। | |
| ["SN: 30112-32115"] অ্যানালগ:["1502724130", "1502700027", "1502700025", "1502700028"] |24. | ||||
| 150-27-00025 | [2] | ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলি Komatsu China | ২.৪ কেজি। | |
| ["SN: 20006-30111"] অ্যানালগ:["1502724130", "1502700027", "1502700026", "1502700028"] |24. | ||||
| 24. | 150-27-00270 | [1] | ও-রিং অ্যাসেম্বলি Komatsu | ০.২৯ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["1448730310"] | ||||
| 25. | 150-27-00262 | [1] | সিল রিং অ্যাসেম্বলি Komatsu | ২.২ কেজি। |
| ["SN: 32116-UP"] অ্যানালগ:["1502700260"] | ||||
| 150-27-00261 | [1] | সিল রিং অ্যাসেম্বলি Komatsu | ২.২ কেজি। | |
| ["SN: 30112-32115"] অ্যানালগ:["1502700260", "1502700262"] |25. | ||||
| 150-27-00260 | [1] | সিল রিং অ্যাসেম্বলি Komatsu | ২.২ কেজি। | |
| ["SN: 20006-30111"] অ্যানালগ:["1502700262"] |25. | ||||
| 26 | 145-27-42220 | [2] | গার্ড Komatsu China | |
| ["SN: 32001-UP"] | ||||
| 145-27-32140 | [2] | গার্ড Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-32000"] |26. | ||||
| 27 | 07000-05345 | [2] | ও-রিং Komatsu | ০.০৪২ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["0700015345"] | ||||
| 28 | 145-27-42230 | [16] | বোল্ট Komatsu China | |
| ["SN: 32001-UP"] | ||||
| 01010-30822 | [16] | বোল্ট Komatsu | ০.০১৪ কেজি। | |
| ["SN: 22388-32000"] অ্যানালগ:["0100030822", "0101080822"] |28. | ||||
| 01000-30822 | [16] | বোল্ট Komatsu | ০.০১৪ কেজি। | |
| ["SN: 20006-22387"] অ্যানালগ:["0101030822", "0101080822"] |28. | ||||
| 29 | 01602-01030 | [16] | ওয়াশার Komatsu | ০.০০৪ কেজি। |
| ["SN: 32001-UP"] অ্যানালগ:["0160211030"] | ||||
| 01602-00825 | [16] | ওয়াশার Komatsu | ০.০০৪ কেজি। | |
| ["SN: 20006-32000"] অ্যানালগ:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] |29. | ||||
| 30 | 141-27-32260 | [2] | গার্ড Komatsu | ৫.১৬৭ কেজি। |
| ["SN: 23090-UP"] অ্যানালগ:["1452732150"] | ||||
| 145-27-32150 | [2] | গার্ড Komatsu | ৫.১৬৭ কেজি। | |
| ["SN: 20006-23089"] |30. | ||||
| 31 | 01010-31020 | [20] | বোল্ট Komatsu | ০.০২৪ কেজি। |
| ["SN: 20006-UP"] অ্যানালগ:["01010E1020"] | ||||
| 33 | 141-27-32114 | [2] | হাব Komatsu | ১২৫.৫ কেজি। |
| ["SN: 34001-UP"] অ্যানালগ:["1412732115"] | ||||
| 141-27-32113 | [2] | বস (OP) Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-32000"] |33. | ||||
| 34 | 141-27-32410 | [18] | দাঁত Komatsu | ৮.৩১৩ কেজি। |
| ["SN: 34001-UP"] অ্যানালগ:["14X2715112", "14X2715111", "1412732280", "14X2777110"] | ||||
| 141-27-32280 | [18] | দাঁত (OP) Komatsu | ৮.৩১৩ কেজি। | |
| ["SN: 20006-34000"] অ্যানালগ:["14X2715112", "14X2715111", "1412732410", "14X2777110"] |34. | ||||
| 35 | 154-27-12320 | [54] | বোল্ট Komatsu China | ০.৩৩৭ কেজি। |
| ["SN: 34001-UP"] অ্যানালগ:["1542712293", "R1542712320"] | ||||
| 154-27-12293 | [54] | বোল্ট (OP) Komatsu China | ০.৩৩৭ কেজি। | |
| ["SN: 20006-34000"] অ্যানালগ:["1542712320"] |35. | ||||
| 36 | 01803-02228 | [54] | নাট Komatsu China | ০.১১ কেজি। |
| ["SN: 34001-UP"] অ্যানালগ:["0180302228E", "0180312228", "1542713130", "R0180302228"] | ||||
| 37 | 145-27-43120 | [1] | গার্ড, বাম Komatsu China | |
| ["SN: 28787-UP"] | ||||
| 144-942-1130 | [1] | গার্ড, বাম Komatsu China | ||
| ["SN: .-28786"] অ্যানালগ:["1459421120"] |37. | ||||
| 145-948-1120 | [1] | গার্ড, বাম Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-."] |37. | ||||
| 145-27-43110 | [1] | গার্ড, ডান Komatsu China | ||
| ["SN: 28787-UP"] |37. | ||||
| 144-942-1120 | [1] | গার্ড, ডান Komatsu China | ||
| ["SN: .-28786"] অ্যানালগ:["1459421110"] |37. | ||||
| 145-942-1110 | [1] | গার্ড, ডান Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-."] অ্যানালগ:["1449421120"] |37. | ||||
| 38 | 01010-31470 | [12] | বোল্ট Komatsu | ০.১০৯ কেজি। |
| ["SN: 28787-UP"] অ্যানালগ:["0101061470", "0101081470", "0101051470"] | ||||
| 144-942-1112 | [14] | বোল্ট, ১১০মিমি Komatsu China | ||
| ["SN: .-28786"] |38. | ||||
| 144-942-1111 | [14] | বোল্ট, ১৩০মিমি Komatsu China | ||
| ["SN: 22388-."] অ্যানালগ:["1449421110"] |38. | ||||
| 144-942-1110 | [14] | বোল্ট Komatsu China | ||
| ["SN: 20006-22387"] অ্যানালগ:["1449421111"] |38. |
![]()
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক শু, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব যন্ত্রাংশ: অপারেটরের ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং যন্ত্রাংশ: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য যন্ত্রাংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অফার করুন
2. ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3. শিপিংয়ের আগে ১০০% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. খননকারীর জন্য তেল চাপ সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, স্পিড সেন্সরের বিস্তৃত পরিসর
6. ১৫ বছরের বেশি উৎপাদন এবং ১১ বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার কিউসি দল
8. সেরা বিক্রয় দল, ২৪ ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিংয়ের বিবরণ :
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং : মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিক ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং : কাঠের
শিপিং :
পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে, পরিমাণ এবং জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে বায়ু বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে
1. কুরিয়ার দ্বারা: ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি যাদের সাথে আমরা সহযোগিতা করি,
2. বায়ু দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্র দ্বারা: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265