পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নম্বর: | HM350 HM400 WA500 PC800 | ইঞ্জিন মডেল: | SAA6D140E-5 |
---|---|---|---|
পার্ট নম্বর: | 6261-71-1111 6261-71-1110 ND094100-0472 | পণ্যের নাম: | জ্বালানী সরবরাহ পাম্প |
লিড টাইম: | ডেলিভারির জন্য 1-3 দিন | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6D140E-5 জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প,6261-71-1110 জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প,ND094100-0472 জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প |
শ্রেণী | KOMATSU ইঞ্জিনের অংশ |
নাম | জ্বালানী ইনজেকশন সরবরাহ পাম্প |
পার্টস নং | 6261-71-1111 6261-71-1110 ND094100-0472 |
মেশিন মডেল | HM350 HM400 WA500 PC800 |
ইঞ্জিন মডেল | SAA6D140E-5 |
লিড টাইম | ১-৩ দিন |
গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
MOQ | ১ পিসি |
পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
প্যাকিং |
অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডাম্প ট্রাক HM350 HM400
চাকা লোডার WA500 Komatsu
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | ৬২৬১-৭১৩-২২০ | [১] | গিয়ার, পাম্প ড্রাইভ কোমাটসু চীন | |
[SN: 530001-UP] | ||||
2 | 04010-00519 | [১] | কী, উড্রুফ কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ ["0401010519"] | ||||
3 | ৬২১৯-৭১-১৫০ | [১] | NUT কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
4 | 6217-71-1910 | [১] | কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 530001-UP] অ্যানালগঃ ["ND0900610011"] | ||||
5 | ৬২১৭-৭১-৫৯১০ | [১] | টিউব, ক্রস কোমাটসু | 0.০৭ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
6 | ৬২৬১-৭১-১১১১ | [১] | সাপ্লাই পাম্প এএসএস'ই, (দেখুন চিত্র.এ৪০১০-সি৪আর১) কমাতু | ১৬ কেজি। |
["SN: 535909-UP"] অ্যানালগঃ ["6261711110", "ND0941000472"] | ||||
6 | ৬২৬১-৭১-১১১০ | [১] | সাপ্লাই পাম্প এএসএস'ই, (দেখুন চিত্র.এ৪০১০-সি৪আর১) কমাতু | ১৬ কেজি। |
[SN: 530001-535908"] অ্যানালগঃ ["6261711111", "ND0941000472"] | ||||
7 | 01010-81035 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
[SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
8 | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
[SN: 530001-UP] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9 | 6217-71-5251 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.৭ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
10 | ৬২৬১-৭১-১২২০ | [১] | COMMON RAIL ASS'Y, ((FIG.A4010-B4R1) দেখুন) কমাতসু | 5.৩৫২ কেজি। |
["SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ["6261711210"] | ||||
11 | ৬১১০-২৩-৬৪৯০ | [১] | স্প্যাকার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
12 | 6217-71-5171 | [১] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0.000 কেজি। |
[SN: 535982-UP] | ||||
12 | 6217-71-5170 | [১] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
[SN: 530001-535981] | ||||
13 | ৬২১৭-৭১-৫২১১ | [3] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0.000 কেজি। |
[SN: 535982-UP] | ||||
13 | ৬২১৭-৭১-৫২১০ | [3] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0.০৬৪ কেজি। |
[SN: 530001-535981] | ||||
14 | ৬২১৭-৭১-৫২৮১ | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু | 0.18 কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
15 | ৬২৬১-৭১-৫৯১০ | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 530001-UP] | ||||
16 | ৬২১৭-৭১-৬৬৪০ | [১] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
["SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ["6217715562"] | ||||
17 | ৬২১৭-৭১-৬৬৫০ | [১] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
[SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ ["6217715573", "6217715572"] | ||||
18 | ৬২৬১-৭১-৫৬৭০ | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 530001-UP] | ||||
19 | ৬২৬১-৭১-৫৬৯০ | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 530001-UP] | ||||
20 | 6261-71-4111 | [২] | টিউব, সাপ্লাই কমাতসু | 0.৩ কেজি। |
[SN: 532458-UP] অ্যানালগঃ ["6261714110", "6261714112"] | ||||
20 | ৬২৬১-৭১৪-১১১০ | [২] | টিউব, সাপ্লাই কমাতসু | 0.৩ কেজি। |
[SN: 530001-532457"] অ্যানালগঃ ["6261714112"] | ||||
21 | 01436-01010 | [১] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
[SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ ["0143621010"] | ||||
22 | 01435-00630 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৬৪ কেজি। |
[SN: 531096-UP] | ||||
২২এ। | 01435-00635 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 531096-UP] | ||||
23 | 01643-30823 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
[SN: 530001-UP] অ্যানালগঃ ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
24 | 01435-00640 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.52 কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
25 | 01435-01035 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
26 | 01435-01025 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.192 কেজি। |
[SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ ["0143521025"] | ||||
27 | 01584-01008 | [3] | NUT কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
29 | 01436-01080 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0১ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
30 | ১৭৫-৭৯-৮৩৭৬০ | [১] | স্প্যাকার কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি। |
[SN: 530001-UP] অ্যানালগঃ ["1750631121"] | ||||
31 | ৬২১০-৫১-৮৩২০ | [১] | কোমাটসু | 0.০২৬ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
32 | 6261-71-5411 | [১] | টিউব, ওভার ফ্লো কোমাটসু | 0.৬ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
35 | 01435-01040 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
[SN: 530001-UP] | ||||
37 | 01435-01020 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০২৩ কেজি। |
[SN: 530001-UP"] অ্যানালগঃ ["0143521020"] |
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং জেনারেটর ইত্যাদি
৩. ট্র্যাকের নীচের অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাবের অংশঃ অপারেটর ক্যাব, তারের শেল, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিনের হাউজ, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1. উচ্চমানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. সমর্থন 12 মাসের গ্যারান্টি
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময়মত ডেলিভারি
5. তেল চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাংক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, এক্সক্যাভারের জন্য গতি সেন্সর বিস্তৃত
6১৫ বছরেরও বেশি উৎপাদন এবং ১১ বছরেরও বেশি বিদেশি বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7পেশাদার কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা সেবা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিংঃ প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকেজিংঃ কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1. কুরিয়ার দ্বারাঃ DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি আমরা সহযোগিতা করা হয়,
2বিমানের মাধ্যমেঃ গুয়াংজু বিমানবন্দর থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের বিমানবন্দরে বিতরণ।
3সমুদ্রপথেঃ হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265