|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নম্বার: | S6D155-4 S4D155-4 | অংশ সংখ্যা: | 6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | ভালভ আসন | অগ্রজ সময়: | ডেলিভারির জন্য 1-3 দিন |
| মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ | ওয়ারেন্টি: | 6/12 মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | S6D155-4 ইঞ্জিন ভালভ আসন,6127111335 ইঞ্জিন ভালভ আসন,6127111325 ইঞ্জিন ভালভ আসন |
||
6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 S6D155-4 ইঞ্জিন ভালভ আসন
আমি
স্পেসিফিকেশন
| আবেদন | CAT ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ |
| নাম | ভালভ আসন |
| অংশ নং | 6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 |
| মেশিন মডেল | KOMATSU ভারী সরঞ্জাম |
| ইঞ্জিন মডেল | S6D155-4 S4D155-4 |
| অগ্রজ সময় | 1-3 দিন |
| গুণমান | একেবারে নতুন, OEM গুণমান |
| MOQ | 1 পিসিএস |
| যোগাযোগ মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল ফেডেক্স ইউপিএস টিএনটি |
| মোড়ক | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
| 6127-11-1323 আসন, এক্সহাস্ট ভালভ (STD) |
| S4D155, S6D155 |
| 6127-19-1324 আসন, 0.25 মিমি, এক্সহাস্ট ভালভ (ওএস) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-11-1325 কোমাটসু |
| 6127-11-1325 আসন, এক্সহাস্ট ভালভ (STD) |
| S6D155, SA6D155 |
| 6127-16-1325 আসন, 1.00 মিমি, এক্সহাস্ট ভালভ (ওএস) |
| S6D155, SA6D155 |
| YM129137-11880 আসন |
| S3D84 |
| 6684-91-1230 আসন |
| KT, N, NH, NT, NTA, NTC, NTO, S6D155, S6D170, SA6D170, VT |
| 6684-91-1330 আসন |
| KT, N, NH, NT, NTA, NTC, NTO, S6D155, S6D170, SA6D170, VT |
| DK487025-0400 আসন, ইনটেক ভালভ |
| 6D95L, S6D110, S6D95L, SA6D110, SAA6D95LE |
| ND090165-0160 আসন, নিম্ন |
| 6D125 |
| 6127-41-4510 কোমাটসু |
| 6127-41-4510 আসন, উপরের |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-41-4530 সিট, লোয়ার |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-16-1335 আসন, 1.00 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-17-1335 আসন, 0.75 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-18-1335 আসন, 0.50 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-19-1335 আসন, 0.25 মিমি, ইনটেক ভালভ (ওএস) |
| S4D155, S6D155, |
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 6127-11-1011 | [৩] | সিলিন্ডার হেড A. Komatsu | 80.5 কেজি। | |
| ["SN: 10011-11375"] analogs:["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6128111010", "61281111010", "612811101010", "612811101022", | | ||||
| 6127-11-1021 | [১] | সিলিন্ডার হেড এ. কোমাতসু চীন | 78 কেজি। | |
| ["SN: 10011-11375"] অ্যানালগ:["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111112", "6127111113", "61281111113", "6128111021022", "01210$", | | ||||
| 2 | 6128-11-1130 | [২] | হাতা Komatsu OEM | 0.153 কেজি। |
| ["SN: .-11375"] এনালগ:["6127111130"] | ||||
| 2 | 6127-11-1130 | [২] | হাতা Komatsu OEM | 0.153 কেজি। |
| ["SN: 10011-।"] এনালগ:["6128111130"] | ||||
| 3 | 6127-11-1141 | [৪] | নির্দেশিকা Komatsu OEM | 0.07 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 4 | 6127-11-1341 | [৪] | নির্দেশিকা Komatsu OEM | 0.1 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127111311"] | ||||
| 4 | 6127-11-1311 | [৪] | নির্দেশিকা Komatsu OEM | 0.1 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127111341"] | ||||
| 5 | 6127-11-1325 | [৪] | আসন, এক্সহাস্ট (STD) Komatsu OEM | 0.06 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127111324"] | ||||
| 5 | 6127-11-1323 | [৪] | আসন, এক্সহাস্ট (STD) Komatsu OEM | 0.06 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127111325", "6127111324"] | ||||
| 5 | 6127-19-1325 | [৪] | আসন, 0.25 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাটসু OEM | 0.06 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127191323", "6127191324"] | ||||
| 5 | 6127-19-1323 | [৪] | আসন, 0.25 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাটসু OEM | 0.06 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] অ্যানালগ:["6127191325", "6127191324"] | ||||
| 5 | 6127-18-1325 | [৪] | সিট, 0.50 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাটসু OEM | 0.07 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 5 | 6127-18-1323 | [৪] | সিট, 0.50 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাটসু OEM | 0.07 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127181325"] | ||||
| 5 | 6127-17-1325 | [৪] | সিট, 0.75 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাটসু OEM | 0.064 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 5 | 6127-17-1323 | [৪] | সিট, 0.75 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাটসু OEM | 0.064 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127171325"] | ||||
| 5 | 6127-16-1325 | [৪] | সিট, 1.00 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 5 | 6127-16-1323 | [৪] | সিট, 1.00 মিমি, এক্সহাস্ট (ওএস) কোমাটসু | 0.066 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127161324"] | ||||
| 6 | 6127-11-1335 | [৪] | সিট,ইনটেক (STD) Komatsu OEM | 0.053 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] অ্যানালগ:["6127111336", "6127111334", "6127111333"] | ||||
| 6 | 6127-11-1334 | [৪] | সিট,ইনটেক (STD) Komatsu OEM | 0.053 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127111335", "6127111336", "6127111333"] | ||||
| 6 | 6127-19-1335 | [৪] | SEAT, 0.25MM,INTAKE (OS) Komatsu OEM | 0.083 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127191334"] | ||||
| 6 | 6127-19-1334 | [৪] | SEAT, 0.25MM,INTAKE (OS) Komatsu OEM | 0.083 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127191335"] | ||||
| 6 | 6127-18-1335 | [৪] | SEAT, 0.50MM,INTAKE (OS) Komatsu OEM | 0.063 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6 | 6127-18-1334 | [৪] | SEAT, 0.50MM,INTAKE (OS) Komatsu OEM | 0.063 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127181335"] | ||||
| 6 | 6127-17-1335 | [৪] | SEAT, 0.75MM,INTAKE (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6 | 6127-17-1334 | [৪] | SEAT, 0.75MM,INTAKE (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127171335"] | ||||
| 6 | 6127-16-1335 | [৪] | SEAT, 1.00MM,INTAKE (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6 | 6127-16-1334 | [৪] | SEAT, 1.00MM,INTAKE (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127161335"] | ||||
| 7 | 07046-13020 | [১৩] | প্লাগ কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 8 | 07046-12520 | [২] | প্লাগ কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 9 | 6127-41-4112 | [৪] | ভালভ, কোমাটসু ইএম গ্রহণ করুন | 0.31 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6127414113"] | ||||
| 10 | 6127-41-4211 | [৪] | ভালভ, এক্সহাস্ট Komatsu OEM | 0.31 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] অ্যানালগ:["6127414214", "6127414213", "6127414212"] | ||||
| 11 | 6127-41-4410 | [৮] | SPRING Komatsu OEM | 0.13 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 12 | 6127-41-4530 | [৪] | SEAT Komatsu চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 13 | 6127-41-4541 | [৪] | SEAL (K1) Komatsu OEM | 0.022 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6127-40-4500 | [৮] | ভালভ কোটার অ্যাস'ওয়াই কোমাতসু | 0.027 কেজি। | |
| ["SN: 10011-11375"] |$39। | ||||
| 14 | 6127-41-4521 | [২] | কোটার কোমাতসু | 0.003 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 15 | 6127-41-4510 | [১] | SEAT Komatsu OEM | 0.033 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6127-11-1084 | [৩] | GASKET ASS'Y (K1) Komatsu China | ||
| ["SN: 10011-11375"] |$42। | ||||
| 17 | 6127-11-1824 | [২] | রিং কোমাতসু | 0.016 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 18 | 6127-11-1830 | [১] | গ্রোমেট কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 19 | 6127-11-1841 | [৮] | গ্রোমেট কোমাতসু চীন | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 10692-11375"] এনালগ:["6127111840"] | ||||
| 19 | 6127-11-1840 | [৮] | গ্রোমেট কোমাতসু চীন | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 10011-10691"] এনালগ:["6127111841"] | ||||
| 20 | 6127-11-1851 | [৮] | রিটেইনার কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 21 | 6127-11-1410 | [৩] | কভার Komatsu OEM | 0.24 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 22 | 6110-61-6831 | [২] | GASKET (K1) Komatsu OEM | 0.005 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["6206219780", "6144211810"] | ||||
| 23 | 01010-31030 | [৪] | বোল্ট কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["01010E1030"] | ||||
| 24 | 01602-01030 | [৪] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] এনালগ:["0160211030"] | ||||
| 25 | 6127-11-1612 | [৩০] | BOLT Komatsu OEM | 0.584 কেজি। |
| ["এসএন: 10278-11375"] | ||||
| 25 | 6127-11-1611 | [৩০] | BOLT Komatsu OEM | 0.584 কেজি। |
| ["SN: 10011-10277"] এনালগ:["6127111612"] | ||||
| 26 | 6127-11-1620 | [৩০] | ওয়াশার Komatsu OEM | 0.012 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 27 | 6127-41-5614 | [১২] | ক্রসহেড Komatsu OEM | 0.21 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 28 | 6127-41-5641 | [১২] | স্ক্রু Komatsu OEM | 0.012 কেজি। |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 29 | 6127-41-5630 | [১২] | NUT Komatsu OEM | 0.026 কেজি। |
| ["এসএন: 10278-11375"] | ||||
| 29 | 6100-41-5440 | [১২] | NUT Komatsu চীন | |
| ["SN: 10011-10277"] |
![]()
1 জলবাহী অংশ: জলবাহী পাম্প, প্রধান ভালভ, জলবাহী সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিনের অংশ: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ অংশ: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতা, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাবের অংশ: অপারেটরের ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং পার্টস: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, কুলারের পরে ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. অফার শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময় ডেলিভারি
5. তেলের চাপ সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, এক্সকাভেটরের জন্য স্পিড সেন্সরের বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উত্পাদন এবং 11 বছরের বিদেশী বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC দল
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিং এর বিস্তারিত :
ভিতরের প্যাকিং: মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের কেস
স্থানান্তর :
পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রের মাধ্যমে এর ভিত্তিতে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: DHL, UPS, FEDEX, TNT হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি যা আমরা সহযোগিতা করছি,
2. বিমানের মাধ্যমে: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য সিটি এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265