|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | কোমাটসু ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ | সরঞ্জাম মডেল: | 6D140-5 |
|---|---|---|---|
| অংশ নং: | 6505-71-5550 6505-67-5030 KTR110M | অংশের নাম: | টার্বোচার্জার |
| মোড়ক: | কাঠের বাক্স, স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ, প্যালেট | মডেল: | KTR110M |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6D140E-5 ইঞ্জিন টার্বোচার্জার,6505-71-5550 ইঞ্জিন টার্বোচার্জার,6505-67-5030 ইঞ্জিন টার্বোচার্জার |
||
| খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | টার্বোচার্জার |
| সরঞ্জাম মডেল | 6D140-5 |
| অংশ বিভাগ | KOMATSU ইঞ্জিন অংশ |
| খুচরা যন্ত্রাংশ অবস্থা | একেবারে নতুন, OEM গুণমান |
| অর্ডারের MOQ (PCS, SET) | 1 পিসিএস |
| যন্ত্রাংশ প্রাপ্যতা | স্টকে |
| ডেলিভারি লিড টাইম | 1-3 দিন |
| 6505-65-5091 টার্বোচার্জার অ্যাস,(KTR110L-584E) |
| SAA6D140E |
| 6732-82-8130 টার্বোচার্জার কিট |
| WB146, WB146PS, WB156, WB156PS |
| 6505-11-8610 টার্বোচার্জার অ্যাস'ওয়াই, (ছবি দেখুন.0155A) |
| SA6D140 |
| 6505-65-5030 KOMATSU |
| 6505-65-5030 TURBOCHARGER ASS'Y,(KTR110L-585E) |
| SAA6D140E |
| 6505-21-8360 TURBOCHARGER ASS'Y,RH (1000PS) (FIG.0156 দেখুন) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8340 টার্বোচার্জার অ্যাস'ওয়াই,আরএইচ (ছবি দেখুন.0155এ) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8342 টার্বোচার্জার অ্যাস'ওয়াই,আরএইচ (ছবি দেখুন.0155এ) |
| SA8V170 |
| 1310 156 H91 টার্বোচার্জার |
| কোমাটসু |
| 1307 643 H91 টার্বোচার্জার |
| কোমাটসু |
| 1310 278 H91 TURBOCHARGER, KIT (HT4B) |
| কোমাটসু |
| 1241 417 H91 টার্বোচার্জার |
| কোমাটসু |
| 1268 303 H91 টার্বোচার্জার কিট |
| কোমাটসু |
| 6502-12-9003 টার্বোচার্জার অ্যাস'ওয়াই, (চিত্র দেখুন। 141) |
| SA6D155 |
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 6114-11-5590 | [৪] | NUT Komatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 2 | 6138-13-4510 | [৪] | বোল্ট কোমাতসু | 0.04 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 3 | 6261-11-5850 | [১] | GASKET Komatsu | 0.054 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 4 | 6505-71-5550 | [১] | টার্বোচার্জার অ্যাস, (চিত্র দেখুন। A1530-C4L6) কোমাতসু | 29.28 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 5 | 207-62-32890 | [২] | কলার কোমাতসু | 0.034 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 6 | 6136-11-5120 | [১] | SPACER Komatsu | 0.714 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 7 | 6151-51-8161 | [১] | GASKET Komatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগ:["6151518160"] | ||||
| 8 | 6215-71-4930 | [২] | ক্ল্যাম্প কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 9 | 6215-71-4940 | [২] | ক্ল্যাম্প কোমাতসু | 0.018 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 10 | 6261-51-8311 | [১] | টিউব, সাপ্লাই Komatsu চীন | |
| ["SN: 533149-UP"] এনালগ:["6261518310"] | ||||
| 10 | 6261-51-8310 | [১] | টিউব, সাপ্লাই Komatsu চীন | |
| ["SN: 532005-533148"] এনালগ:["6261518311"] | ||||
| 11 | 01010-80850 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.025 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] এনালগ:["0101050850"] | ||||
| 12 | 01643-30823 | [২] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] অ্যানালগ:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 13 | 01010-81020 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.161 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] এনালগ:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 14 | 01643-31032 | [১] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.054 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] অ্যানালগগুলি:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164321032", "012034", "0123432", "012304", "012331032", "012034", "012331030" "] | ||||
| 15 | 01010-81035 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.033 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] এনালগ:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 17 | 01010-81090 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.057 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] অ্যানালগ:["801015566", "0101051090", "1441521460"] | ||||
| 19 | 07005-01412 | [২] | সীল, ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] এনালগ:["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
| 20 | 07206-31014 | [১] | বোল্ট, জয়েন্ট কোমাতসু | 0.05 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] অ্যানালগ:["R0720631014"] | ||||
| 21 | 6127-51-6822 | [১] | GASKET Komatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগ:["6127516821"] | ||||
| 22 | 6151-51-8151 | [১] | GASKET Komatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগ:["6151518150"] | ||||
| 23 | 6261-51-8320 | [১] | টিউব, রিটার্ন কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 24 | 01435-01020 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.023 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] এনালগ:["0143521020"] | ||||
| 26 | 01435-01025 | [৪] | বোল্ট কোমাতসু | 0.192 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] এনালগ:["0143521025"] | ||||
| 27 | 04434-51910 | [১] | CLIP Komatsu | 0.022 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 28 | 6261-51-8130 | [১] | ব্র্যাকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 532005-UP"] | ||||
| 33 | 01584-01008 | [১] | NUT Komatsu | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 532005-UP"] |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265