|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ড্রাইভ গিয়ার | আদর্শ: | ইঞ্জিন এর অংশ |
|---|---|---|---|
| অংশ সংখ্যা: | 6691-21-4170 | মডেল নম্বার: | NT855 NH220 6D140 |
| মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ | পাটা: | 6/12 মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6691214170,CUMMINS NT855 ড্রাইভ শ্যাফট,KOMATSU 6D140 ড্রাইভ শ্যাফ্ট |
||
6691-21-4170 6691214170 CUMMINS NT855 NH220 KOMATSU 6D140 ইঞ্জিন যন্ত্রাংশের জন্য ড্রাইভ শ্যাফ্ট
| পণ্যের নাম | চালা চালা |
| অংশ সংখ্যা | 6691-21-4170 |
| মডেল | NH220 NT855 6D125 6D14 |
| ফলিত মেশিন | কোমাতসু শান্টুআই |
| বিভাগ গ্রুপ | ইঞ্জিন সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ |
| MOQ | 1 পিসিএস |
| ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
| প্রদানের মেয়াদ | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| বিতরণ সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পরে ২-৩ দিন |
| মোড়ক | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
| যোগাযোগ মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল |
ইঞ্জিনগুলি এনটি এস 6 ডি 125 এস 6 ডি 125 ই এস 6 ডি 140 কোমাতসু
| 6151-62-1310 SHAFT | 6151-71-3120 SHAFT | 6620-71-2631 শ্যাফ্ট, আইডিএলআর |
| 6 ডি 125 ই, ডিসিএ, ইজিএস 360,380, এইচএম 300, পিসি 400, পিসি 450, পিডব্লিউ 400 এমএইচ, এস 6 ডি 125 ই, এস 6 ডি 125, এস 6 ডি 125 ই, এসএ 6 ডি 125 ই, ডাব্লুএ 470 | EGS240, EGS300, S6D125, SA6D117, SA6D125, WA470 | এন, এনটি, এনটিএ, এনটিও |
| 6620-71-2610 SHAFT | 6711-73-1300 শিফট এসএসআই, বেগুনি, ক্লাস 7 (ওএস) | 6710-75-1312 শ্যাফট, ব্ল্যাক, ক্লাস 5 |
| এন, এনএইচসি, এনটি, এনটিএ, এনটিও | এন, এনটি, এনটিএ, এনটিও | এন, এনটি, এনটিএ, এনটিও |
| 6711-61-1312 SHAFT | 6710-71-1611 শ্যাফট, ড্রাইভ | 6151-61-1310 SHAFT |
| এন, এনটি, এনটিএ | এন, এনটি, এনটিএ, এনটিও | 6D125, EGS240, EGS300, PC400, S6D125 |
| 6138-61-1320 SHAFT | 561-15-42521 SHAFT | 6162-63-1301 SHAFT ASS'Y |
| S6D108, S6D108E, S6D110, SA6D108, SA6D108E, SA6D110, SAA6D108E, WA380 | 330 এম, এইচডি 785, এইচডি 985 | ডিসিএ, EGS650, EGS760, EGS850, S6D170, S6D170E, SA6D170, SA6D170E |
| 569-15-42120 SHAFT | 176-61-42310 SHAFT | 568-13-14360 শ্যাফ্ট |
| এইচডি 465, এইচডি 605 | D155C, D355C, D85C | HD680, HD780, HD785 |
| 208-30-54120 SHAFT | 6162-23-4350 SHAFT | 234-15-22550 SHAFT |
| বিআর 500 জেজি, পিসি 300, পিসি 300 এইচডি, পিসি 300 এলএল, পিসি 380, পিসি 400, পিসি 400 এইচডি, পিসি 400 এসটি, পিসি 410, পিসি 450 | S6D170, SA6D170E, WA600 | GD705A, GD725A, GD805A, GD825A, GH320 |
| 135-43-33110 SHAFT | 566-15-62550 SHAFT | 6150-41-2401 SHAFT ASS'Y |
| D45S, D53S, D57S, D75S | এইচডি 325, এইচডি 405, ডাব্লুএস 23 এস | 6D125, 6D125E, D87P, ডিসিএ, EGS240, EGS300, EGS360,380, এইচএম 300, পিসি 400, SAA6D125E, WA470 |
1 জলবাহী যন্ত্রাংশ: জলবাহী পাম্প, প্রধান ভালভ, জলবাহী সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ট্রাভেল মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি
2 ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, মোটর এবং অল্টারনেটার শুরু করা ইত্যাদি
3 আন্ডারক্যারিজ অংশ: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলারের কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশ: অপারেটর এর ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং অংশ: রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, সংক্ষেপক, শীতল পরে ইত্যাদি।
Other অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
| পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 6691-30-1300 | [1] | ফ্লাইহিল এসএসআই কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6691311310"] | $ 0। | ||||
| ঘ। | 6645-31-1321 | [1] | গিয়ার রিং কোমাতসু | 5.702 কেজি। |
| ["এসএন: 21277-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6645311320", "আর 6645311321"] | ||||
| ঘ। | 6645-31-1320 | [1] | গিয়ার রিং কোমাতসু | 5.702 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-21276"] এনালগগুলি: ["6645311321"] | ||||
| ঘ | 6623-31-1371 | [1] | গিয়ার, পাম্প ড্রাইভ কোমাতসু | 6 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| ঘ | 6623-31-1390 | [২] | পিন, ডাউন কোমাতসু | 0.05 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| ৫ | 01010-31255 | [4] | বল কোমাটসু চীন | 0.06 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1255", "0101061255"] | ||||
| । | 6623-31-1380 | [২] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 7 | 6680-31-1341 | []] | বল কোমাতসু | 0.141 কেজি। |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6680311340"] | ||||
| 7 | 6680-31-1340 | []] | বল কোমাতসু | 0.141 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-।"] এনালগগুলি: ["6680311341"] | ||||
| 8 | 6610-31-3331 | []] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন:।-ইউপি"] | ||||
| 8 | 6610-31-1362 | [3] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাতসু | 0.032 কেজি। |
| ["এসএন: 14459-।"] | ||||
| 8 | 6610-31-1361 | [3] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাতসু | 0.032 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-14458"] এনালগগুলি: ["6610311362"] | ||||
| 8 এ। | 6670-31-1330 | [২] | পিন, ডাউন কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6150311360", "6623311330", "6679311330"] | ||||
| 6691-20-4101 | [1] | হাউজিং অ্যাস'আই, ফ্লাইওহিল কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 20792-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6691214111", "6691214110", "6691204100"] | $ 16। | ||||
| 6691-20-4100 | [1] | হাউজিং অ্যাস'আই, ফ্লাইওহিল কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 8019-20791"] এনালগগুলি: ["6691204101", "6691214111", "6691214110"] | $ 17। | ||||
| 10। | 07046-15520 | [1] | প্লাগ, এক্সপেনশন কোমাতসু | 0.038 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 11। | 07046-12016 | [4] | প্লাগ, এক্সপেনশন কোমাতসু | 0.005 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 12। | 04020-01434 | [4] | পিন, ডাউন কোমাতসু | 0.044 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 12 এ। | 07042-00415 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.056 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 13 | 6600-01-2190 | [5] | বল কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6600012191"] | ||||
| 14 | 6600-01-2111 | [4] | বল কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6600012112"] | ||||
| 15 | 6600-01-2740 | [9] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.28 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["820510592", "0160201648"] | ||||
| 16 | 6691-21-4310 | [1] | শ্যাফ্ট, আইডিলার গিয়ার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 17 | 01010-31435 | [4] | বল কোমাটসু চীন | 0.06 কেজি। |
| ["এসএন: 31949-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0101061435", "0101051435", "0101081435"] | ||||
| 17 | 01040-31435 | [4] | বল কোমাটসু চীন | 0.06 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-31948"] এনালগগুলি: ["0101061435", "0101051435", "0101031435", "0101081435"] | ||||
| 18 | 01602-01442 | [4] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 19 | 6691-21-4321 | [1] | গিয়ার, আইডিএলআর কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 20 | 06030-06310 | [২] | বহন কোমাতসু | 1.091 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 21 | 6623-21-4330 | [1] | স্পিকার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 22 | 6623-21-4350 | [1] | সহজ বৃত্ত কোমাতসু | 0.086 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 23 | 6623-21-4340 | [1] | প্ল্যাট কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 24 | 01050-31230 | [২] | বল কোমাতসু | 0.043 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0105051230"] | ||||
| 25 | 6623-21-4360 | [1] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 26 | 6691-21-4160 | [1] | গিয়ার, পাম্প ড্রাইভ কোমাতসু | 9.5 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 27 | 6691-21-4170 | [1] | শ্যাফট, পাম্প ড্রাইভ কোমাতসু | 2.202 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 28 | 04000-01850 | [1] | মূল কোমাতসু | 0.096 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 29 | 06000-06214 | [২] | বহন কোমাতসু | 1.1 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 30 | 6691-21-4190 | [1] | রিং, ডাউন কোমাতসু | 0.333 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 31 | 01530-06814 | [1] | বাদাম কোমাটসু চীন | 0.33 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 32 | 01658-26823 | [1] | ওয়াশার, লক (কে 5) কোমাটসু চীন | 0.06 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0165816823", "0165806823"] | ||||
| 33 | 6691-21-4120 | [1] | কেস, বিয়ারিং কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 34 | 07000-03145 | [1] | ও-রিং (কে 5) কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 35 | 6691-21-4130 | [1] | স্পিকার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 36 | 07000-03140 | [1] | ও-রিং (কে 5) কোমাটসু চীন | 0.006 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700013140"] | ||||
| 37 | 6691-21-4140 | [1] | আবরণ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 38 | 01010-31035 | [5] | বল কোমাতসু | 0.033 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1035", "0101061035"] | ||||
| 39 | 01602-01030 | [5] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0160211030"] | ||||
| 40 | 6645-22-4521 | [1] | গিয়ার, পাম্প ড্রাইভ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6645224520"] | ||||
| 40 | 6645-22-4520 | [1] | গিয়ার, পাম্প ড্রাইভ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] এনালগগুলি: ["6645224521"] | ||||
| 6691-20-4510 | [1] | শ্যাফট অ্যাস'ওয়াই কোমাটসু চীন | ||
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6691214510", "6691214511"] | $ 55। | ||||
| 41। | 6691-21-4511 | [1] | শ্যাফট কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6691204510", "6691214510"] | ||||
| 41। | 6691-21-4510 | [1] | শ্যাফট কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] এনালগগুলি: ["6691204510", "6691214511"] | ||||
| 42। | 6645-22-4530 | [২] | পিন, ডাউন কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 43 | 01050-31020 | [4] | বল কোমাতসু | 0.024 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 44 | 6645-22-4550 | [২] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 45 | 06000-06009 | [২] | বহন কোমাতসু | 0.262 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 46 | 04065-07525 | [1] | সহজ বৃত্ত কোমাতসু | 0.021 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 47 | 6691-21-4540 | [1] | স্পিকার কোমাতসু | 0.07 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 48 | 6691-21-4560 | [1] | স্পিকার কোমাতসু | 0.063 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 49 | 04064-04518 | [1] | সহজ বৃত্ত কোমাটসু চীন | 0.007 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y3029190"] | ||||
| 50 | 6691-21-4410 | [1] | কেস, বিয়ারিং কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 51 | 07000-03100 | [1] | ও-রিং (কে 5) কোমাটসু চীন | 0.005 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700013100"] | ||||
| 52 | 01010-31040 | [২] | বল কোমাতসু | 0.036 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1040", "6127113210"] | ||||
| 54 | 01120-41045 | [4] | স্টুড কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 56 | 6691-21-4713 | [২] | ব্র্যাকেট, ইঞ্জিন মাউন্টিং কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 40012-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6691214722", "6691214712", "6691214710", "6691214720"] | ||||
| 56 | 6691-21-4712 | [২] | ব্র্যাকেট, ইঞ্জিন মাউন্টিং কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 15057-40011"] এনালগগুলি: ["6691214722", "6691214713", "6691214710", "6691214720"] | ||||
| 56 | 6691-21-4711 | [২] | ব্র্যাকেট, ইঞ্জিন মাউন্টিং কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8820-15056"] এনালগগুলি: ["6691214721"] | ||||
| 56 | 6691-21-4710 | [1] | ব্র্যাকেট, ইঞ্জিন মাউন্টিং, এলএইচ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-8819"] এনালগগুলি: ["6691214722", "6691214713", "6691214712", "6691214720"] | ||||
| 57 | 6691-21-4720 | [1] | ব্র্যাকেট, ইঞ্জিন মাউন্টিং, আরএইচ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-8819"] এনালগগুলি: ["6691214722", "6691214713", "6691214712", "6691214710"] | ||||
| 58 | 01010-61840 | [8] | বল কোমাতসু | 0.13 কেজি। |
| ["এসএন: 31949-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0101031840", "0101051840", "0101081840"] | ||||
| 58 | 01040-61840 | [8] | বল কোমাতসু | 0.13 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-31948"] এনালগগুলি: ["0101031840", "0101051840", "0101081840", "0101061840"] | ||||
| 59 | 6643-21-4731 | [4] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাটসু চীন | 0.04 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
| 60 | 6685-21-4930 | [4] | শিম এসএসআই কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224950", "6681224940", "6681224951" "" "," 6685214950 "," 6685214940 "," 6685214960 "," 6685214970 "] | ||||
| 60 | 6681-20-4920 | [4] | শিম এসএসআই কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] অ্যানালগগুলি: ["1750100041", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224950", "6681224940", "6681224951", "668122491" " "," 6685214950 "," 6685214940 "," 6685214960 "," 6685214970 "] | ||||
| 60। | 6685-21-4940 | [২] | শিম, 0.1 মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224950", "6681224940", "6681224951" "" "," 6685214930 "," 6685214950 "," 6685214960 "," 6685214970 "] | ||||
| 60। | 6681-22-4930 | [1] | শিম, 0.1 মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] এনালগগুলি: ["6681224931"] | ||||
| 60। | 6685-21-4950 | [২] | শিম, 0.2 মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224950", "6681224940", "6681224951" "" "," 6685214930 "," 6685214940 "," 6685214960 "," 6685214970 "] | ||||
| 60। | 6681-22-4940 | [২] | শিম, 0.2 মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] অ্যানালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224950", "6681224951", "668122491" " "," 6685214950 "," 6685214940 "," 6685214960 "," 6685214970 "] | ||||
| 60। | 6685-21-4960 | [4] | শিম, ০.৫ মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224950", "6681224940", "6681224951" "" "," 6685214930 "," 6685214950 "," 6685214940 "," 6685214970 "] | ||||
| 60। | 6681-22-4950 | [২] | শিম, ০.৫ মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] অ্যানালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224940", "6681224951", "668122491" " "," 6685214950 "," 6685214940 "," 6685214960 "," 6685214970 "] | ||||
| 60। | 6685-21-4970 | [২] | শিম, 1.0 মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224960", "6681224941", "6681224950", "6681224940", "6681224951" "" "," 6685214930 "," 6685214950 "," 6685214940 "," 6685214960 "] | ||||
| 60। | 6681-22-4960 | [1] | শিম, 1.0 মিমি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] এনালগগুলি: ["1750100041", "6681204920", "6681204921", "6681214920", "6681224941", "6681224950", "6681224940", "6681224951", "668122491" " "," 6685214950 "," 6685214940 "," 6685214960 "," 6685214970 "] | ||||
| 61 | 01010-62245 | [4] | বল কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 31949-ইউপি"] এনালগগুলি: ["D80T2C", "0101052245", "0104032245", "0104042245", "0104062245", "0104072245", "1507023222"] | ||||
| 61 | 01040-61845 | [4] | বল কোমাতসু | 0.14 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-31948"] এনালগগুলি: ["0101061845", "0101031845", "0101051845", "0101081845"] | ||||
| 62 | 6643-21-4732 | [২] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন:।-ইউপি"] | ||||
| 62 | 6681-21-4730 | [২] | প্ল্যাট, লক (কে 5) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-।"] | ||||
| 63 | 01643-32243 | [4] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 31949-ইউপি"] | ||||
| 63 | 6643-21-4970 | [4] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-31948"] | ||||
| 64 | 6681-21-4751 | [২] | পিন, ডাউন কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6681214750"] | ||||
| 65 | 6610-21-4570 | [২] | পিন, ডাউন কোমাতসু | 0.03 কেজি। |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6150214770"] | ||||
| 66 | 6610-21-4580 | [1] | গ্যাসকেট (কে 5) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["CU93331"] | ||||
| 67 | 6681-21-4150 | [1] | গ্যাসকেট (কে 5) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6681214151"] | ||||
| 68 | 6645-21-4140 | [1] | আবরণ কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8019-উত্তর"] | ||||
![]()
প্যাকেজিং বিবরণ:
1. আদেশ অনুসারে, খুচরা যন্ত্রাংশ এক এক করে তেল কাগজ দ্বারা প্যাক করুন;
২. একে একে ছোট ছোট কার্টুন বাক্সে রাখুন;
৩. প্যাক করা ছোট্ট কার্টন বাক্সগুলিকে একের পর এক বড় কার্টন বাক্সগুলিতে রাখুন;
৪. বিশেষত সমুদ্রের মাধ্যমে চালানের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে বড় কাঠের বাক্সগুলিকে কাঠের বাক্সে রাখুন।
5 .. জিনিসপত্র ভিতরে তেল কাগজ এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ দ্বারা বস্তাবন্দী হয়
6. কাঠের কেস প্যাকেজ ব্যবহার।
7. আমরা প্যাকেজের জন্য কাস্টম-তৈরি চাহিদা সমর্থন করি
বন্দর: হুয়াংপু
নেতৃত্বের সময়: আমাকে বেতন দেওয়ার পরে 2 দিনের মধ্যে।
শিপিং: দ্রুত শিপিং (ফেডেক্স / ডিএইচএল / টিএনটি / ইউপিএস), এয়ার কার্গো, ট্রাক, সমুদ্রপথে।
1. ওয়্যারেন্টি সময়কাল: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়্যারেন্টি।দীর্ঘমেয়াদে 6 মাসের ওয়্যারেন্টি উচ্চতর স্তরের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2. ওয়্যারেন্টি ধরণের: গুণমানের সমস্যা রয়েছে এমন অংশগুলির প্রতিস্থাপন।
3. ওয়ারেন্টি নীচের ক্ষেত্রেগুলির জন্য বৈধ নয়
* গ্রাহক আদেশ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়
* জোর করে ম্যাজিউর করুন
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* মজুদ ভুল স্টক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে
1. OEM উত্পাদন স্বাগত: পণ্য, প্যাকেজ ...
২. আপনি যখন আমাদের সাথে অর্ডার রাখবেন, আমরা আপনার প্রয়োজন হিসাবে পরিষ্কার ছবি তুলব।
৩. আমরা আপনার তদন্তের জন্য 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব।
৪. আপনি যখন জিনিসগুলি পেয়েছেন, সেগুলি পরীক্ষা করুন এবং আমাকে একটি প্রতিক্রিয়া জানান।সমস্যা সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার জন্য সমাধানের উপায়টি সরবরাহ করব।
অ্যান্টো মেশিনারি একটি প্রফেসিনাল ইঞ্জিনিয়ারিং দল নিয়ে গঠিত, জেনুইন, ওএম এবং আফটার মার্কেট অংশগুলিতে উচ্চ পরীক্ষার সাথে।
খননকারী, বুলডোজার, ফোরলিফ্ট, লোডার এবং ক্রেন কভারিং ব্র্যান্ডের জন্য হুন্ডাই, স্যানি, দোসান, ভলভো, হিটাচি, কোবেলকো, কম্যাটসু, কাটো, ক্যাট, জেসিবি, লাইবারথার, স্যানি, এক্সসিএমজি, এক্সজিএমএ, লিগুং, শান্ট
ইঞ্জিনের অংশ, জলবাহী যন্ত্রাংশ, সিল পার্টস, বৈদ্যুতিক অংশ, গিয়ার এবং রিডুসার যন্ত্রাংশ, সিলিন্ডার যন্ত্রাংশ, বালতির যন্ত্রাংশ, ক্যাব পার্টস ইত্যাদির জন্য আমরা প্রায় 20 বছর রফতানি করার সাথে সাথে সম্পূর্ণ পরিসংখ্যানের তথ্যের সাথে রয়েছি, এখন আমাদের সম্পূর্ণ গ্রাহক রয়েছে ব্রাজিল, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, পেরু, আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রোমানিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া, নরওয়ে, ইতালি, ফিনল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব , ইস্রায়েল, ইরাক, সুদান, কেনিয়া, তানজানিয়া, শ্রীলঙ্কা, কাজাখস্তান, পাকিস্তান, বার্মা, থাইল্যান্ড, ভিটেনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি
আমাদের গ্রাহকদের সমর্থন এবং বড় বিশ্বাসের জন্য অনেক ধন্যবাদ।
আমরা প্রতিদিন উন্নতি করে চলব।অনুসন্ধান এবং আদেশে আপনার যে কোনও উত্সাহ আমাদের প্রেরণা।
আমরা আপনার প্রয়োজনীয় অংশগুলিতে আপনার পরিদর্শন এবং পরামর্শটি স্বাগত জানাই।
1. মানের স্থায়িত্ব।
2. পেশাদার আর অ্যান্ড ডি দল।
৩. আমাদের কাছে আমাদের পণ্যগুলির সমস্ত স্পেসিফিকেশন রয়েছে এবং গ্রাহকদের পণ্য বৈচিত্র্যের চাহিদা পূরণ করতে পারি।
৪. আপনার ক্রয়ের চাপ প্রশমিত করতে আমরা আপনার নিম্ন MOQ গ্রহণ করতে পছন্দ করি।
৫. আমাদের বাজারগুলি উত্তর ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়।এবং ভাল খ্যাতি উপভোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265