পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিভাগ: | খননকারক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ | মেশিন মডেল: | 6D105 |
---|---|---|---|
অংশ নং: | 6136-71-5130 | অংশের নাম: | ইনজেকশন পাইপ |
ওয়ারান্টীর: | 3/6 মাস | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ,খননকারী অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ |
খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | ইনজেকশন পাইপ |
সরঞ্জাম মডেল | KOMATSU 6D105 |
অংশ বিভাগ | খননকারক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ |
খুচরা যন্ত্রাংশ শর্ত | ব্র্যান্ড নতুন |
আদেশের MOQ (পিসিএস, এসইটি) | 1 |
অংশগুলির উপলভ্যতা | মজুদ |
ডেলিভারি লিড টাইম | ২-৩ দিন |
কোম্যাটসু 6D105 ইঞ্জিন করুন
Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 6136-72-1321 | [1] | ইনজেকশন পাম্প এসএসআই, (চিত্র 4595 দেখুন) কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 60889-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136721320"] | ||||
6136-72-1320 | [1] | ইনজেকশন পাম্প এসএসআই, (চিত্র 4595 দেখুন) কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 52271-60888"] এনালগগুলি: ["6136721321"] | 1। | ||||
2 | 6136-21-6110 | [1] | ব্র্যাককেট কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
3 | 01010-31035 | [4] | বল্ট কোমাতসু | 0.033 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1035", "0101061035"] | ||||
4 | 01602-01030 | [4] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0160211030"] | ||||
5 | 01010-30870 | [4] | বল্ট কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0101060870", "01010E0870"] | ||||
6 | 01602-00825 | [4] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
7 | 6110-71-5810 | [4] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
8 | 6136-71-3320 | [1] | কভারস কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
9 | 07012-00032 | [1] | সিল, তেল কোমাতসু | 0.028 কেজি। |
["এসএন:।-ইউপি"] | ||||
07012-10032 | [1] | সিল, তেল কোমাতসু চীন | ||
["এসএন: 52271-।"] | 9। | ||||
10 | 6131-81-3141 | [1] | গ্যাসকেট (কে 2) কোমাটসু | 0.025 কেজি। |
["এসএন:।-ইউপি"] | ||||
6131-81-3140 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.025 কেজি। | |
["এসএন: 52271-।"] এনালগগুলি: ["6131813141"] | 10। | ||||
11 | 01010-31025 | [4] | বল্ট কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
13 | 04010-00416 | [1] | KEY Komatsu | 0.003 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
14 | 06000-06007 | [2] | বিয়ারিং, বল কোমাতসু | 0.154 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
15 | 6136-71-3250 | [1] | শফট কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
16 | 6136-71-3120 | [1] | GEAR Komatsu OEM | 2.077 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
17 | 04000-00722 | [1] | KEY Komatsu | 0.015 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
18 | 6136-71-3130 | [1] | নাট, লক কোম্যাটসু | 0.06 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
19 | 6136-71-3141 | [1] | ওয়াশার, লক (কে 2) কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 102767-উত্তর"] | ||||
20 | 6136-81-3951 | [1] | শফট কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136813950"] | ||||
20A। | 6610-71-1911 | [1] | সিল, তেল কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6150711910", "6127713250"] | ||||
21 | 6136-71-5110 | [1] | পাইপ, ইনজেকশন- নং 1। কোমাটসু | 0.165 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
22 | 6136-71-5120 | [1] | পাইপ, ইনজেকশন- নং 2। কোমাটসু | 0.167 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
23 | 6136-71-5130 | [1] | পাইপ, ইনজেকশন- NO.3 কোমাটসু | 0.15 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
24 | 6136-71-5140 | [1] | পাইপ, ইনজেকশন- নম্বর 4 কোমাতসু | 0.17 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
25 | 6136-71-5150 | [1] | পাইপ, ইনজেকশন- NO.5 কোমাটসু | 0.16 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
26 | 6136-71-5160 | [1] | পাইপ, ইনজেকশন- নম্বর O. কোমাটসু | 0.17 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
6130-71-5720 | [9] | ক্লিপ ASS'Y কোমাটসু | 0.02 কেজি। | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6144715720", "6144715730"] | 27। | ||||
27। | 6130-71-5730 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6144715720", "6144715730"] | ||||
28। | 6130-71-5740 | [1] | ক্লিপ থ্রেড কোমেটসুর সাথে | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6144715720", "6144715730"] | ||||
29। | 6130-71-5750 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6144715720", "6144715730"] | ||||
30। | 01601-20513 | [1] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.34 কেজি। |
["এসএন:।-ইউপি"] | ||||
6130-71-5760 | [1] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | ||
["এসএন: 52271-।"] | 30। | ||||
31 | 6136-72-6100 | [1] | জ্বালানী ফিল্টার অ্যাসি, (চিত্র 4040 দেখুন) কোমাটসু | 0.73 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136726102"] | ||||
32 | 6136-71-5720 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136715721"] | ||||
35 | 01640-01016 | [2] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.177 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
36 | 07271-01460 | [1] | হোস কোমাতসু চীন | 0.31 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
37 | 07271-11445 | [1] | হোস কোমাতসু | 0.258 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
38 | 07206-11014 | [2] | বল্ট কোমাটসু ওএম | 0.05 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
39 | 07005-01412 | [4] | গাসকেট (কে 2) কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
40 | 6130-71-6411 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6130716410"] | ||||
41 | 6136-71-5710 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
42 | 6136-51-6740 | [1] | পাইপ কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
43 | 07206-10610 | [1] | বল্ট, জয়ন্ত কোমাতসু | 0.017 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
44 | 07005-01012 | [4] | গাসকেট (কে 2) কোমাতসু চীন | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
45 | 6136-51-6720 | [1] | পাইপ কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
46 | 07206-10812 | [1] | বল্ট, জয়ন্ত কোমাতসু | 0.035 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0720600812"] | ||||
47 | 07005-01212 | [2] | গাসকেট (কে 2) কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6731715870", "আর0700501212"] | ||||
48 | 6136-71-5730 | [1] | ব্র্যাককেট কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 52271-ইউপি"] | ||||
49 | 01010-51020 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.161 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
50 | 01602-21030 | [2] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["YM22217100000"] | ||||
52 | 01010-51025 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.36 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
53 | 01642-21016 | [2] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.177 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0164021016", "0164001016", "0164201016"] | ||||
54 | 01580-01008 | [1] | নট কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["M018201000006", "0150431006", "0158031008"] | ||||
55 | 01010-31040 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.036 কেজি। |
["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1040", "6127113210"] |
সমস্ত ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ মেশিনের কার্যকারিতা, নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব, অপারেটিং ব্যয় এবং উত্পাদনশীলতার জন্য প্রধান পণ্য প্রয়োজনীয়তার জন্য ইঞ্জিন সিস্টেমে কাজ করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নকশাকৃত।
1. ওয়্যারেন্টি সময়কাল: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়্যারেন্টি। দীর্ঘমেয়াদে 6 মাসের ওয়্যারেন্টি উচ্চতর স্তরের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2. ওয়্যারেন্টি ধরণের: গুণমানের সমস্যা রয়েছে এমন অংশগুলির প্রতিস্থাপন।
3. ওয়ারেন্টি নীচের ক্ষেত্রেগুলির জন্য বৈধ নয়
* কাটোমার অর্ডার সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়
* জোর করে ম্যাজিউর করুন
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* মজুদ ভুল স্টক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে
* গিয়ার উপাদানগুলির জন্য শক্ত শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স। গিয়ারবক্স সমাবেশের জন্য কাঠের বাক্স
ডেলিভারি পদ্ধতি: সমুদ্রপথে, স্থানীয় অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে বিমান দ্বারা, ডিএইচএল টিএনটি ফেডেক্সের মত প্রকাশের মাধ্যমে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265