পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিভাগ: | খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ | মেশিন মডেল: | 6D105 6D108 |
---|---|---|---|
অংশ নং: | 6221-63-2110 | অংশের নাম: | তেল কুলার কভার |
ওয়ারান্টীর: | 3/6 মাস | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ,খননকারী অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ |
খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | তেল কুলার কভার |
সরঞ্জাম মডেল | 6D105 6D108 |
অংশ বিভাগ | খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ |
খুচরা যন্ত্রাংশ শর্ত | ব্র্যান্ড নতুন |
আদেশের MOQ (পিসিএস, এসইটি) | 1 |
অংশগুলির উপলভ্যতা | মজুদ |
ডেলিভারি লিড টাইম | ২-৩ দিন |
ইঞ্জিন 6D105 6D108
হুইল লোডার WA320-3 WA300-3 PW200-1 কোমাটসু
Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 6221-63-2110 | [1] | কভার অ্যাস'ওয়াই কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 118944-উত্তর"] | ||||
6136-61-2114 | [1] | কভার অ্যাস'ওয়াই কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 118714-118943"] | 1। | ||||
6136-61-2113 | [1] | কভার অ্যাস'ওয়াই কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 115478-118713"] | 1। | ||||
6136-61-2112 | [1] | কভার অ্যাস'ওয়াই কোমাটসু চীন | ||
["এসএন: 86432-115477"] | 1। | ||||
2 | 02720-40607 | [2] | প্লাগ কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 86432-উত্তর"] | ||||
3 | 600-651-1412 | [1] | এলিমেন্ট কোমাটসু ওএম | 2.3 কেজি। |
["এসএন: 110933-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6006511411"] | ||||
600-651-1411 | [1] | এলিমেন্ট কোমাটসু ওএম | 2.3 কেজি। | |
["এসএন: 86432-110932"] এনালগগুলি: ["6006511412"] | 3। | ||||
4 | 6136-61-2190 | [2] | ও-রিং (কে 2) কোমাটসু | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 86432-উত্তর"] | ||||
5 | 6136-61-2281 | [2] | গাসকেট (কে 2) কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 118714-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136612280"] | ||||
6136-61-2280 | [2] | গাসকেট (কে 2) কোমাটসু | 0.001 কেজি। | |
["এসএন: 86432-118713"] | 5। | ||||
6 | 6136-61-2140 | [1] | প্লাগ কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 86432-উত্তর"] | ||||
7 | 6136-61-2150 | [1] | ও-রিং (কে 2) কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 86432-উত্তর"] | ||||
8 | 6136-61-2160 | [1] | স্প্রিং কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 86432-উত্তর"] | ||||
9 | 01584-30806 | [4] | নট কোমাতসু | 0.006 কেজি। |
["এসএন: 115478-ইউপি"] | ||||
01580-10806 | [4] | নট কোমাতসু | 0.005 কেজি। | |
["এসএন: 86432-115477"] এনালগগুলি: ["801920104"] | 9। | ||||
10 | 6136-61-2170 | [1] | ভালভ, থার্মো কোমাতসু চীন | |
["এসএন: 86432-উত্তর"] | ||||
11 | 6136-61-2180 | [1] | কেএসই কোমাতসু | 0.22 কেজি। |
["এসএন: 86432-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6221632180"] | ||||
12 | 07000-02018 | [1] | ও-রিং (কে 2) কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 86432-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012018", "KB9511301800", "ওয়াই এম 24311000180", "2083811590"] | ||||
13 | 6150-61-2530 | [1] | পিএলজিজি কোমাতসু | 0.025 কেজি। |
["এসএন: 115478-ইউপি"] | ||||
6138-61-2180 | [1] | প্লাগ কোমাতসু চীন | ||
["এসএন: 86432-115477"] | 13। | ||||
14 | 6150-61-2550 | [1] | ও-রিং কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 115478-ইউপি"] | ||||
15 | 6127-61-2971 | [4] | ও-রিং (কে 2) কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 86432-115477"] এনালগগুলি: ["6127612970"] | ||||
16 | 01602-20825 | [4] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 86432-115477"] এনালগগুলি: ["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
17 | 01641-20812 | [4] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 86432-115477"] এনালগগুলি: ["YM22117080000"] | ||||
18 | 6136-61-2820 | [1] | গাসকেট (কে 2) কোমাটসু | 0.05 কেজি। |
["এসএন: 94064-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136612811"] | ||||
6136-61-2811 | [1] | গাসকেট (কে 2) কোমাটসু | 0.05 কেজি। | |
["এসএন: 86432-94063"] এনালগগুলি: ["6136612820"] | 18। | ||||
19 | 01435-00820 | [4] | বল্ট কোমাতসু | 0.015 কেজি। |
["এসএন: 106646-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0143520820"] | ||||
01010-80825 | [4] | বল্ট কোমাতসু | 0.015 কেজি। | |
["এসএন: 86432-106645"] এনালগগুলি: ["0101050825", "01010D0825", "801015087"] | 19। | ||||
01010-80830 | [2] | বল্ট কোমাতসু | 0.017 কেজি। | |
["এসএন: 86432-106645"] এনালগগুলি: ["6735511120", "0101050830", "0737200830", "1240145H1"] | 20 | ||||
21 | 01435-00830 | [16] | বল্ট কোমাতসু | 0.018 কেজি। |
["এসএন: 106646-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0143520830"] | ||||
01010-80835 | [16] | বল্ট কোমাতসু | 0.019 কেজি। | |
["এসএন: 86432-106645"] | 21। | ||||
22 | 01435-00865 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.029 কেজি। |
["এসএন: 106646-উত্তর"] | ||||
01010-80865 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.031 কেজি। | |
["এসএন: 86432-106645"] এনালগগুলি: ["0101050865"] | 22। | ||||
23 | 01602-00825 | [25] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 86432-106645"] এনালগগুলি: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
24 | 01640-20816 | [25] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["এসএন: 86432-106645"] | ||||
25 | 6221-53-6310 | [1] | পাইপ, তেল কোমাতসু | 0.38 কেজি। |
["এসএন: 86432-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6222556312"] | ||||
26 | 07000-F2021 | [1] | ও-রিং কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
["এসএন: 121792-উত্তর"] | ||||
07000-22021 | [1] | ও-রিং (কে 2) কোমাটসু | 0.004 কেজি। | |
["এসএন: 86432-121791"] | 26। | ||||
27 | 07000-73028 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.002 কেজি। |
["এসএন: 121792-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700063028", "আর 07773030"] | ||||
07000-63028 | [1] | ও-রিং (কে 2) কোমাটসু ওএম | 0.002 কেজি। | |
["এসএন: 86432-121791"] এনালগগুলি: ["0700073028"] | 27। | ||||
29 | 01435-00825 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.016 কেজি। |
["এসএন: 106646-উত্তর"] | ||||
01435-20825 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.016 কেজি। | |
["এসএন: 86432-106645"] এনালগগুলি: ["0143500825"] | 29। | ||||
30 | 01435-00835 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 106646-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0143520835"] |
যন্ত্রগুলি যন্ত্রের কার্যকারিতা, নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব, অপারেটিং ব্যয় এবং উত্পাদনশীলতার জন্য প্রধান পণ্য প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে সিস্টেমে কাজ করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নকশাকৃত।
1. ওয়্যারেন্টি সময়কাল: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়্যারেন্টি। দীর্ঘমেয়াদে 6 মাসের ওয়্যারেন্টি উচ্চতর দামের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2. ওয়্যারেন্টি ধরণের: গুণমানের সমস্যা রয়েছে এমন অংশগুলির প্রতিস্থাপন।
3. ওয়ারেন্টি নীচের ক্ষেত্রেগুলির জন্য বৈধ নয়
* কাটোমার অর্ডার সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়
* জোর করে ম্যাজিউর করুন
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* মজুদ ভুল স্টক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে
* গিয়ার উপাদানগুলির জন্য শক্ত শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স। গিয়ারবক্স সমাবেশের জন্য কাঠের বাক্স
* সরবরাহের পদ্ধতি: সমুদ্রপথে, স্থানীয় অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে বিমান দ্বারা, ডিএইচএল টিএনটি ফেডেক্সের মত এক্সপ্রেস দ্বারা By
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265