পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ওভারহল গ্যাসকেট কিটস | আদর্শ: | খননকারক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ |
---|---|---|---|
অংশ সংখ্যা: | 6153-কে 2-9900 6153-কে 1-9900 | মডেল নম্বার: | 6D125 |
পাটা: | 6/12 মাস | মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6153-K2-9900,6D125 ওভারহল গ্যাসকেট কিট |
6153-K2-9900 6153-K1-9900 সিলিন্ডার মাথা গ্যাসকেট কিটস এবং সিলিন্ডার ব্লক গ্যাসকেট কিটস কোমাটসু 6D125 ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহৃত
পণ্যের নাম | ওভারহল গ্যাসকেট কিটস |
অংশ সংখ্যা | 6153-কে 2-9900 6153-কে 1-9900 |
মডেল | 6D125 |
ফলিত খনক | KOMATSU PC400 |
বিভাগ গ্রুপ | খননকারক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ |
MOQ | 1 পিসিএস |
ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
প্রদানের মেয়াদ | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বিতরণ সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পরে ২-৩ দিন |
মোড়ক | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
যোগাযোগ মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল |
ইঞ্জিন 6 ডি 125 কম্যাটসু
6153-K2-9900 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক | 07005-02216 গ্যাসকেট | 6210-K1-1005 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার হেড |
6D125E, S6D125E | 3 ডি 95 এস, বুম, ক্যারিয়ার, ফ্রন্ট, জিডি 555, জিডি 655, জিডি 675, পিসি 78 ইউএস, পিসি 78 ইউইউ, পিসি 88 এমআর, SAA12V140E, SAA4D107E, SAA4D95LE, SAA6D107E, SAA6D115E, SAAADD51E, SAAADD51E, SAAADD51E, SAAADD55E, SAAADD51E | 6D140 |
6150-K2-1700 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক | 6150-21-6450 গাসকেট (কে 2) | 6150-21-5812 গাসকেট |
6D125 | 6D125, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS240, EGS300, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125E, WA470 | 6D125, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS240, EGS300, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125E, WA470 |
6150-K1-1800 গ্যাসকেট কিট | 6210-21-1971 গ্যাসকেট (কে 2) | 6210-61-2810 গ্যাসকেট (কে 2) |
6D125 | 330M, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS360,380, EGS500, EGS570, EGS630, HD785, HM300, HM350, PC400, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA470 | 6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A |
6150-K1-1802 গ্যাসকেট কিট | 6150-61-2815 গাসকেট | 6154-K1-9900 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার হেড |
6D125 | 6D125, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS240, EGS300, EGS360,380, এইচএম 300, PC400, PC450, PC490, PW400MH, S6D125E, SAA6D125E, SAA6D170E, WA470 | D87E, D87P, PC400, PW400MH, S6D125E, SAA6D125E |
6150-K2-0103 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক | 6151-12-1810 গাসকেট (কে 1) | 6210-11-7811 গাসকেট (কে 1) |
6D125 | 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125E, SA6D125E, WA470 | 6D140, S6D140, SA12V140, SA6D140, SA6D140A |
6150-K2-0104 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক | 6150-11-5810 গাসকেট | 6131-11-5170 গ্যাসকেট |
6D125 | 6D125 | 6D105, 6D125, 6D125E, 6D95L, ডিসিএ, EGS160, EGS190, PC200, PC220, PC300, S4D105, S6D105 |
6150-K2-0103 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক | 6150-K1-1802 গ্যাসকেট কিট | 6210-17-1812 গ্যাসেট, প্রধান (কে 1) |
6D125 | 6D125 | 6D140, S6D140, SA12V140, SA6D132, SA6D140, SDA12V140, WA500 |
6210-61-6420 গ্যাসকেট (কে 2) | 6150-K1-1800 গ্যাসকেট কিট | 6150-K2-1700 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক |
6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, WA500 | 6D125 | 6D125 |
6210-21-3250 গ্যাসকেট (কে 2) | 6150-K2-2202 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক | 6150-K2-0104 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক |
6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A, WA500 | 6D125 | 6D125 |
6210-11-7811 গাসকেট (কে 1) | 6210-17-1812 গ্যাসেট, প্রধান (কে 1) | 6210-21-3250 গ্যাসকেট (কে 2) |
6D140, S6D140, SA12V140, SA6D140, SA6D140A | 6D140, S6D140, SA12V140, SA6D132, SA6D140, SDA12V140, WA500 | 6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A, WA500 |
6210-61-6420 গ্যাসকেট (কে 2) | 6153-K1-9900 গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার হেড | 6210-61-2810 গ্যাসকেট (কে 2) |
6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, WA500 | 6D125E | 6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A |
পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
ঘ | 6153-কে 1-9900 | [1] | গ্যাসকেট কিট কোমাটসু ওএম | 2.281 কেজি। |
["এসএন: 64065-উত্তর"] | ||||
6150-41-4570 | [24] | সীল কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] | 1। | ||||
6150-12-1810 | []] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.204 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] | 1। | ||||
6150-11-8810 | []] | গ্যাসকেট কোমাটসু ওএম | 0.017 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] | 1। | ||||
6150-11-8820 | [24] | রাবার কোমাতসু | 0.01 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] | 1। | ||||
6150-13-4810 | []] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.02 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6150114810"] | 1। | ||||
6150-11-4821 | [২] | গ্যাসকেট কোমাটসু ওএম | 0.034 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6150114820"] | 1। | ||||
6136-11-4841 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.04 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6631114380", "6136114960"] | 1। | ||||
6150-11-5710 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.023 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] | 1। | ||||
6150-11-7812 | []] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6150117810", "6150117811"] | 1। | ||||
07005-00812 | [12] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["YM22190080002", "6731715850"] | 1। | ||||
07000-65065 | []] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700075065"] | 1। | ||||
07005-01012 | [12] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["YM22190100002", "6731715860"] | 1। | ||||
08034-00414 | [3] | ব্যান্ড কোমাতসু | 0.001 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0803410414"] | 1। | ||||
08034-00519 | [3] | ব্যান্ড কোমাতসু | 0.002 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["885180004"] | 1। | ||||
08034-00823 | [3] | ব্যান্ড কোমাতসু | 0.003 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] | 1। | ||||
6114-21-5190 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.003 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] | 1। | ||||
6150-11-5810 | []] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.012 কেজি। | |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6151155810"] | 1। |
পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
ঘ | 6153-কে 2-9900 | [1] | গ্যাসকেট কিট, সিলিন্ডার ব্লক কোমাটসু ওএম | 1.811 কেজি। |
["এসএন: 64065-উত্তর"] | ||||
ঘ। | 6150-22-6490 | [1] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6162-13-6440 | [1] | সীল কোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["CU186780", "6127116441", "6610116450", "6710116451"] | ||||
ঘ। | 6210-61-6441 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6210616440"] | ||||
ঘ। | 07002-22434 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 1.1 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["0700232434", "আর0700222434"] | ||||
ঘ। | 07002-23034 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 1.34 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700023034", "0700233034"] | ||||
ঘ। | 07005-01412 | [1] | সিল, ওয়াশার কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1294807H1", "ওয়াইএমআর 6001361", "ওয়াইএম 22190140002", "6731715880"] | ||||
ঘ। | 07005-01012 | [২] | সিল, ওয়াশার কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
ঘ। | 6150-21-2230 | []] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6151212230"] | ||||
ঘ। | 6150-21-2240 | []] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-21-2250 | []] | সীল কোমাটসু চীন | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-21-1190 | [২] | ও-রিং কোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 07000-03030 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.001 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6210-21-1971 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6206-21-6870 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6206216871"] | ||||
ঘ। | 6150-21-3230 | [1] | সিল, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | 0.09 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-21-6450 | [3] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.024 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-21-6391 | [9] | মোড়ক কোমাতসু | 0.009 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6150216390"] | ||||
ঘ। | 6114-21-5190 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.003 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-21-5812 | [1] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.35 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6150215811", "6150215810", "6150215813"] | ||||
ঘ। | 07002-03634 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.013 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["0700213634"] | ||||
ঘ। | 07000-73045 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.002 কেজি। |
["SN: 81160-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["R0700073045"] | ||||
ঘ। | 07000-63045 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.003 কেজি। |
["এসএন: 64065-81159", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6151-21-4160 | [1] | সিল, পুনরায় কোমাটসু চীন | 0.28 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাট: এস"] এনালগগুলি: ["6151214161", "6150214243", "6150214242", "6150214250", "6150234240"] | ||||
ঘ। | 6150-51-1710 | [1] | রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-51-1720 | [1] | রিং কোমাতসু | 0.003 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 07000-62015 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["0700072015"] | ||||
ঘ। | 07000-72020 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.004 কেজি। |
["SN: 81514-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["0700062020", "R0700072020"] | ||||
ঘ। | 07000-62020 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 64065-81513"] এনালগগুলি: ["0700072020"] | ||||
ঘ। | 07000-73028 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.002 কেজি। |
["এসএন: 81514-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700063028", "আর 06700073028"] | ||||
ঘ। | 07000-63028 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.002 কেজি। |
["এসএন: 64065-81513"] এনালগগুলি: ["0700073028"] | ||||
ঘ। | 07000-73035 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.002 কেজি। |
["এসএন: 81514-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700063035", "আর0700073035"] | ||||
ঘ। | 07000-63035 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.002 কেজি। |
["এসএন: 64065-81513", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700073035"] | ||||
ঘ। | 6124-61-2181 | [২] | গ্রোমেট কোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6124612180"] | ||||
ঘ। | 6150-61-2510 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 07000-63042 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগস: ["0700073042"] | ||||
ঘ। | 6150-61-2540 | [1] | সীল কোমাতসু | 0.013 কেজি। |
["এসএন: 64065-উত্তর"] | ||||
ঘ। | 6150-61-2550 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-61-2815 | [1] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.13 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["6150612811", "6150612814", "6150612813", "6150612810", "6150612812"] | ||||
ঘ। | 6150-71-1910 | [1] | সীল কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগস: ["6127713250", "6610711911"] | ||||
ঘ। | 6162-73-1960 | [1] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6610711960"] | ||||
ঘ। | 6162-73-1931 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6162731930", "6610711930"] | ||||
ঘ। | 07000-72125 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 81514-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700062125"] | ||||
ঘ। | 07000-62125 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.005 কেজি। |
["এসএন: 64065-81513", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700072125"] | ||||
ঘ। | 6150-71-3150 | [1] | সীল কোমাটসু চীন | 0.02 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6221-81-6810 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.014 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6610812210"] | ||||
ঘ। | 07000-02021 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["0700012021"] | ||||
ঘ। | 07000-73025 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 81514-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700063025", "আর 06700073025"] | ||||
ঘ। | 07000-63025 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["এসএন: 64065-81513", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] এনালগগুলি: ["0700073025"] | ||||
ঘ। | 07005-02216 | [1] | সিল, ওয়াশার কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["YM22190220002"] | ||||
ঘ। | 08034-00414 | [3] | ব্যান্ড কোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["0803410414"] | ||||
ঘ। | 08034-00519 | [3] | ব্যান্ড কোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["885180004"] | ||||
ঘ। | 08034-00823 | [3] | ব্যান্ড কোমাতসু | 0.003 কেজি। |
["এসএন: 64065-ইউপি", "কিট-ফ্ল্যাশ: এস"] | ||||
ঘ। | 6150-21-4741 | [1] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6150214740"] | ||||
ঘ। | 6150-61-1821 | [1] | গ্যাসকেট কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6150611820"] | ||||
ঘ। | 6150-61-2562 | [২] | গ্যাসকেট কোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["6150612560"] | ||||
ঘ | 07002-32434 | [3] | ও-রিং কোমাতসু | 1.1 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
ঘ | 6150-61-2520 | [4] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগগুলি: ["07000A2016"] |
1 জলবাহী যন্ত্রাংশ: জলবাহী পাম্প, প্রধান ভালভ, জলবাহী সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ট্রাভেল মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি
2 ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, মোটর এবং অল্টারনেটার শুরু করা ইত্যাদি
3 আন্ডারক্যারিজ অংশ: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলারের কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশ: অপারেটর এর ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং অংশ: রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, সংক্ষেপক, শীতল পরে ইত্যাদি।
Other অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
1. উচ্চ প্রযুক্তি সহ উচ্চমানের পণ্য
2. আলোচনার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
3. স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ
4. দ্রুত বিতরণ
৫. মানবতাবাদী সেবা
6. আমাদের নিজস্ব খননকারী ফিল্টার কারখানা রয়েছে
প্যাকিং এর বিস্তারিত :
1. আদেশ অনুসারে, খুচরা যন্ত্রাংশ এক এক করে তেল কাগজ দ্বারা প্যাক করুন;
২. একে একে ছোট ছোট কার্টুন বাক্সে রাখুন;
৩. প্যাক করা ছোট্ট কার্টন বাক্সগুলিকে একের পর এক বড় কার্টন বাক্সগুলিতে রাখুন;
৪. বিশেষত সমুদ্রের মাধ্যমে চালানের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে বড় কাঠের বাক্সগুলিকে কাঠের বাক্সে রাখুন।
5. জিনিসপত্র ভিতরে তেল কাগজ এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ দ্বারা বস্তাবন্দী হয়।
6. কাঠের কেস প্যাকেজ ব্যবহার।
We. আমরা প্যাকেজের জন্য কাস্টম - তৈরি চাহিদা সমর্থন করি
বিতরণ: ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সি দ্বারা
আমাদের সমস্ত পণ্য ক্রমিক নম্বর দিয়ে তৈরি, আমরা সিরিয়াল নম্বরটির বিপরীতে পণ্যের তারিখটি আবিষ্কার করতে পারি।
এটি সাধারণত উত্পাদনের তারিখ থেকে 1 বছরের কারখানার ওয়ারেন্টি বা 500-600 কার্যদিবস থাকে।
1. পেশাদার প্রযুক্তি সমর্থন
2. বিক্রয় পরে পরিষেবা
৩৪ ঘন্টা অন-লাইন পরিষেবা
৪. আপনার খননকারক সমস্যাগুলি সমাধান করতে আপনাকে সহায়তা করুন
1 প্রশ্ন: আপনার ব্র্যান্ডটি কী?
1 এ: আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড: এএনটিও
2 প্রশ্ন: আপনার নিজস্ব কারখানা আছে?আমরা কি দর্শন করতে পারি?
2 এ: অবশ্যই, আপনি আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে সর্বদা স্বাগত জানাই।
3 প্রশ্ন: আপনি কীভাবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করবেন?
3 এ: আমাদের কারখানাটি ISO9001 শংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েছিল।উত্পাদন প্রতিটি প্রক্রিয়া কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।এবং সমস্ত পণ্য চালানের আগে QC দ্বারা পরিদর্শন করা হবে।
4 কিউ: প্রসবের সময় কত দিন?
4 এ: প্রাক্তন স্টক আদেশের জন্য 2 থেকে 7 দিন।উত্পাদনের জন্য 15 থেকে 30 দিন।
5 প্রশ্ন: আমরা পণ্য এবং প্যাকেজে আমাদের সংস্থার লোগোটি প্রিন্ট করতে পারি?
5 এ: হ্যাঁ, তবে অর্ডারের পরিমাণ প্রয়োজন।এবং আমাদের আপনার ট্রেডমার্ক অনুমোদনের প্রস্তাব দেওয়া দরকার।
6Q: আপনি OEM ব্র্যান্ড প্যাকেজ সরবরাহ করতে পারেন?
6 এ: দুঃখিত, আমরা কেবল আমাদের সংস্থার ACT ব্র্যান্ড প্যাকেজ, আপনার প্রয়োজন হলে ফাঁকা প্যাকেজ এবং অনুমোদিত হিসাবে ক্রেতার ব্র্যান্ড সরবরাহ করতে পারি।
7 প্রশ্ন: ওয়ারেন্টি সময়কাল কত দিন?
7 এ: 6 মাস
আসুন কথা বলি language আমাদের ভাষায় কোনও বাধা নেই!
২. আরও আইটেম তথ্যের জন্য অনুরোধ --- আপনার বিকল্পের জন্য প্রায় 2000 পণ্য রয়েছে!
৩.উত্তরের জন্য আমাদের লিখুন --- ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার উত্তর দিন, একটি উদ্ধৃতি প্রস্তুত পণ্যগুলির জন্য 2 মিনিটে প্রস্তুত হতে পারে!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265