|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিভাগ: | খননকারক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ | মেশিন মডেল: | 4d105 6d105 |
|---|---|---|---|
| অংশ নং: | 600-421-6210 600-421-6310 | অংশের নাম: | তাপস্থাপক |
| ওয়ারান্টীর: | 3/6 মাস | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ,খননকারী অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ |
||
| খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | ইঞ্জিন তাপস্থাপক |
| সরঞ্জাম মডেল | 4D105 6D105 |
| অংশ বিভাগ | খননকারক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ |
| খুচরা যন্ত্রাংশ শর্ত | ব্র্যান্ড নতুন |
| আদেশের MOQ (পিসিএস, এসইটি) | 1 |
| অংশগুলির উপলভ্যতা | মজুদ |
| ডেলিভারি লিড টাইম | ২-৩ দিন |
ইঞ্জিন 4D105 6D105 S6D105 কোমাটসু

| Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 6136-61-1102 | [1] | জল পাম্প ASS'Y Komatsu OEM | 17 কেজি। | |
| ["এসএন: 102767-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136611101", "6136611100"] | $ 0। | ||||
| 6136-61-1101 | [1] | জল পাম্প ASS'Y Komatsu OEM | 17 কেজি। | |
| ["এসএন: 12218-102766"] এনালগগুলি: ["6136611102", "6136611100"] | $ 1। | ||||
| 6136-61-1701 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি, (স্যান্ডি, ডাস্টি টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 22.85 কেজি। | |
| ["এসএন: 102767-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136611700"] | $ 2। | ||||
| 6136-61-1700 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি, (স্যান্ডি, ডাস্টি টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 22.85 কেজি। | |
| ["এসএন: 12218-102766"] এনালগগুলি: ["6136611701"] | $ 3। | ||||
| 2। | 6136-61-1312 | [1] | শফট কোমাতসু | 0.471 কেজি। |
| ["এসএন: 102767-উত্তর"] | ||||
| 2। | 6136-61-1311 | [1] | শফট কোমাতসু | 0.5 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-102766"] | ||||
| 3। | 6136-61-1331 | [1] | ইমপ্লেলার কোমাটসু | 0.769 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 4। | 6150-61-1520 | [1] | সিল, জল (কে 2) কোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["এসএন: 63408-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | ||||
| 4। | 6610-61-1512 | [1] | সিল, জল (কে 2) কোমাটসু | 0.03 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-63407"] এনালগগুলি: ["6610611520"] | ||||
| 4A। | 6136-61-1370 | [1] | কমা কমসু | 0.035 কেজি। |
| ["এসএন: 102767-উত্তর"] | ||||
| 5। | 06030-05304 | [1] | বিয়ারিং, বল কোমাতসু | 0.232 কেজি। |
| ["এসএন: 102767-উত্তর"] | ||||
| 5। | 06037-06304 | [1] | বিয়ারিং, বল কোমাতসু | 0.15 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-102766"] | ||||
| 5A। | 6136-61-1340 | [1] | বিয়ারিং, বল কোমাতসু | 0.15 কেজি। |
| ["এসএন: 102767-উত্তর"] | ||||
| 6। | 6136-61-1190 | [1] | রিং, এসএনএপি কোমাতসু | 0.005 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 7। | 6136-61-1120 | [1] | কভারস কোমাটসু | 0.227 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 8। | 07000-02145 | [1] | ও-রিং (কে 2) কোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0700012145"] | ||||
| 9। | 6136-61-1130 | [1] | রিং, এসএনএপি কোমাতসু | 0.2 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 10। | 6136-61-1350 | [1] | সিল, তেল (কে 2) কোমাটসু | 0.05 কেজি। |
| ["এসএন: 102767-উত্তর"] | ||||
| 11। | 6136-61-3212 | [1] | পুলি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 102767-উত্তর"] | ||||
| 11। | 6136-61-3211 | [1] | পুলি কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-102766"] এনালগগুলি: ["6136613210"] | ||||
| 11। | 6136-61-3271 | [1] | পুলি, হার্ডিং, (স্যান্ডি, ডাস্টি টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 102767-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136613270"] | ||||
| 11। | 6136-61-3270 | [1] | পুলি, (স্যান্ডি, ডাস্টি টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-102766"] এনালগগুলি: ["6136613271"] | ||||
| 12। | 01839-01416 | [1] | নট কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6110631371", "6110631370"] | ||||
| 13। | 01643-31445 | [1] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.019 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0164301432"] | ||||
| 14 | 6136-61-1811 | [1] | গাসকেট (কে 2) কোমাটসু | 0.02 কেজি। |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136611820"] | ||||
| 14 | 6136-61-1810 | [1] | গাসকেট কোমাতসু | 0.02 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-।"] এনালগগুলি: ["6136611811", "6136611820"] | ||||
| 15 | 01010-31060 | [4] | বল্ট কোমাতসু | 0.048 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1060"] | ||||
| 16 | 01602-01030 | [4] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0160211030"] | ||||
| 17 | 6136-61-1210 | [1] | ব্র্যাককেট কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 18 | 6676-21-6530 | [1] | স্পিকার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 19 | 01010-31065 | [1] | বল্ট কোমাতসু | 0.051 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 21 | 01010-30816 | [2] | বল্ট কোমাতসু | 0.012 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E0816", "0101060816"] | ||||
| 22 | 01602-00825 | [2] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 23 | 07217-60510 | [2] | এলবাও কোমাটসু | 0.023 কেজি। |
| ["এসএন: 17467-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0721750510"] | ||||
| 23 | 07217-50510 | [2] | এলবাও কোমাটসু | 0.023 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-17466"] এনালগগুলি: ["0721760510"] | ||||
| 24 | 6136-61-1711 | [1] | টিউব কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 25 | 6136-61-6111 | [1] | নিপ্পল কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136616110"] | ||||
| 26 | 6136-61-6120 | [1] | হোস কোমাতসু | 0.13 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 27 | 07281-00489 | [2] | ক্ল্যাম্প কোমাতসু | 0.035 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["802660010"] | ||||
| 28 | 6136-11-6411 | [1] | হাউজিং, থার্মোস্ট্যাট কোমাটসু | 0.55 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 28 | 6138-11-6410 | [1] | হাউজিং, থার্মোস্ট্যাট (কোল্ড টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 50001-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6138116411"] | ||||
| 29 | 07042-20108 | [1] | পিএলজিজি কোমাতসু | 0.008 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0704230108"] | ||||
| 30 | 09482-20000 | [1] | কোম্যাটসুকে ভালভ করুন | 0.18 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 31 | 08620-00000 | [1] | সেন্সর, থার্মো কোমাটসু চীন | 0.2 কেজি। |
| ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগগুলি: ["1980611942", "1980611941"] | ||||
| 31 | 6672-12-6290 | [1] | প্লাগ কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-।"] এনালগগুলি: ["6672126270"] | ||||
| 32 | 07005-01612 | [1] | গাসকেট কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["YM43400500490"] | ||||
| 33 | 600-421-6210 | [1] | থার্মোস্ট্যাট কোমাটসু | 0.22 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 33 | 600-421-6310 | [1] | থার্মোস্ট্যাট (কোল্ড টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | ০.০ কেজি। |
| ["এসএন: 50001-ইউপি"] | ||||
| 34 | 6136-11-6510 | [1] | সংযোগকারী কোমাটসু | 0.215 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 34 | 6138-11-6510 | [1] | সংযোগকারী, (কোল্ড টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 0.38 কেজি। |
| ["এসএন: 50001-ইউপি"] | ||||
| 35 | 6136-11-6810 | [1] | গ্যাসকেট (কে 1) কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 35 | 6136-11-6880 | [1] | গ্যাসকেট, (কোল্ড টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 50001-ইউপি"] | ||||
| 36 | 01010-30830 | [3] | বল্ট কোমাতসু | 0.017 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E0830"] | ||||
| 38 | 01640-00816 | [3] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.002 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0164020816"] | ||||
| 39 | 6136-11-6821 | [1] | গ্যাসকেট (কে 1) কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136116840"] | ||||
| 40 | 01010-31055 | [2] | বল্ট কোমাতসু | 0.078 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1055", "0101061055"] | ||||
| 42 | 01640-01016 | [2] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.177 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
| 43 | 600-625-0700 | [1] | ফ্যান, কোম্যাটসু | 2 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 43 | 600-635-0700 | [1] | ফ্যান, (স্যান্ডি, ডাস্টি টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 9 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 44 | 6137-61-3310 | [1] | স্পিকার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6136613310"] | ||||
| 45 | 6131-62-3310 | [1] | প্ল্যাট কোমাতসু | 0.19 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 46 | 01010-31085 | [6] | বল্ট কোমাতসু | 0.063 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-ইউপি"] এনালগগুলি: ["01010E1085"] | ||||
| 48 | 04121-21757 | [1] | ভি-বেল্ট সেট কোমাতসু | 0.64 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 48 | 04121-21761 | [1] | ভি-বেল্ট সেট, (স্যান্ডি, ডাস্টি টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 0.684 কেজি। |
| ["এসএন: 12218-উত্তর"] | ||||
| 48 | 04121-31757 | [1] | ভি-বেল্ট সেট, (কোল্ড টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 50001-ইউপি"] | ||||
| 49 | 6136-11-6910 | [1] | এলবো, (কুল টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 50001-ইউপি"] | ||||
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | গ্যাসকেট, (কোল্ড টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 50001-ইউপি"] এনালগগুলি: ["6138616560"] | ||||
| 52 | 01602-20825 | [2] | ওয়াশার, স্প্রিং (কোল্ড টেরেইন স্পেক।) কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ মেশিনের কার্যকারিতা, নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব, অপারেটিং ব্যয় এবং উত্পাদনশীলতার জন্য প্রধান পণ্য প্রয়োজনীয়তার জন্য ইঞ্জিন সিস্টেমে কাজ করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নকশাকৃত are
1. ওয়্যারেন্টি সময়কাল: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়্যারেন্টি। দীর্ঘমেয়াদে 6 মাসের ওয়্যারেন্টি উচ্চতর দামের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2. ওয়্যারেন্টি ধরণের: গুণমানের সমস্যা রয়েছে এমন অংশগুলির প্রতিস্থাপন।
3. ওয়ারেন্টি নীচের ক্ষেত্রেগুলির জন্য বৈধ নয়
* কাটোমার অর্ডার সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়
* জোর করে ম্যাজিউর করুন
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* মজুদ ভুল স্টক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে
* গিয়ার উপাদানগুলির জন্য শক্ত শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স। গিয়ারবক্স সমাবেশের জন্য কাঠের বাক্স
* সরবরাহের পদ্ধতি: সমুদ্রপথে, স্থানীয় অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে বিমান দ্বারা, ডিএইচএল টিএনটি ফেডেক্সের মত এক্সপ্রেস দ্বারা By
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265