|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | খননকারী ইঞ্জিন শীতল অংশ | অংশ নং: | 195-03-61270 |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি মডেল: | d375a-5 | অংশের নাম: | হাইড্রোলিক ইঞ্জিন তেল কুলার |
| স্টক: | স্টকে | মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | komatsu excavator spare parts,komatsu aftermarket parts |
||
| খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | Komatsu d375a-5 হাইড্রোলিক তেল কুলার |
| সরঞ্জাম মডেল | d375a-5 |
| অংশ বিভাগ | ইঞ্জিন রেডিয়েটর অংশ |
| খুচরা যন্ত্রাংশ অবস্থা | একদম নতুন |
| অর্ডারের MOQ (PCS, SET) | 1 |
| যন্ত্রাংশ প্রাপ্যতা | স্টকে |
| ডেলিভারি লিড টাইম | 1-3 দিন |
| আবেদন | কোমাতসু |
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 195-03-61211 | [১] | শীতল ASS'Y Komatsu | 26 কেজি। | |
| ["SN: 18001-UP"] |$4। | ||||
| 1 | 195-03-61270 | [১] | শীতল কোমাতসু | 13.5 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 2 | 01010-81225 | [৪] | বোল্ট কোমাতসু | 0.074 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 3 | 01643-31232 | [৪] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.027 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 4 | 195-03-61121 | [১] | ব্র্যাকেট, এলএইচ কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 5 | 195-03-61131 | [১] | ব্র্যাকেট, আরএইচ কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 6 | 07623-00518 | [১] | HOSE Komatsu | 2.32 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 7 | 07623-00508 | [১] | HOSE Komatsu | 1.42 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 8 | 04434-53212 | [৩] | CLIP Komatsu | 0.042 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 9 | 07095-20523 | [৩] | কুশন কোমাতসু | 0.023 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 10 | 01010-81220 | [৩] | বোল্ট কোমাতসু | 0.032 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["0101051220"] | ||||
| 12 | 01010-81235 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.048 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 14 | 21J-62-16790 | [২] | নিপল কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 15 | 07002-12034 | [২] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.94 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 16 | 195-03-61170 | [১] | ব্র্যাকেট কোমাতসু চীন | |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 17 | 178-60-12250 | [৪] | কলার কোমাতসু | 0.28 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 18 | 195-03-41380 | [২] | কুশন কোমাতসু | 0.04 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 19 | 01010-81055 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.078 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["0101051055"] | ||||
| 20 | 01643-31032 | [২] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.054 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] অ্যানালগগুলি:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0162083", "0162083", "0162083", "0162083", "0162034", "] | ||||
| 21 | 01011-81200 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.104 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["801015583", "0101151200"] | ||||
| 23 | 195-03-61222 | [১] | কভার Komatsu চীন | |
| ["SN: 18010-UP"] এনালগ:["1950361221"] | ||||
| 23 | 195-03-61221 | [১] | কভার Komatsu চীন | |
| ["SN: 18001-18009"] এনালগ:["1950361222"] | ||||
| 26 | 195-03-61461 | [১] | কভার Komatsu চীন | |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 29 | 195-03-61241 | [১] | কভার Komatsu চীন | |
| ["SN: 18001-UP"] | ||||
| 30 | 01010-81290 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.095 কেজি। |
| ["SN: 18001-UP"] এনালগ:["0101051290"] |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265