পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিভাগ: | খননকারী ইঞ্জিন অংশ | খননকারী টাইপ: | ক্রলার খননকারী |
---|---|---|---|
খননকারী ব্র্যান্ড: | হিটাচি | অংশ প্রকার: | খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ, নির্মাণ যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ |
অংশ নাম: | জ্বালানি ইনজেকশন পাম্প | যন্ত্রাংশ সংখ্যা: | 8973060449 8-97306044-9 294000-0033 294000-0039 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | digger spare parts,excavator machine parts |
অংশ নাম | ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প |
আবেদন | 4HK1 ইঞ্জিন |
বিভাগ | ইঞ্জিন এর অংশ |
আইটেম অবস্থা | অব্যবহৃত, অপ্রয়োজনীয়, ব্র্যান্ড নতুন |
MOQ: | 1 |
Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশ নাম | মন্তব্য |
1 | 8973060449 | [1] | PUMP ASM; INJ | |
002 (ক)। | 281510500 | [1] | বোল্ট; ইনজ PUMP | M10X50 ফ্লাঞ্জ |
002 (বি)। | 281512700 | [1] | বোল্ট; ইনজ PUMP | M12X70 ফ্লাঞ্জ |
002 (গ)। | 281512000 | [1] | বোল্ট; ইনজ PUMP | M12X100 ফ্লাঞ্জ |
9 | 410106300 | [3] | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান; ক্লিপ | এম 6 এক্স 30 এল = 38 |
16 | 8973718311 | [1] | পাইপ; আইএনজে নং .1 | |
17 | 8973734171 | [1] | পাইপ; আইএনজে নং ২ | |
18 | 8973718331 | [1] | পাইপ; আইএনজে নং 3 | |
19 | 8973718341 | [1] | পাইপ; আইএনজে নং 4 | |
31 | 8973297032 | [4] | অজানা ASM; INJ | |
31 | 8981518371 | [4] | অজানা ASM; INJ | |
36 | 8976009250 | [4] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; পিপা, নলেজ হোল্ডার ফেরত | একটি আইডি = 8.3 <BR> এছাড়াও গকেট সেট (ENG এবং HEAD) অন্তর্ভুক্ত |
36 | 8980659920 | [4] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; পিপা, নলেজ হোল্ডার ফেরত | আইডি = 8.3 <BR> এছাড়াও গেটেট সেট (ইং এবং হেড) অন্তর্ভুক্ত |
61 | 8980088950 | [4] | বোল্ট; ক্ল্যাম্প নাজেল Holder | |
63 | 8973060810 | [1] | পাইপ; FUEL, নজলেক লেক বন্ধ | |
066 (ক)। | 8976014472 | [4] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; ইনজ নজজেল | গেসেট সেট (এএনজি ও হেড) এও অন্তর্ভুক্ত |
066 (ক)। | 8980792480 | [4] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; ইনজ নজজেল | এছাড়াও গেটেট সেট (ইং এবং হেড) অন্তর্ভুক্ত |
066 (বি)। | 8941734120 | [4] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; ইনজ নজজেল | আইডি = 23.3 <BR> এছাড়াও গেটেট সেট (ইং এবং হেড) অন্তর্ভুক্ত |
068 (ক)। | 8973301181 | [4] | ক্লিপ; ইনজ পাইপ | |
068 (বি)। | 8973301191 | [4] | ক্লিপ; ইনজ পাইপ | |
071 (ক)। | 280508160 | [1] | বোল্ট; BRKT | M8X16 ফ্লাঞ্জ |
071 (বি)। | 280506100 | [2] | বোল্ট; BRKT | M6X10 ফ্লাঞ্জ |
071 (গ)। | 280508400 | [1] | বোল্ট; BRKT | M8X40 ফ্লাঞ্জ |
071 (ডি)। | 280508500 | [1] | বোল্ট; BRKT | M8X50 ফ্লাঞ্জ |
80 | 8976016990 | [1] | বন্ধনী; পাম্প | |
87 | 286508300 | [3] | বোল্ট; পাম্প | M8X30 ফ্লাঞ্জ |
94 | 8973060741 | [4] | বন্ধনী; ইনজ নজজেল | একজন |
94 | 8980289991 | [4] | বন্ধনী; ইনজ নজজেল | |
110 | 911801060 | [4] | বাদাম; ক্লিপ | এম 6 ফ্লাঞ্জ |
120 | 8973060842 | [1] | বন্ধনী; ইনজ পাইপ | |
124 | 1096750371 | [4] | বোল্ট; EYE লেপ বন্ধ পাইপ | M8X18 ফ্লাঞ্জ |
154 | 9095611110 | [4] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; CONNECTOR | আইডি = 11 <BR> এছাড়াও গেটেট সেট (ইং এবং হেড) অন্তর্ভুক্ত |
158 | 911801100 | [2] | বাদাম; ইনজ PUMP | M10 ফ্লাঞ্জ |
161 | 8973632370 | [2] | অশ্বপালনের প্রতিষ্ঠান; ইনজ PUMP | M10X46.5 L = 58.5 |
168 | 8973241950 | [1] | বন্ধনী; ফুয়েল পাইপ | |
176 | 8980112690 | [1] | বোল্ট; হ্যাঁ, ফিড পাম্প | |
199 (ক)। | 1096300830 | [3] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; চোখের ঝিলিক | আইডি = 10.2 <BR> এছাড়াও গ্যাসেট সেট (ইঞ্জিন) অন্তর্ভুক্ত |
199 (বি)। | 1096300850 | [3] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; চোখের ঝিলিক | আইডি = 14.2 ওডি = 19.2 <BR> এছাড়াও গ্যাসেট সেট (ইঞ্জিন) অন্তর্ভুক্ত |
199 (গ)। | 8976022180 | [2] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের; চোখের ঝিলিক | এছাড়াও গ্যাসেট সেট (ইঞ্জিন) অন্তর্ভুক্ত |
200 | 8980087891 | [1] | পাইপ; ফিউড ফিড | |
205 | 8980235810 | [1] | সেন্সর; ফুয়েল টেম্প | |
210 | 8973125093 | [1] | পাইপ; INJ, সি / r | |
211 | 8973060633 | [1] | রেল এএসএম; সাধারণ | |
216 | 8976021730 | [1] | বোল্ট; চোখ | |
219 | 1096233000 | [1] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | C এছাড়াও গকেট সেট (ইঞ্জিন) অন্তর্ভুক্ত |
219 | 8980318440 | [1] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | এছাড়াও গ্যাসেট সেট (ইঞ্জিন) অন্তর্ভুক্ত |
226 | 8973536821 | [1] | পাইপ; জ্বালানী | সি |
226 | 8981263320 | [1] | পাইপ; জ্বালানী | |
265 | 8980210540 | [1] | VALVE; ফিড পাম্প | সি |
265 | 8980552890 | [1] | VALVE; ফিড পাম্প | একজন |
265 | 8980749550 | [1] | VALVE; ফিড পাম্প | |
282 | 8973241940 | [1] | বন্ধনী; সাধারণ রেল | একজন |
282 | 8981571150 | [1] | বন্ধনী; সাধারণ রেল | |
283 | 280508250 | [1] | বোল্ট; সাধারণ রেল | M8X25 ফ্লাঞ্জ |
354 | 280808160 | [2] | বোল্ট; ফুয়েল পাইপ | একটি M8X16 ফ্লাঞ্জ |
354 | 280508160 | [2] | বোল্ট; ফুয়েল পাইপ | M8X16 ফ্লাঞ্জ |
377 | 8973742831 | [2] | বন্ধনী; সাজ | |
378 | 8976016981 | [1] | গিয়ার; পাম্প | |
382 | 8973753840 | [1] | চাবি; ড্রাইভ SHAFT | |
383 | 8971414690 | [1] | বাদাম; ড্রাইভ SHAFT | |
424 | 8980436870 | [1] | ওভারহুল কিট; সরবরাহ পাম্প |
আপনার জন্য এক স্টপ সাপ্লাই চেইন, খননকারী অংশ বা অন্য নির্মাণ যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কোনও অংশ এখানে পাওয়া যাবে
আন্ডারওয়্যার অংশ | ট্র্যাক চেইন, জুতা / প্যাড ট্র্যাক, ট্র্যাক বেলন, ক্যারিয়ার বেলন, সামনে idler, স্প্রকেট, ট্র্যাক বিছানা বসন্ত |
ইঞ্জিন এর অংশ | ইঞ্জিন সমাবেশ, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার মাথা, গ্যাসকেট কিট, মাছ ধরার নৌকা কিট, জ্বালানি পাম্প, জল পাম্প, তেল পাম্প, জ্বালানি ইনজেক্টর, এক্সস্ট ইনটেক বহুগুণ, টারবচার্জার |
হাইড্রোলিক অংশ | হাইড্রোলিক পাম্প, হাইড্রোলিক মোটর, প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ, জলবাহী বুম বালতি লাঠি সিলিন্ডার |
অংশ পেতে | বালতি, দাঁত, Breaker .. |
ছাঁকনি | এয়ার ফিল্টার, জলবাহী ফিল্টার, তেল ফিল্টার, জ্বালানী ফিল্টার, পাইলট ফিল্টার |
বৈদ্যুতিক অংশ | CPU কন্ট্রোলার, তারের জোতা, সেন্সর, মোটর অ্যাক্সেস ... |
গিয়ারবক্স সিস্টেম | চূড়ান্ত ড্রাইভ, সুইং গিয়ারবক্স, ভ্রমণ মোটর, সুইং মোটর, slewing ভারবহন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265