|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | অপারেটরের ক্যাবের যন্ত্রাংশ | মেশিন মডেল: | PC100 PC120 PC130 PC150 PC160 |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | খননকারী | পণ্যের নাম: | সিল |
| পার্ট নম্বর: | 20Y-54-38142 20Y-54-38143 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KOMATSU এক্সকাভেটর সীল 20Y-54-38142,PC100 PC120 PC130 সীল কিট,খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ সীল |
||
| নাম | সীল |
| পার্টস নং | 20Y-54-38142 20Y-54-38143 |
| মেশিন মডেল | PC100 PC120 PC130 PC150 PC160 PC180 PC200 |
| বিভাগ | অপারেটর'স ক্যাব পার্টস |
| লিড টাইম | 1-3 দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নতুন, OEM গুণমান |
| MOQ | 1 পিসি |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| প্যাকিং | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
20Y-54-38143 Komatsu এক্সকাভেটরগুলির জন্য একটি তেল সীল।
এটি হাইড্রোলিক তেল, লুব্রিকেটিং গ্রীসকে সংযোগকারী ক্লিয়ারেন্স থেকে বেরিয়ে আসা রোধ করতে একটি টাইট সিলিং বাধা তৈরি করে এবং ধুলো, কাদা, জল এবং অন্যান্য বাহ্যিক দূষকগুলিকে অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে, অভ্যন্তরীণ চলমান উপাদানগুলিকে রক্ষা করে।
| 421-15-05114 সার্ভিস কিট, টর্কফ্লো ট্রান্সমিশন |
| WA450, WA470 |
| 421-15-05116 সার্ভিস কিট, টর্কফ্লো ট্রান্সমিশন |
| WA450, WA470 |
| 7823-52-1800 সার্ভিস মিটার |
| WA200, WA250, WA250PT, WA270, WA270PT, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WA500, WA600, WA700, WA800, WA900, WD500, WD600, WD900, WF450, WF450T |
| 714-07-05052 সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভ |
| WA400, WA420, WA450 |
| 707-99-73140 সার্ভিস কিট |
| WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WF450 |
| 707-99-32110 সার্ভিস কিট, ডাম্প সিলিন্ডার |
| WA100, WA120, WA120L, WA470 |
| 707-99-32100 সার্ভিস কিট, ডাম্প সিলিন্ডার |
| WA120, WA400, WA470 |
| 707-99-73020 সার্ভিস কিট, ডাম্প সিলিন্ডার |
| 542, WA400, WA420, WA450, WA470 |
| 707-99-65400 সার্ভিস কিট |
| WA450, WA470 |
| অব. | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 20Y-54-36703 | [1] | সামনের উইন্ডো অ্যাসেম্বলিকোমাতসু | 41 কেজি। | |
| ["SN: 42107-45734"] অ্যানালগ:["20Y5436705", "20Y5436704"] |1. | ||||
| 20Y-54-36702 | [1] | সামনের উইন্ডো অ্যাসেম্বলিকোমাতসু | 41 কেজি। | |
| ["SN: 41028-42106"] অ্যানালগ:["20Y5436705", "20Y5436704", "20Y5436703"] |1. | ||||
| 1. | 20Y-54-36713 | [1] | উইন্ডোকোমাতসু | 9 কেজি। |
| ["SN: 42107-@"] অ্যানালগ:["20Y5436712"] | ||||
| 20Y-54-36712 | [1] | উইন্ডোকোমাতসু | 9 কেজি। | |
| ["SN: 41028-42106"] অ্যানালগ:["20Y5436713"] |1. | ||||
| 2. | 20Y-54-38122 | [1] | গ্লাস Z050001A0কোমাতসু চায়না | 11.25 কেজি। |
| ["SN: 41028-@"] | ||||
| 3. | 20Y-54-38132 | [1] | ওয়েদার স্ট্রিপকোমাতসু | 1.35 কেজি। |
| ["SN: 41028-@"] অ্যানালগ:["20Y5438133"] | ||||
| 4. | 20Y-54-38142 | [1] | সীলকোমাতসু | 0.144 কেজি। |
| ["SN: 41028-45734"] অ্যানালগ:["20Y5438143"] | ||||
| 5. | 20Y-54-38152 | [1] | সীলকোমাতসু | 0.1 কেজি। |
| ["SN: 41028-@"] | ||||
| 6 | 20T-54-75270 | [1] | ল্যাচ অ্যাসেম্বলি, বামকোমাতসু | 0.486 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] অ্যানালগ:["20Y5414681"] | ||||
| 7 | 20T-54-75280 | [1] | ল্যাচ অ্যাসেম্বলি, ডানকোমাতসু | 0.483 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 8 | 01435-30816 | [4] | বোল্টকোমাতসু | 0.013 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] অ্যানালগ:["0143500816"] | ||||
| 9 | 20Y-54-14290 | [1] | স্টপারকোমাতসু | 0.021 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 10 | 01580-11008 | [1] | নাটকোমাতসু | 0.011 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 11 | 20Y-54-14590 | [2] | হ্যান্ডেলকোমাতসু | 0.1 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] অ্যানালগ:["2055472220"] | ||||
| 12 | 01023-10616 | [4] | স্ক্রুকোমাতসু | 0.006 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 13 | 20Y-54-14310 | [1] | স্ট্রাইকারকোমাতসু | 0.151 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 14 | 20Y-54-14280 | [3] | স্ক্রুকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 15 | 20Y-54-37810 | [1] | স্টপার, বামকোমাতসু | 0.1 কেজি। |
| ["SN: 41028-@"] | ||||
| 16 | 01023-70416 | [2] | স্ক্রুকোমাতসু চায়না | |
| ["SN: 41028-@"] | ||||
| 17 | 20Y-54-37820 | [1] | স্টপার, ডানকোমাতসু চায়না | |
| ["SN: 41028-@"] | ||||
| 19 | 20Y-54-36834 | [1] | ব্লক, বামকোমাতসু | 0.48 কেজি। |
| ["SN: 42530-45734"] অ্যানালগ:["20Y5436835"] | ||||
| 20Y-54-36833 | [1] | ব্লক, বামকোমাতসু | 0.48 কেজি। | |
| ["SN: 40001-42529"] অ্যানালগ:["20Y5436835"] |19. | ||||
| 20 | 20Y-54-36844 | [1] | ব্লক, ডানকোমাতসু | 0.06 কেজি। |
| ["SN: 42530-45734"] অ্যানালগ:["20Y5436845"] | ||||
| 20Y-54-36843 | [1] | ব্লক, ডানকোমাতসু | 0.06 কেজি। | |
| ["SN: 40001-42529"] অ্যানালগ:["20Y5436844", "20Y5436845"] |20. | ||||
| 21 | 01252-50635 | [2] | বোল্টকোমাতসু | 0.011 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] অ্যানালগ:["0125270635"] | ||||
| 22 | 01641-50608 | [2] | ওয়াশারকোমাতসু | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 23 | 20Y-54-39152 | [4] | রোলারকোমাতসু | 0.08 কেজি। |
| ["SN: 42530-@"] | ||||
| 20Y-54-39151 | [4] | রোলারকোমাতসু | 0.08 কেজি। | |
| ["SN: 40001-42529"] অ্যানালগ:["20Y5439152"] |23. | ||||
| 24 | 205-54-63310 | [1] | লক অ্যাসেম্বলিকোমাতসু | 0.4 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 25 | 01435-30820 | [2] | বোল্টকোমাতসু | 0.015 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] অ্যানালগ:["0143500820", "0143520820"] | ||||
| 26 | 20Y-54-39363 | [1] | ব্র্যাকেটকোমাতসু চায়না | |
| ["SN: 40001-@"] অ্যানালগ:["2015473180"] | ||||
| 28 | 154-61-16570 | [2] | ওয়াশারকোমাতসু | 0.006 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 29 | 08074-40000 | [1] | সুইচকোমাতসু | 0.092 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 30 | 20Y-54-39590 | [1] | ওয়্যারিং হারনেসকোমাতসু চায়না | |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 31 | 20Y-54-36150 | [1] | গ্রোমেটকোমাতসু চায়না | |
| ["SN: 40001-@"] অ্যানালগ:["20E54K6690"] | ||||
| 32 | 08051-00801 | [6] | ক্লিপকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 33 | 20Y-54-14721 | [2] | লককোমাতসু | 0.06 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 20Y-54-36103 | [1] | লোয়ার উইন্ডো অ্যাসেম্বলিকোমাতসু | 6.889 কেজি। | |
| ["SN: 41028-@"] |35. | ||||
| 35. | 20Y-54-36122 | [1] | ল্যাচ অ্যাসেম্বলি, ডানকোমাতসু | 0.21 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 36. | 20Y-54-36132 | [1] | ল্যাচ অ্যাসেম্বলি, বামকোমাতসু | 0.21 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 37. | 20Y-54-36142 | [2] | প্লেটকোমাতসু | 0.079 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 38. | 08037-01610 | [4] | গ্রোমেটকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 42554-@"] | ||||
| 20Y-54-36191 | [2] | গ্রোমেটকোমাতসু | 0.05 কেজি। | |
| ["SN: 40001-42553"] |38. | ||||
| 39. | 01225-70612 | [4] | স্ক্রুকোমাতসু | 0.003 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 40. | 20Y-54-36211 | [2] | কভারকোমাতসু | 0.04 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 41. | 20Y-54-36113 | [1] | গ্লাস Z050001A0কোমাতসু OEM | 6.4 কেজি। |
| ["SN: 41028-@"] | ||||
| 42 | 20Y-54-36171 | [2] | সিটকোমাতসু | 0.025 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 43 | 20Y-54-36230 | [2] | শিম¤ 2.0MMকোমাতসু চায়না | |
| ["SN: 40339-@"] | ||||
| 44 | 01370-00620 | [2] | স্ক্রুকোমাতসু | 0.005 কেজি। |
| ["SN: 40001-@"] | ||||
| 45 | 20Y-54-36182 | [2] | স্টপারকোমাতসু চায়না | |
| ["SN: 40001-@"] |
![]()
1 হাইড্রোলিক পার্টস: হাইড্রোলিক পাম্প, মেইন ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন পার্টস: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক শু, স্প্রোকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব পার্টস: অপারেটর'স ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, ডোর ইত্যাদি।
5 কুলিং পার্টস: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য পার্টস: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বাকেট ইত্যাদি।
সুবিধা
1. টপ কোয়ালিটি এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অফার করুন
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করুন
3. শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. এক্সকাভেটর এর জন্য অয়েল প্রেসার সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, স্পিড সেন্সরের একটি বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উৎপাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC টিম
8. সেরা সেলস টিম, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিক ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 দিনের মধ্যে, পরিমাণ এবং জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে বায়ু বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানিগুলির সাথে আমরা সহযোগিতা করি,
2. বায়ু দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
20576614
SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265