|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অবস্থা: | নতুন | অংশের নাম: | গিয়ার কেসিং |
|---|---|---|---|
| অংশ সংখ্যা: | 1033049 YB00001137 | মডেল নম্বর: | ZX200 ZX210 ZX230 ZX240 ZX330 ZX350 |
| ওয়ারেন্টি: | 6/12 মাস | প্যাকিং: | ভারী অংশের জন্য কাঠের বাক্স, হালকা অংশের জন্য কাগজের শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিটাচি খননকারীর গিয়ার হাউজিং,ZX330-3 গিয়ার কেস প্রতিস্থাপন,ZX350H-3 খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ |
||
| অংশ নং | 1033049 YB00001137 |
| ব্যবহার করা হয় | হিটাচি এক্সকাভেটর |
| শ্রেণী | পাম্প ডিভাইস |
| আইটেমের নাম | গিয়ার কেসিং |
| MOQ | 1 টুকরা |
| মডেল নম্বর | ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 |
| ডিজাইন | চীনে তৈরি |
| বন্দর | হুয়াংপু গুয়াংজু |
| প্যাকিং | প্রাকৃতিক |
ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 ZX350LC-3-HCME ZX400W-3 Hitachi
| 8094446 কেসিং অ্যাস'ওয়াই |
| EG65R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, FV30, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZW250-5B, ZX110, ZX101, ZX-101, ZX-101 ZX110-3-HCME, ZX110-E, ZX110M, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120, ZX120-3... |
| 2024865 কেসিং |
| EX150, EX150LC-5, EX200, EX200-5, EX200-5 JPN, EX200-5HG, EX200-5LV JAP, EX200-5X JPN, EX200-5Z JPN, EX200SS-5, J12H01, EX201-5, EX200 EX210K-5 JPN, EX210LC-5HHE, EX220-5, EX220-5 JPN, EX220-5HHE, EX... |
| 8088591 কেসিং |
| FV30, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZX1000K-3, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-E, ZX110M, ZX110M-3 ZX110M-3-HCME, ZX120, ZX120-3, ZX120-E, ZX130-3, ZX130-3-AMS, ZX130-3-HCME, ZX1... |
| 0976401 কেসিং |
| MA200, ZX160LC-3, ZX160LC-3-AMS, ZX160LC-3-HCME, ZX180LC-3, ZX180LC-3-AMS, ZX180LC-3-HCME, ZX200-3, ZX200-3-HCMC, ZX200-3-HCMC, ZX200-3-AMS, ZX201-3 ZX210H-3, ZX210H-3-HCMC, ZX210K-3, ZX210K-3-HCMC, ZX210LC-3... |
| 8092248 কেসিং |
| 330C LC JD, EG65R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, HR750SM, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZR0RHC, ZR00200, ZR040 ZR800TS, ZR900TS, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-... |
| 1014184 কেসিং;পাম্প |
| EX270, EX300, EX300-2, EX300-3, EX300-3C, EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX310H-3C, EX310H-3C,EX5R5,EX300, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385US... |
| 0406901 কেসিং |
| EX1800, EX3500, ZX120-3, ZX130K-3, ZX200-3, ZX210H-3, ZX210K-3, ZX225USR-3, ZX225USRK-3, ZX240-3, ZX250H-3, Z305-3, Z305 ZX350H-3, ZX350K-3, ZX450-3, ZX470H-3 |
| 1011209 কেসিং |
| EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5MH7, EX350K-5, EX370-5M3,EX370, EX385USR, KH500-3, KH850-3, ZX330, ZX330-3, ZX330-3-HCMC, ZX... |
| 8104695 কেসিং |
| FV30, ZX250L-5G, ZX280-5G, ZX280LC-5G, ZX290L-5G, ZX290LC-5B, ZX290LCN-5B, ZX330, ZX330-3, ZX330-3-HCMC, ZX330-3-HCMC, ZX330-3030 ZX330LC-5G, ZX350-3-AMS, ZX350H, ZX350H-3, ZX350H-3G, ZX350H-5G, ZX350K |
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 9256100 | [১] | পাম্প ডিভাইস | I 9257596 <মেশিনের সমাবেশের জন্য> | |
| 9257596 | [১] | পাম্প ডিভাইস | <পরিবহণের জন্য> | |
| 2 | 1033049 | [১] | আবরণ; গিয়ার | |
| 4 | 3104554 | [১] | গিয়ার;কেন্দ্র | |
| 5 | 3081085 | [১] | খাদ;কেন্দ্র | |
| 8 | 4395453 | [১] | বিআরজি; বল | |
| 9 | 4395457 | [১] | বিআরজি; বল | |
| 10 | 4191219 | [১] | রিং; ধরে রাখা | |
| 11 | 4179833 | [১] | সীল; তেল | |
| 12 | 3033593 | [১] | কভার;টি.মিশন | |
| 13 | 4179834 | [১] | ও-রিং | |
| 14 | 991733 | [১] | রিং; ধরে রাখা | |
| 18 | M341030 | [২] | বোল্ট; সকেট | |
| 19 | 9217993 | [১] | পাম্প; গিয়ার | |
| 20 | 984054 | [২] | ধাবক; বসন্ত | |
| 22 | 4114402 | [২] | ধাবক | |
| 23 | 4191974 | [১] | অ্যাডাপ্টার | |
| 23A. | 4506418 | [১] | ও-রিং | |
| 28 | 3104555 | [২] | গিয়ার; ড্রাইভ | |
| 29 | 991345 | [২] | রিং; ধরে রাখা | |
| 32 | 9257309 | [২] | পাম্প; ইউনিট | I 9260886 <মেশিনের সমাবেশের জন্য> |
| 32 | 9260886 | [২] | পাম্প; ইউনিট | <পরিবহণের জন্য> |
| 35 | J901645 | [৮] | বোল্ট | |
| 36 | 4126090 | [৪] | ধাবক; সীল | |
| 37 | A590916 | [৪] | ধাবক; বসন্ত | |
| 42 | 4379582 | [১] | ক্যাপ | |
| 43 | 4646199 | [১] | অ্যাডাপ্টার | |
| 44 | ৯৪-০৬৪৯ | [১] | কনুই | |
| 45 | 4645330 | [১] | প্লাগ | |
| 50 | ৪৪৩৮৮৮৯ | [২] | পাইপ | |
| 52 | ৪৪৩৮৮৮৮ | [১] | পাইপ | |
| 54 | 4203485 | [১] | ফিটিং; পাইপ | |
| 54A. | 957366 | [১] | ও-রিং | |
| 55 | 3089617 | [১] | পাইপ | |
| 56 | 3089618 | [১] | পাইপ | |
| 57 | 4118499 | [৪] | ফিটিং; পাইপ | |
| 57A. | 957366 | [১] | ও-রিং | |
| 58 | 4293950 | [৫] | কনুই; এস | |
| 58A. | 957366 | [১] | ও-রিং | |
| 59 | 4179843 | [২] | ক্ল্যাম্প | |
| 60 | J900830 | [১] | বোল্ট | |
| 61 | M500807 | [১] | বাদাম | |
| 62 | A590908 | [১] | ধাবক; বসন্ত | |
| 63 | 4242263 | [১] | গেজ; লেভেল | |
| 64 | 4242262 | [১] | পাইপ | |
| 65 | M340816 | [২] | বোল্ট; সকেট | |
| 66 | 9742779 | [১] | প্যাকিং | |
| 67 | +++++++ | [১] | নাম-প্লেট | |
| 68 | M492564 | [২] | স্ক্রু; ড্রাইভ | |
| 74 | 4646893 | [১] | কাপলিং | |
| 74A. | 4659041 | [১] | হাব | |
| 74B. | 4183170 | [২] | স্ক্রু; সেট | |
| 74C. | 4101345 | [১২] | পিন; স্প্রিং | |
| 74D. | ৪৬৫৫১৩৬ | [৪] | ঢোকান | |
| 74ই. | 4216949 | [৪] | বোল্ট; সকেট | |
| 74F. | 4655135 | [৪] | ঢোকান | |
| 74 জি। | 4216948 | [৪] | বোল্ট; সকেট | |
| 74H. | ৪৬৫৫১৩৪ | [১] | ELEMENT | |
| 81 | 4092534 | [১] | প্লাগ | |
| 81A. | 4509180 | [১] | ও-রিং | |
| 100 | ৪৪৭১৪৮৭ | [১] | কিট; সিল |
![]()
1. চূড়ান্ত ড্রাইভ: ভ্রমণ গিয়ারবক্স, মোটর সহ ভ্রমণ গিয়ারবক্স, ক্যারিয়ার অ্যাসি, সান গিয়ার শ্যাফ্ট
2.সুইং গিয়ার: সেন্টার জয়েন্ট অ্যাসি, সুইং গিয়ারবক্স, সুইং মোটর, গিয়ার রিডাকশন অ্যাসি
3. আন্ডারক্যারেজ পার্টস: ট্র্যাক রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসি, আইডলার রোলার, স্প্রকেট, স্প্রিং অ্যাসি
4. হাইড্রোলিক অংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
5. ইঞ্জিনের অংশ: ইঞ্জিন অ্যাসি, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেক্টর, ফ্লাইহুইল, স্টার্টার মোটর, কুলিং ফ্যান, সোলেনয়েড ভালভ
6. বৈদ্যুতিক অংশ: তারের জোতা, কন্ট্রোলার, মনিটর
7.অন্যান্য: সিলিন্ডার সিল কিটস, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 9184686 | [১] | পাম্প;পিস্টন | ||
| 1 | 4469526 | [২] | রেগুলেটর | |
| 11 | 820401 | [২] | পিস্টন অ্যাস'ওয়াই | |
| 011A. | +++++++ | [৯] | পিস্টন | |
| 011 বি. | +++++++ | [৯] | জুতো | |
| 13 | 820402 | [১] | সিওয়াইএল। ASS'Y | |
| 013A. | +++++++ | [১] | ব্লক;সিওয়াইএল। | |
| 013 বি. | +++++++ | [১] | প্লেট;ভালভ | |
| 14 | 451003 | [১] | সিওয়াইএল। ASS'Y | |
| 014A. | +++++++ | [১] | ব্লক;সিওয়াইএল। | |
| 014 বি. | +++++++ | [১] | প্লেট;ভ্যাভ | |
| 30 | 820403 | [১] | প্লেট ASS'Y | |
| 030A. | +++++++ | [১] | প্লেট | |
| 030B. | +++++++ | [১] | বুশিং | |
| 030C. | +++++++ | [১] | লিভার | |
| 030D। | +++++++ | [১] | বোল্ট | |
| 030E. | +++++++ | [১] | পিন | |
| 030F. | +++++++ | [১] | পিন | |
| 31 | 820404 | [১] | প্লেট ASS'Y | |
| 031A. | +++++++ | [১] | প্লেট | |
| 031B. | +++++++ | [১] | বুশিং | |
| 031C. | +++++++ | [১] | লিভার | |
| 031D. | +++++++ | [১] | বোল্ট | |
| 031E. | +++++++ | [১] | পিন | |
| 031F. | +++++++ | [১] | পিন | |
| 111 | 820405 | [১] | খাদ | |
| 113 | 820406 | [১] | খাদ | |
| 122 | 820407 | [১] | BRG.;ROL. | আমি 0820453 |
| 122 | 820453 | [১] | BRG.;ROL. | |
| 123 | 820407 | [১] | BRG.;ROL. | |
| 124 | 820408 | [২] | বিআরজি; সুই | |
| 126 | 820409 | [২] | স্পেসর | |
| 127 | 820410 | [১] | স্পেসর | |
| 128 | 820411 | [৩] | স্পেসর | |
| 129 | 820412 | [১] | স্পেসর | |
| 130 | 820413 | [১] | বুস্টার | |
| 131 | 820414 | [১] | কভার | |
| 153 | 820415 | [২] | রিটেইনার | |
| 156 | 820416 | [২] | বুশিং | |
| 157 | 451016 | [১৮] | বসন্ত | |
| 171 | 820417 | [১] | কেসিং | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 171 | 820445 | [১] | কেসিং | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 191 | 820418 | [১] | গিয়ার; ড্রাইভ | |
| 192 | 820419 | [১] | গিয়ার | |
| 211 | 451018 | [২] | প্লেট | |
| 251 | 820420 | [২] | সমর্থন | |
| 261 | 820421 | [১] | আবরণ; সীল | T 0820440 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | [১] | আবরণ; সীল | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 262 | 820422 | [১] | কভার | |
| 271 | 820423 | [১] | কেসিং | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 271 | 820446 | [১] | কেসিং | T 0820454 <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460:-53 |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | [১] | কেসিং | |
| 312 | 820424 | [১] | কভার;ভালভ | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 312 | 820447 | [১] | কভার;ভালভ | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 312 | 820447 | [১] | কভার;ভালভ | 175240 |
| 312 | 820447 | [১] | কভার;ভালভ | 820453 |
| 402 | 237902 | [৪] | বোল্ট; সকেট | |
| 405 | 134701 | [৮] | বোল্ট; সকেট | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 405 | 820448 | [৮] | বোল্ট; সকেট | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 406 | M341236 | [৮] | বোল্ট; সকেট | |
| 408 | 131103 | [১১] | বোল্ট; সকেট | |
| 409 | 820425 | [২] | বোল্ট; সকেট | |
| 410 | 820426 | [৯] | বোল্ট; সকেট | |
| 411 | 820427 | [২] | বোল্ট; সকেট | |
| 412 | 820428 | [১] | বোল্ট; সকেট | |
| 413 | M341025 | [৫] | বোল্ট; সকেট | |
| 414 | M340820 | [৪] | বোল্ট; সকেট | |
| 467 | 629404 | [২] | প্লাগ | |
| 469 | 697911 | [৩] | প্লাগ | |
| 490 | 263019 | [২০] | প্লাগ | |
| 491 | 451028 | [১৪] | প্লাগ | |
| 492 | 451027 | [৪] | স্ক্রু | |
| 493 | 102440 | [২] | প্লাগ | |
| 530 | 820438 | [২] | পিন ASS'Y | |
| 530A. | +++++++ | [২] | পিন | |
| 530B. | +++++++ | [২] | পিন | |
| 532 | 820429 | [২] | পিস্টন; সার্ভো | |
| 534 | 451031 | [২] | স্টপার | |
| 535 | 820430 | [২] | স্টপার | |
| 536 | 820431 | [২] | কভার | |
| 540 | +++++++ | [২] | ভালভ; ASS'Y চেক করুন | Y 0820444 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 540 | 820444 | [২] | ভালভ; ASS'Y চেক করুন | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 541 | 738217 | [১] | আসন | Y 0820441 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 541 | 820441 | [১] | আসন | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 543 | 738218 | [১] | স্টপার | Y 0820442 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 543 | 820442 | [১] | স্টপার | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 545 | 221509 | [১] | বল; ইস্পাত | |
| 702 | 451033 | [২] | ও-রিং | |
| 709 | 694604 | [১] | ও-রিং | |
| 711 | 820432 | [১] | ও-রিং | |
| 712 | 820433 | [১] | ও-রিং | |
| 724 | 443801 | [৭] | ও-রিং | |
| 725 | 4297379 | [৬] | ও-রিং | |
| 726 | 443405 | [২] | ও-রিং | |
| 728 | ৪৪৩৪০৮ | [৩] | ও-রিং | |
| 732 | 451035 | [২] | ও-রিং | |
| 752 | 820439 | [২] | প্যাকিং | |
| 774 | 384208 | [১] | সীল; তেল | T 0820443 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | [১] | সীল; তেল | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 789 | 451036 | [২] | রিং;ব্যাক-আপ | |
| 792 | 451037 | [২] | রিং;ব্যাক-আপ | |
| 804 | 4469592 | [২] | ইউনিট (টিল্টিং-প্রোবিং | |
| 806 | 451038 | [২] | বাদাম | |
| 807 | 820434 | [২] | বাদাম | |
| 823 | 959499 | [১] | রিং; ধরে রাখা | |
| 824 | 991345 | [৩] | রিং; ধরে রাখা | |
| 825 | 488075 | [২] | রিং; ধরে রাখা | |
| 827 | 991728 | [১] | রিং; ধরে রাখা | |
| 828 | 820435 | [২] | রিং; ধরে রাখা | |
| 885 | 313404 | [২] | পিন | |
| 886 | 244604 | [৪] | পিন; স্প্রিং | |
| 887 | 175240 | [১] | পিন | |
| ৮৮৮ | 820436 | [২] | পিন | |
| 889 | 820449 | [৪] | পিন | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 901 | 134458 | [২] | বোল্ট; চোখ | |
| 953 | 738221 | [২] | স্ক্রু; সেট | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 953 | 820450 | [২] | স্ক্রু; সেট | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 954 | 682328 | [২] | স্ক্রু; সেট | |
| 974 | 451203 | [৪] | ধাবক | |
| 981 | 625508 | [১] | নাম-প্লেট | |
| 983 | 625509 | [২] | পিন | |
| 995 | 9102385 | [২] | সেন্সর;কোণ | I 4444902 <BR>450,H: -010410<BR>450,H: 010425-010428<BR>MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [২] | সেন্সর;কোণ | <BR>450,H: 010411-010424<BR>450,H: 010429-<BR>MT,MTH: 010374-<BR>460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [২] | স্প্রিং;প্লেট | |
| 997 | 4274371 | [২] | ও-রিং |
![]()
আমাদের কোম্পানি প্রায় 8 বছর ধরে খননকারী অংশগুলিতে বিশেষ, পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত ড্রাইভ/গিয়ারবক্স, সুইং মোটর/গিয়ারবক্স, জলবাহী পাম্প এবং জলবাহী অংশ।
1. আমাদের এই বাজারে 8 বছরেরও বেশি সময় আছে,
2. বিদেশী এবং দেশীয় বাজার থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া,
3. স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং বা আপনার স্পেসিফিকেশন অনুরোধ অনুযায়ী,
4. দীর্ঘ ওয়ারেন্টি পরিবেশন 6 মাস,
5. দীর্ঘ সময়কাল, উচ্চ মানের,
6. ছোট অর্ডার গ্রহণযোগ্য,
7. দ্রুত ডেলিভারি এবং আপনার প্রতিক্রিয়ার দ্রুত প্রতিক্রিয়া।
প্যাকেজিং বিশদ:
1. অর্ডার অনুযায়ী, তেল কাগজ দ্বারা খুচরা যন্ত্রাংশ এক এক প্যাক;
2. একে একে ছোট শক্ত কাগজের বাক্সে রাখুন;
3. প্যাক করা ছোট শক্ত কাগজের বাক্সগুলিকে এক এক করে বড় শক্ত কাগজের বাক্সে রাখুন;
4. বিশেষ করে সমুদ্রের মাধ্যমে চালানের জন্য প্রয়োজন হলে কাঠের বাক্সে বড় শক্ত কাগজের বাক্স রাখুন;
5. পণ্য ভিতরে তেল কাগজ এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ দ্বারা প্যাক করা হয়;
6. কাঠের প্যাকেজ ব্যবহার করে;
7. আমরা প্যাকেজের জন্য কাস্টম-তৈরি চাহিদা সমর্থন করি।
বন্দর: হুয়াংপু বন্দর।
লিড টাইম: আমাকে পেমেন্ট পাওয়ার পর 2 দিনের মধ্যে।
জাহাজ: এক্সপ্রেস (FedEx/DHL/TNT/UPS), এয়ার কার্গো, ট্রাক, সমুদ্রপথে।
1. ওয়ারেন্টি সময়কাল: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়ারেন্টি। 6 মাসের ওয়ারেন্টির দীর্ঘ মেয়াদ উচ্চ মূল্য স্তরের সাথে অফার করা যেতে পারে।
2. ওয়্যারেন্টি প্রকার: গুণমান সমস্যা আছে যে অংশ প্রতিস্থাপন.
3. ওয়্যারেন্টি নিচের জন্য বৈধ নয়
* কাস্টমার অর্ডার সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়
* ফোর্স ম্যাজিউর
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* ভুল স্টক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে মরিচা
1. OEM উপলব্ধ,
2. বিশেষ নকশা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারেন,
3. ক্রেতাকে পেশাদার পরামর্শ প্রদান করুন, যাতে বালতি আপনার খননকারীদের সাথে ভালভাবে কাজ করতে পারে,
4. আমরা আমাদের বালতি এবং নিজস্ব অভিজ্ঞ দক্ষতার জন্য সেরা উপাদান নির্বাচন করি,
5. দ্রুত ডেলিভারি সময় এবং ভাল পরে বিক্রয় সেবা.
প্রশ্ন ১. আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
উত্তর: সাধারণত, আমরা আমাদের পণ্যগুলি নিরপেক্ষ সাদা বাক্সে এবং বাদামী কার্টনগুলিতে প্যাক করি। আপনার যদি বৈধভাবে নিবন্ধিত পেটেন্ট থাকে, তাহলে আমরা আপনার অনুমোদনের চিঠি পাওয়ার পরে আপনার ব্র্যান্ডেড বাক্সে পণ্যগুলি প্যাক করতে পারি।
প্রশ্ন ২. আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
A: T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
Q3. আপনার প্রসবের শর্তাবলী কি?
উত্তর: সাগর, বায়ু, এক্সপ্রেস
Q4. আপনার ডেলিভারি সময় সম্পর্কে কিভাবে?
উত্তর: সাধারণত, আপনার অগ্রিম অর্থপ্রদান পাওয়ার পর 25 ঘন্টার মধ্যে সময় লাগবে। নির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে.
প্রশ্ন5. আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, ডেলিভারির আগে আমাদের 100% পরীক্ষা আছে।
প্রশ্ন 6: আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
উত্তর: আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি; আমরা প্রতিটি গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি, তারা যেখান থেকেই আসুক না কেন।
1. গুণমান স্থিতিশীলতা,
2. পেশাদার R&D দল,
3.আমাদের পণ্যের সমস্ত স্পেসিফিকেশন রয়েছে এবং গ্রাহকদের পণ্য বৈচিত্র্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে,
4. আমরা আপনার ক্রয় চাপ উপশম করার জন্য আপনার নিম্ন MOQ গ্রহণ করতে পছন্দ করি,
5. আমাদের বাজারগুলি উত্তর ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। এবং ভাল খ্যাতি উপভোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265