|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | সেন্টার এক্সেল | মেশিন মডেল: | HM300-1 HM300-2 |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | ডাম্প ট্রাক | পণ্যের নাম: | সিল |
| পার্ট নম্বর: | 56D-23-13461 421-33-21810 421-33-21811 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাৎসু ডাম্প ট্রাক সীল,HM300 স্পেয়ার পার্টস সিল,এক্সকাভেটর সিল প্রতিস্থাপনের যন্ত্রাংশ |
||
| নাম | সিল |
| পার্টস নং | 56D-23-13460 56D-23-13461 421-33-21810 421-33-21811 |
| মেশিন মডেল | HM300-1 HM300-2 |
| বিভাগ | সেন্টার অ্যাক্সেল |
| লিড টাইম | 1-3 দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM কোয়ালিটি |
| MOQ | 1 পিস |
| পরিবহনের মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু, DHL FEDEX UPS TNT EMS দ্বারা |
| প্যাকিং | অনুরোধ অনুযায়ী বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| 07011-10080 সিল |
| D155A, D155C, D355C, D80A, D85A, HD200, WF22A, WF22T, WS23S |
| 175-13-22730 সিল |
| D155A, D155C, D155S, D355C, D75A, D80A, D85A, D95S, HD200, WF22A, WF22T |
| 154-60-12370 সিল |
| D150A, D155A, D155S, D30S, D355A, D355C, D455A, D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S |
| 702-12-12410 সিল, তেল |
| D150A, D155A, D355A, D455A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, HD785 |
| 702-12-12390 সিল, তেল |
| D150A, D155A, D355A, D455A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, HD785 |
| অবস্থান | পার্ট নং | পরিমাণ | যন্ত্রাংশের নাম | মন্তব্য |
| 56D-23-20004 | [1] | অ্যাক্সেল অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: 2611-UP"] |$5. | ||||
| 56D-23-20003 | [1] | অ্যাক্সেল অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: 2001-2610"] |$6. | ||||
| 56D-23-20002 | [1] | অ্যাক্সেল অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: (2001-..)"] |$7. | ||||
| 56D-23-22003 | [1] | ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: 2001-UP"] |$8. | ||||
| 56D-23-22002 | [1] | ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: (2001-..)"] অ্যানালগ:["56D2322001"] |$9. | ||||
| 56D-23-25001 | [1] | ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["R56D2325001"] |$10. | ||||
| 56D-23-25000 | [1] | ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: (2001-..)"] অ্যানালগ:["R56D2325000"] |$11. | ||||
| 1 | 56D-23-12716 | [1] | হাবKomatsu China | |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 1 | 56D-23-12715 | [1] | হাবKomatsu China | |
| ["SN: (2001-..)"] অ্যানালগ:["56D2312714", "56D2312713"] | ||||
| 2 | 56D-33-11510 | [9] | ডিস্কKomatsu | 1.98 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 3 | 56D-33-11251 | [8] | প্লেটKomatsu | 1.6 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 4 | 56D-33-11261 | [1] | ড্যাম্পারKomatsu | 1.6 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 5 | 56D-33-11271 | [1] | ড্যাম্পারKomatsu | 1.6 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 6 | 56E-32-11280 | [1] | প্লেটKomatsu China | |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 7 | 56D-33-21211 | [1] | গিয়ারKomatsu | 54 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 56D-33-00030 | [1] | সিল অ্যাসেম্বলিKomatsu | 4.002 কেজি. | |
| ["SN: 2001-UP"] |$24. | ||||
| 10 | 56D-23-13461 | [1] | সিলKomatsu | 0.01 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["4213321810", "56D2313460", "4213321811"] | ||||
| 10 | 56D-23-13460 | [1] | সিলKomatsu | 0.01 কেজি. |
| ["SN: (2001-..)"] অ্যানালগ:["56D2313461", "4213321810", "4213321811"] | ||||
| 11 | 56D-33-21970 | [1] | ব্র্যাকেটKomatsu China | |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 12 | 56D-33-21933 | [1] | ব্র্যাকেটKomatsu China | |
| ["SN: 2625-UP"] | ||||
| 12 | 56D-33-21932 | [1] | ব্র্যাকেটKomatsu China | |
| ["SN: 2001-2624"] | ||||
| 13 | 01010-61260 | [2] | বোল্টKomatsu China | 0.069 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["0101031260", "01010E1260"] | ||||
| 14 | 01010-61265 | [4] | বোল্টKomatsu | 0.074 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["01010E1265", "0101031265"] | ||||
| 15 | 01010-61235 | [23] | বোল্টKomatsu | 0.048 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["01010E1235", "0101031235", "M018011200356"] | ||||
| 16 | 01643-31232 | [29] | ওয়াশারKomatsu | 0.027 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 16A. | 56D-33-21490 | [1] | প্লেটKomatsu China | |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["56D3311491"] | ||||
| 16B. | 01435-01020 | [6] | বোল্টKomatsu | 0.023 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["0143521020"] | ||||
| 17 | 56D-33-11330 | [1] | রিটেইনারKomatsu | 3.6 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 18 | 07000-15135 | [1] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.016 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["0700005135"] | ||||
| 56D-33-00050 | [1] | ফ্লোটিং সিল অ্যাসেম্বলিKomatsu China | ||
| ["SN: 2001-UP"] |$45. | ||||
| 21 | 07043-70108 | [2] | প্লাগKomatsu | 0.005 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["07043A0108"] | ||||
| 22 | 07000-12012 | [3] | ও-রিংKomatsu China | 0.001 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["0700002012", "7082E11790"] | ||||
| 23 | 07000-12018 | [5] | ও-রিংKomatsu China | 0.001 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["KB9511301800", "YM24311000180", "0700002018", "2083811590"] | ||||
| 24 | 56D-33-21912 | [1] | কভারKomatsu China | |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 25 | 01435-01030 | [10] | বোল্টKomatsu | 0.031 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["0143521030"] | ||||
| 26 | 21W-977-1120 | [1] | নিপলKomatsu China | |
| ["SN: 2625-UP"] অ্যানালগ:["2039121990"] | ||||
| 26 | 582-01-12910 | [1] | নিপলKomatsu | 0.09 কেজি. |
| ["SN: 2001-2624"] | ||||
| 27 | 07834-00617 | [1] | এলবোKomatsu | 0.05 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 28 | 07831-00612 | [1] | স্লিভKomatsu | 0.01 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 29 | 07832-00614 | [1] | নাটKomatsu | 0.01 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 30 | 56D-61-24320 | [1] | এলবোKomatsu China | |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 32 | 285-35-11820 | [1] | এলবোKomatsu | 0.117 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 34 | 07040-11409 | [1] | প্লাগKomatsu | 0.033 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] | ||||
| 35 | 07002-11423 | [1] | ও-রিংKomatsu China | 0.001 কেজি. |
| ["SN: 2001-UP"] অ্যানালগ:["0700201423"] |
![]()
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ যন্ত্রাংশ: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক শু, স্প্রোকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব যন্ত্রাংশ: অপারেটরের ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং যন্ত্রাংশ: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য যন্ত্রাংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3. চালানের আগে 100% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. খননকারীর জন্য তেল চাপ সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, স্পিড সেন্সরের একটি বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উৎপাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC দল
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিক ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠ
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 দিনের মধ্যে, পরিমাণ এবং জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে বায়ু বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: DHL, UPS, FEDEX, TNT হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি যাদের সাথে আমরা সহযোগিতা করি,
2. বায়ু দ্বারা: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265