পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Category: | ROPS Cab and Floor Frame Group | Machine model: | WA200 WA250 WA270 WA320 WA380 |
---|---|---|---|
Application: | Wheel Loader | Product name: | Bracket |
Part number: | 423-925-4391 4239254391 | Packing: | Standard Export Carton |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WA200-6 হুইল লোডার রিপেয়ার পার্টস,WA150-6 হুইল লোডার যন্ত্রাংশ,423-925-4391 হুইল লোডার যন্ত্রাংশ |
নাম | ব্র্যাকেট |
পার্টস নং | 423-925-4391 4239254391 |
মেশিন মডেল | WA150 WA150PZ WA200 WA200PZ WA250 WA270 WA320 WA380 |
বিভাগ | ROPS ক্যাব এবং ফ্লোর ফ্রেম গ্রুপ |
অগ্রিম সময় | 1-3 দিন |
গুণমান | brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র/বিমান, DHL FEDEX UPS TNT EMS দ্বারা |
প্যাকিং | অনুরোধ অনুযায়ী বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
অ্যাপ্লিকেশন এবং ফাংশন
1. প্রাথমিক ব্যবহার:
এই ব্র্যাকেটটি সম্ভবত কোমাৎসু মেশিনে যেমন PC200-8 বা WA380-6 মডেলগুলিতে হাইড্রোলিক পাম্প, ফুয়েল ফিল্টার বা ইঞ্জিন অ্যাকসেসরিজ (যেমন, অল্টারনেটর, এয়ার কমপ্রেসর) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমের জন্য একটি মাউন্টিং ফিক্সচার হিসাবে কাজ করে। এর ডিজাইনটি অপারেশন চলাকালীন কম্পন এবং চাপ কমিয়ে, চেসিস বা ইঞ্জিন ফ্রেমের সাথে দৃঢ় সংযোগ নিশ্চিত করে।
Tier 3/Stage IIIA ইঞ্জিনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেমন, Komatsu SAA6D107E-2), এটি স্থান-সীমাবদ্ধ ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে উপাদানগুলিকে সমর্থন করে।
2. লোড বহন:
হাইড্রোলিক চাপ ওঠানামা বা যান্ত্রিক কম্পন থেকে গতিশীল লোড পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত অখণ্ডতা নিশ্চিত করে।
হুইল লোডার WA150 WA150PZ WA200 WA200PZ WA250 WA250PZ WA270 WA320 WA320PZ WA380 WA380Z WA430 WA450 WA470 WA480 WA500 Komatsu
424-06-43160 ব্র্যাকেট |
এয়ার, ফ্রন্ট, হাইড্রোলিক, WA150, WA150PZ, WA380, WA380Z, WA430, WA450, WA470, WA480, WA500 |
423-06-42691 ব্র্যাকেট |
এয়ার, ফ্রন্ট, WA380, WA380Z, WA430, WA450, WA470, WA480 |
423-06-42540 ব্র্যাকেট |
ফ্রন্ট, GD555, GD655, GD675, WA250, WA250PZ, WA320, WA320PZ, WA380, WA380Z |
423-S62-4121 ব্র্যাকেট |
ফ্রন্ট, WA380, WA380Z |
423-62-41270 ব্র্যাকেট |
এয়ার, ফ্রন্ট, WA380, WA380Z, WA430 |
423-54-42361 ব্র্যাকেট |
এয়ার, ফ্রন্ট, WA380, WA380Z, WA430, WA450, WA470, WA480 |
423-S52-4821 ব্র্যাকেট |
WA380Z |
421-62-45151 ব্র্যাকেট |
WA380, WA380Z, WA470, WA480 |
423-54-43730 ব্র্যাকেট |
WA380Z |
419-06-31343 ব্র্যাকেট |
WA100, WA150, WA150L, WA150PZ, WA200, WA200L, WA200PT, WA200PTL, WA250, WA250L, WA250PT, WA250PTL, WA250PZ, WA270, WA320, WA320L, WA320PT |
207-977-6360 ব্র্যাকেট |
PC300, PC400 |
20Y-62-43440 ব্র্যাকেট |
PC130, PC160, PC180, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC230, PC230NHD, PC240, PC270 |
20Y-966-2880 ব্র্যাকেট |
PC200 |
YM171058-66210 ব্র্যাকেট |
3D84 |
21T-62-74131 ব্র্যাকেট |
PC1600, PC1600SP, PC1800 |
11Y-62-18221 ব্র্যাকেট |
D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX |
21N-01-31150 ব্র্যাকেট |
PC1100, PC1100SE, PC1100SP |
21T-62-86830 ব্র্যাকেট |
PC1600 |
22M-979-3241 ব্র্যাকেট |
PC45MR, PC55MR |
22U-04-27130 ব্র্যাকেট |
PC228, PC228US |
22M-979-2231 ব্র্যাকেট |
PC40MR, PC50MR |
অবস্থান | পার্ট নং | পরিমাণ | যন্ত্রাংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 418-925-4211 | [1] | ডোর কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
2. | 14X-911-1330 | [2] | হিঞ্জ, ওয়েল্ডেড কোমাৎসু | 1 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] | ||||
3 | 417-926-3341 | [1] | সিল কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
3 | 417-926-3272 | [1] | স্যাশ অ্যাসেম্বলি কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
5 | 417-926-3990 | [8] | রিভেট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] | ||||
6 | 417-926-3670 | [4] | ক্যাচার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] | ||||
6 | 421-56-11970 | [4] | ক্যাচার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] | ||||
7 | 417-926-3680 | [1] | ক্যাচার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] | ||||
8. | 417-926-3871 | [1] | গ্লাস কোমাৎসু | 4 কেজি। |
["SN: 70122-UP"] অ্যানালগ:["4179263870"] | ||||
8. | 417-926-3870 | [1] | গ্লাস কোমাৎসু | 4 কেজি। |
["SN: 70001-70121"] | ||||
9. | 417-926-3881 | [1] | গ্লাস কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] অ্যানালগ:["4179263880"] | ||||
9. | 417-926-3880 | [1] | গ্লাস কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] অ্যানালগ:["4179263881"] | ||||
10. | 417-926-3890 | [1] | লক অ্যাসেম্বলি কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
11. | 417-926-3830 | [1] | লক অ্যাসেম্বলি কোমাৎসু | 0.162 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] | ||||
12. | 417-926-3841 | [1] | রান চ্যানেল কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] অ্যানালগ:["4179263840"] | ||||
12. | 417-926-3840 | [1] | রান চ্যানেল কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] অ্যানালগ:["4179263841"] | ||||
13. | 417-926-3931 | [1] | রান চ্যানেল কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] অ্যানালগ:["4179263930"] | ||||
13. | 417-926-3930 | [1] | রান চ্যানেল কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] অ্যানালগ:["4179263931"] | ||||
14. | 417-926-3941 | [1] | রাবার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] অ্যানালগ:["4179263940"] | ||||
14. | 417-926-3940 | [1] | রাবার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] অ্যানালগ:["4179263941"] | ||||
15. | 417-926-3951 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] অ্যানালগ:["4179263950"] | ||||
15. | 417-926-3950 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] অ্যানালগ:["4179263951"] | ||||
16. | 417-926-3961 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] অ্যানালগ:["4179263960"] | ||||
16. | 417-926-3960 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] অ্যানালগ:["4179263961"] | ||||
17. | 417-926-3971 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] | ||||
17. | 417-926-3970 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70121"] | ||||
18. | 417-926-3820 | [2] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] | ||||
19. | 417-926-3991 | [8] | রিভেট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] | ||||
20. | 417-926-3660 | [4] | ক্যাচার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70122-UP"] | ||||
21 | 417-926-3221 | [1] | ড্যাম কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
22 | 423-925-4271 | [1] | লক অ্যাসেম্বলি কোমাৎসু | 0.365 কেজি। |
["SN: 70354-UP"] অ্যানালগ:["4239254270"] | ||||
22 | 423-925-4270 | [1] | লক অ্যাসেম্বলি কোমাৎসু | 0.365 কেজি। |
["SN: 70001-70353", "SCC: A2"] অ্যানালগ:["4239254271"] | ||||
23 | 426-56-31650 | [1] | প্লেট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
24 | 01010-D0620 | [2] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.007 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["0101080620", "01010B0620", "801015066"] | ||||
25 | 01643-70623 | [2] | ওয়াশার কোমাৎসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["0164330623"] | ||||
26 | 423-925-4391 | [1] | ব্র্যাকেট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
27 | 01224-70412 | [1] | স্ক্রু, ফিলিপস হেড কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["0122440412", "38510175191"] | ||||
28 | 22T-55-15290 | [1] | নব কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
29 | 417-923-3950 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
30 | 423-925-4360 | [1] | শিট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
31 | 01010-81025 | [6] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.36 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
32 | 01643-31032 | [6] | ওয়াশার কোমাৎসু | 0.054 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
33 | 418-926-4750 | [1] | ব্র্যাকেট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
34 | 01010-D1060 | [2] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.05 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] | ||||
35 | 01643-71032 | [2] | ওয়াশার কোমাৎসু | 0.054 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["0164331032", "802150510", "0164331030", "0164381032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002"] | ||||
36 | 423-925-4241 | [1] | প্লেট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
37 | 423-925-4253 | [1] | স্ট্রাইকার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70354-UP"] | ||||
37 | 423-925-4252 | [1] | স্ট্রাইকার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-70353", "SCC: A2"] | ||||
38 | 01240-00616 | [2] | স্ক্রু কোমাৎসু | 0.003 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] | ||||
39 | 01010-D1025 | [2] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.024 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] | ||||
41 | 426-56-32180 | [1] | স্প্রিং, গ্যাস কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["5615484780"] | ||||
42 | 418-926-4880 | [1] | প্লেট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
43 | 426-925-3981 | [6] | ওয়াশার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
44 | 426-925-3990 | [3] | স্পেসার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
45 | 04205-30835 | [1] | পিন কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
46 | 01642-20810 | [2] | ওয়াশার, ফ্ল্যাট কোমাৎসু | 0.005 কেজি। |
["SN: 70188-UP"] | ||||
46 | 01640-20816 | [2] | ওয়াশার কোমাৎসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 70001-70187"] | ||||
47 | 418-926-4910 | [1] | পিন কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
48 | 04050-12015 | [2] | পিন, কটার কোমাৎসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 70001-UP"] অ্যানালগ:["0405002015"] | ||||
49 | 418-926-4920 | [1] | শিট কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
50 | 56B-54-13340 | [1] | স্টপার কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
51 | 425-925-3540 | [1] | প্রটেক্টর কোমাৎসু চীন | |
["SN: 70001-UP"] |
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ: হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, ফাইনাল ড্রাইভ, ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মেশিনারি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ পার্ট: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রোকেট, আইডি এবং আইডি কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব যন্ত্রাংশ: অপারেটরের ক্যাব, ওয়্যারিং হারনেস, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং যন্ত্রাংশ: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য যন্ত্রাংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. 12 মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3. শিপিংয়ের আগে 100% পরীক্ষিত
4. সময়মতো ডেলিভারি
5. খননকারীর জন্য বিস্তৃত তেল চাপ সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, স্পিড সেন্সর
6. 15 বছরের বেশি উৎপাদন এবং 11 বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিং বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিক ফিল্ম
বহিরাগত প্যাকিং: কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার 3 দিনের মধ্যে, বায়ু দ্বারা বা এক্সপ্রেস দ্বারা বা সমুদ্রপথে, এর ভিত্তিতে
পরিমাণ এবং জরুরি অবস্থা।
1. কুরিয়ার দ্বারা: DHL, UPS, FEDEX, TNT হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি যাদের সাথে আমরা সহযোগিতা করি,
2. এয়ার দ্বারা: গুয়াংজু এয়ারপোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের বিমানবন্দরে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265