|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| egory: | Main Clutch Booster | Machine model: | D50A D50P D50PL D60A D60E D60F |
|---|---|---|---|
| Appliion: | Bulldozer | Product name: | Boot |
| Part number: | 141-10-34222 141-10-34221 141-10-34220 | Packing: | Standard Export Carton |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাটসু বুলডোজারের বুট খুচরা যন্ত্রাংশ,D50A-17 বুলডোজারের খুচরা যন্ত্রাংশ,গ্যারান্টি সহ খননকারীর বুট অংশ |
||
| নাম | বুট |
| পার্টস নং | 141-10-34222 141-10-34221 141-10-34220 |
| মেশিন মডেল | D50A D50P D50PL D60A D60E D60F D60P D60PL D70 D70LE |
| শ্রেণী | প্রধান ক্লাচ বুস্টার |
| লিড টাইম | ১-৩ দিন |
| গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
| MOQ | ১ পিসি |
| পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| প্যাকিং | অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বুলডোজার D50A D50P D50PL D60A D60E D60F D60P D60PL D70 D70LE
ক্রলার লোডার D60S
অন্যান্য BF60 Komatsu
| ১৩১-৪৪-২৭২০ বুট |
| D50A, D50P, D50PL, D50S |
| 4908533M1 বুট |
| 35D, D500E |
| 198-43-61590 বুট |
| D475A, D475ASD |
| 23C-27-62190 বুট |
| GD755 |
| 3EA-64-32511 বুট |
| FD15, FD18, FG10, FG15H, FG18, FG18H |
| 3EA-64-31410 বুট |
| FD15, FD18, FG10, FG15H, FG18, FG18H |
| 14X-54-12980 বুট, ((D65E) |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX |
| 14X-54-12970 BOOT, ((D60) (D65EX) (D65P¤PX) |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| ১৫০-৬৫-১৪৪৬০ বুট |
| D60E, D65A, D65E, D80A, D85A |
| ১৪১-১০-৩৪২২০ বুট |
| D60A, D60P, D60PL, D60S |
| J97A1003 BOOT ((L.H)) |
| সোলার |
| J97A1002 BOOT ((R.H)) |
| সোলার |
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| ১৩০-১০-০০৩১০ | [১] | বুস্টার এএসএস'আই কমাতু চীন | ||
| [SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["1301000311"] $0. | ||||
| 1. | ১৪১-১০-৩৪১১২ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 2. | 07042-00108 | [১] | প্লাগ, ট্যাপার কমাতসু | 0.০০৭ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0704210108"] | ||||
| ১৪১-১০-০০৫৫৩ | [১] | রিলিফ ভালভ ASS'Y Komatsu চীন | ||
| ["SN: 80001-UP"] $3. | ||||
| 3 | ১৩০-১০-৭৪১৪০ | [১] | সিইএল, ভ্যালভ কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4 | ১৪১-১০-৩৪২৬০ | [১] | ভ্যালভ, ইগল কমাতু ই এম | 0০১৩ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 5 | ১৩০-১০-৭৪১৫০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 6 | ১৪১-১০-৩৪২৭১ | [১] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 7 | 07000-02014 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ["0700012014"] | ||||
| 8 | ১৭০-১০-১৫৩৩০ | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.২ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 9 | 170-10-91130 | [১] | প্যাকিং কমাতসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 10. | ১৪১-১০-৩৪৩২০ | [১] | COVER কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 11. | 07000-03040 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700013040", "0700003040E", "YM24311000400"] | ||||
| 12. | 01010-30820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["01010E0820"] | ||||
| 13. | 01602-00825 | [৪] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 14. | 144-10-11330 | [১] | ভ্যালভ কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 15. | 144-10-11340 | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | ১৭০-১০-১৫১৯০ | [১] | কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 01530-03912 | [১] | NUT কোমাটসু | 0.১০৫ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0153013912"] | ||||
| 18. | 170-10-15211 | [১] | ওয়াশার, লক কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 19. | ১৭০-১০-১৫২৮১ | [১] | স্প্যাকার কোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 20. | ১৪৪-১০-১১৩৬০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 21. | ১৩১-১০-২৫১৬০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 22. | ১৭০-১০-১৫২৯০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 23. | ১৭০-১০-১৫২৩১ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 24. | ১৭০-১০-১৫২৫১ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কোমাট্সু ই এম | 0.২ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 25. | ১৪১-১০-৩৪১৩৩ | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 26. | 07017-00022 | [১] | সিইএল, অয়েল কমাতসু | 0.০২৫ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 27. | 06120-02216 | [২] | লেয়ারিং, সুই Komatsu | 0.০২৪ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 28. | 06122-02204 | [৪] | সিইএল, কোমাটসুকে নিয়ে। | 0.008 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 29. | ১৪১-১০-৩৪২২২ | [১] | বুট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["1411034221", "1411034220"] | ||||
| 30. | 150-14-15260 | [১] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 31. | 01220-40416 | [১] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0121040416"] | ||||
| 32. | 01580-00403 | [১] | NUT কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 33. | ১৪১-১০-৩৪২৩০ | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 34. | ১৪১-১০-৩৪১৫১ | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 82250-UP] অ্যানালগঃ ["1411034150"] | ||||
| 34. | ১৪১-১০-৩৪১৫০ | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 80001-82249"] অ্যানালগঃ ["1411034151"] | ||||
| 35. | 01010-31055 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৮ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["01010E1055", "0101061055"] | ||||
| 36. | 01602-01030 | [৪] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0160211030"] | ||||
| 37. | ১৪১-১০-৩৫১১৩ | [১] | শ্যাফ্ট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 38. | 04000-00538 | [২] | কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 39. | 04000-00522 | [১] | কোমাটসু চীন | |
| [SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["D40F447"] | ||||
| 40. | 07020-00675 | [১] | ফিটিং, গ্রীস কমাতু চীন | 0০১১ কেজি। |
| [SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["21D0989220", "37A099G004"] | ||||
| 41. | ১৪১-১০-৩৫১৩৩ | [১] | লিভার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 42. | 01010-30825 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৫ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["01010E0825"] | ||||
| 44. | ১৪১-১০-৩৪১৭০ | [২] | LINK কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 45. | 170-10-15370 | [২] | পিন কোমাটসু | 0.০৩৭ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0420501230"] | ||||
| 46. | 04050-03020 | [২] | পিন, কোটার কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 47. | 170-10-15130 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 48. | ১৪১-১০-৩৪১২১ | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু | 0.০৪৬ কেজি। |
| [SN: 82250-UP] অ্যানালগঃ ["1411034120"] | ||||
| 48. | ১৪১-১০-৩৪১২০ | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু | 0.০৪৬ কেজি। |
| ["SN: 80001-82249"] | ||||
| 49. | 01140-31050 | [3] | STUD কোমাটসু | 0.০৪২ কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 50. | 01582-01008 | [3] | NUT কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["801750002", "0158211008"] | ||||
| 52. | 01010-31030 | [৭] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["01010E1030"] | ||||
| 54 | ১৪১-১০-৩৪৩১০ | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 55 | ১৪১-১০-৩২৩০ | [১] | ROD কমাতসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 55. | ১৪১-১০-১৩২৪০ | [১] | গাইড,প্রস্রাব,উপরের (ঢালাই) কমাতু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 56 | ১৪১-১০-৩৩২৪০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 58 | ১৪১-১০-৩৩২৫১ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 59 | ১৪১-১০-৩৩২৬১ | [১] | গাইড,প্রস্রাব, নিম্ন কোমাটসু চীন | |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["1411033260"] | ||||
| 60 | ১৪১-১০-৩৩২৭০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 61 | 01593-01008 | [১] | NUT কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0159331008", "0159311008"] | ||||
| 62 | 04050-02018 | [১] | পিন, কোটার কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0405012018"] | ||||
| 63 | 01640-21016 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.177 কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164001016", "0164221016", "0164201016"] |
![]()
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশঃ ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডারের মাথা, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং জেনারেটর ইত্যাদি
3 অন্ডারকার্সির অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশঃ অপারেটর এর ক্যাব, তারের বুনন, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হাউজ, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1. উচ্চমানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. সমর্থন 12 মাসের গ্যারান্টি
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময়মত ডেলিভারি
5. তেলের চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাংক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, এক্সক্যাভারের জন্য গতি সেন্সর বিস্তৃত
6১৫ বছরেরও বেশি উৎপাদন এবং ১১ বছরেরও বেশি বিদেশি বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7পেশাদার কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা সেবা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিংঃ প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকেজিংঃ কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1. কুরিয়ার দ্বারাঃ DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি আমরা সহযোগিতা করা হয়,
2বিমানের মাধ্যমেঃ গুয়াংজু বিমানবন্দর থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের বিমানবন্দরে বিতরণ।
3সমুদ্রপথেঃ হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265