পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | CAB যন্ত্রাংশ | মেশিন মডেল: | PC1250SP PC160 PC200 PC210 PC220 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | বন্ধনী | প্রয়োগ: | এক্সক্যাভার |
পার্ট নম্বর: | 20Y-54-52632 20Y-54-52642 20Y-54-52691 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20Y-54-52691 খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ,20Y-54-52642 খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ,পিসি২০০-৭ এক্সক্যাভেটরের খুচরা যন্ত্র |
নাম | ব্র্যাকেট |
পার্টস নং | 20Y-54-52632 20Y-54-52642 |
মেশিন মডেল | PC1250SP PC160 PC200 PC200LL PC200SC PC210 PC220 |
শ্রেণী | ট্যাক্সির যন্ত্রাংশ |
লিড টাইম | ১-৩ দিন |
গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
MOQ | ১ পিসি |
পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
প্যাকিং | অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
এক্সকাভেটরস PC1250 PC1250SP PC160 PC200 PCLL PC200SC PC210 PC220 PC230 PC230NHD PC240 PC270 PC270LL PC290 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC380 PC600 PC750 PC750SE PW160 PW200 PW220
অন্য BP500 Komatsu
৬১৩৮-৭১-৬১১০ ব্র্যাকেট |
6D105, 6D125, GD405A, GD505A, GD555, GD655, GD661A, JV100A, JV100WA, JV100WP, PC200, PC220, PC300, PC300HD, PC360, S4D102E, S4D95L, S6D102E, SAA6D102E |
22U-03-21780 BRACKET |
BP500, BR300S, BR380JG, BZ210, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC230, PC230NHD, PC240, PC270 |
705-17-02011 BRACKET ASS'Y |
512, 518, D60P, D61E, D61EX, D61PX, D63E, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D68ESS, D70LE, D85A, D85C, D85E, D85ESS, D85P, KOMTRAX, WA320, WA800, WA900 |
20Y-06-42520 BRACKET |
PC200, PC200LL, PC220, PC240, PC270, PC290 |
208-53-12830 BRACKET |
PC130, PC160, PC180, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290, PC300, PC300HD, PC340, PC350, PC360, PC400, PC450, PC600, PC800SE, PC850, PC850SE |
20Y-43-31121 BRACKET |
PC160, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC230, PC230NHD, PC270, PC270LL, PC290, PC300, PC300HD, PC300LL, PC340, PC350 |
20Y-01-29231 BRACKET, এলএইচ |
BP500, BR120T, BR300S, BR350JG, BR380JG, BZ200, BZ210, CD60R, PC200, PC200CA, PC200LL, PC200SC, PC200Z, PC210 |
20Y-01-31161 BRACKET |
BP500, BZ210, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290 |
20Y-62-43251 BRACKET |
HB205, HB215, PC200, PC210, PC220, PC270 |
20Y-54-52633 BRACKET |
পিসি১৬০, পিসি১৮০, পিসি২০০, পিসি২১০, পিসি২২০, পিসি২৩০, পিসি৩০০, পিসি৩৫০ |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
20Y-54-01113 | [১] | কোমাট্সা। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202656-@"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] 16$। | ||||
20Y-54-01112 | [১] | কোমাট্সা। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321"'20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] | ||||
20Y-54-01141 | [১] | কোমাট্সা। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202656-@"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""২১এম৫৪০০৩৫০", "২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] | ||||
20Y-54-01140 | [১] | কোমাট্সা। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401321"'20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] 19 ডলার। | ||||
20Y-54-01331 | [১] | কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202656-@"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২০ ডলার। | ||||
20Y-54-01330 | [১] | কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321"'20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271" | ||||
20Y-54-01341 | [১] | কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202656-@"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321"'20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২২ ডলার। | ||||
20Y-54-01340 | [১] | কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২৩ ডলার। | ||||
20Y-54-01351 | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, ((বিহীন রিলিজ লিভার) Komatsu | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202656-@"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২৪ ডলার। | ||||
20Y-54-01350 | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, ((বিহীন রিলিজ লিভার) Komatsu | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321"'20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২৫ ডলার। | ||||
20Y-54-01172 | [১] | ক্যাব আসস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202656-@"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২৬ ডলার। | ||||
20Y-54-01171 | [১] | ক্যাব আসস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202230-202655"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140""20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২৭ ডলার। | ||||
20Y-54-01170 | [১] | ক্যাব আসস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 200001-202229"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২৮ ডলার। | ||||
20Y-54-01181 | [১] | ক্যাব আস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202656-@"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321"'20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ২৯ ডলার। | ||||
20Y-54-01180 | [১] | ক্যাব আস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 202230-202655"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140""20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ৩০ ডলার। | ||||
20Y-54-01132 | [১] | উইন্ডো এসএস'ই কমাতসু | ৪৭ কেজি। | |
["SN: 200001-@"] ৩৩ ডলার। | ||||
1 | [১] | ফ্রেম, ফ্রন্ট, উইন্ডো কোমাটসু চীন | ||
["SN: 200001-202848"] | ||||
2 | 20Y-54-51522 | [১] | গ্লাস,ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | 10.৫৪ কেজি। |
[SN: 200001-202848"] অ্যানালগঃ ["20Y5451523"] | ||||
3 | 20Y-54-51531 | [১] | SEAL, সামনের জানালা Komatsu | 0.৩ কেজি। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
4 | 20Y-54-51551 | [১] | সিইএল, ফ্রন্ট, লোয়ার কমাতসু | 0.14 কেজি। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
5 | 22B-54-15411 | [১] | লক এএসএস'ই, এলএইচ. কমাতসু | 0.৩ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
6 | 22B-54-15440 | [১] | কেস, এল.এইচ. কোমাটসু | 0.০৪ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
7 | 22B-54-15470 | [১] | KNOB, L.H. Komatsu চীন | |
[SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["R22B5415470"] | ||||
8 | 22B-54-15421 | [১] | লক আসস'ই, আরএইচ. কমাতসু | 0.৩ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
9 | 22B-54-15450 | [১] | কেস, আর.এইচ. কোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
10 | 22B-54-15480 | [১] | KNOB, আর.এইচ. কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
11 | 01435-40812 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১১ কেজি। |
[SN: 200001-202848"] অ্যানালগঃ ["0143500812"] | ||||
12 | 01435-40820 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৫ কেজি। |
[SN: 200001-202848"] অ্যানালগঃ ["0143500820", "0143520820"] | ||||
13 | 20Y-54-52621 | [২] | রোলার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
14 | 20Y-54-52681 | [২] | রোলার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
15 | 20Y-54-52691 | [১] | PIN, UNDER, L.H. Komatsu চীন | |
[SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["R20Y5452691"] | ||||
16 | 20Y-54-14590 | [২] | হ্যান্ডেল কমাতসু | 0১ কেজি। |
[SN: 200001-202848"] অ্যানালগঃ ["2055472220"] | ||||
17 | 01023-10616 | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
18 | 20Y-54-52632 | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু | 0১ কেজি। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
19 | 20Y-54-52642 | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 200001-202848"] অ্যানালগঃ ["R20Y5452642"] | ||||
20 | 01245-00616 | [৬] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
21 | 01643-70623 | [৬] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
[SN: 200001-202848"] অ্যানালগঃ ["0164330623"] | ||||
22. | 20Y-54-51670 | [১] | স্টপার কমাতসু চীন | |
["SN: 200001-@"] | ||||
23. | 20Y-54-51680 | [১] | স্টপ কমাতসু | 0০.০৫ কেজি |
["SN: 200001-@"] | ||||
24. | 01252-80616 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০০৭ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
26. | 20Y-54-51633 | [১] | ব্লক, আন্ডার, এল এইচ. কমাতসু | 0.০৮ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
27. | 20Y-54-52192 | [১] | ব্লক, আন্ডার, আর এইচ. কোমাটসু | 0.০৭ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
28. | 01252-80620 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০০৭ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
29. | 01641-50608 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
30. | 20Y-54-51652 | [১] | ব্লক, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
["SN: 200001-@"] | ||||
31. | 20Y-54-52282 | [১] | ব্লক, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
["SN: 200001-@"] | ||||
32. | 20Y-54-53531 | [১] | COVER কোমাটসু চীন | |
["SN: 202656-@"] | ||||
33. | 20Y-54-51663 | [১] | ব্লক, কর্নার, আর এইচ. কোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
["SN: 200976-@"] | ||||
33. | 20Y-54-51662 | [১] | ব্লক, কর্নার, আর এইচ. কোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
[SN: 200001-200975"] অ্যানালগঃ ["20Y5451663"] | ||||
34. | 20Y-54-52940 | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
["SN: 200976-@"] | ||||
35. | 20Y-54-53541 | [১] | COVER কোমাটসু চীন | |
["SN: 202656-@"] | ||||
36. | 22B-54-15621 | [২] | স্টপ কমাতসু | 0.০০২ কেজি। |
["SN: 200976-@"] | ||||
36. | 22B-54-15620 | [২] | স্টপ কমাতসু | 0.০০২ কেজি। |
[SN: 200001-200975"] অ্যানালগঃ ["22B5415621"] | ||||
37. | 01224-70612 | [3] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
[SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["0122440612"] | ||||
40. | ২২বি-৫৪-১৫৪৩২ | [২] | স্ট্রাইকার, সাশ কোমাটসু | 0.৪২ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
41. | 01435-40616 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["0143500616", "F131070616"] | ||||
42. | 21J-06-12440 | [১] | সুইচ কোমাটসু চীন | |
["SN: 200001-@"] | ||||
43. | 01583-11811 | [১] | NUT Komatsu চীন | 0.০৭৫ কেজি। |
[SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["0158301811"] | ||||
44. | 20Y-54-11611 | [২] | স্টপ কমাতসু | 0.০৬ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
45. | 01580-11008 | [২] | NUT কোমাটসু | 0০১১ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
46. | 20Y-54-52491 | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
["SN: 200001-@"] | ||||
47. | 01435-40612 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
48. | 20Y-54-51622 | [২] | স্ট্রাইকার কোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
["SN: 202656-@"] | ||||
48. | 20Y-54-51621 | [২] | স্ট্রাইকার কোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
[SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ ["20Y5451622"] | ||||
49. | 20Y-54-51541 | [১] | ট্রিম, ফ্রন্ট কমাতসু | 0.৯৬ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
50. | 20Y-54-51591 | [১] | স্প্রিং এস'এস'ই কমাতসু | 1.৫ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
51. | 01435-00616 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["0143540616", "F131070616"] | ||||
52. | 20Y-54-51640 | [১] | হোল্ডার কোমাটসু | 0১ কেজি। |
["SN: 200001-@"] | ||||
53. | 20Y-54-51420 | [২] | সিইএল কোমাটসু | 0.19 কেজি। |
["SN: 200008-@"] |
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশঃ ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডারের মাথা, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং জেনারেটর ইত্যাদি
3 অন্ডারকার্সির অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশঃ অপারেটর এর ক্যাব, তারের বুনন, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
