পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | হাইড্রোলিক পাইপিং | মেশিন মডেল: | WA400 WA420 WA450 WA470 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | HOSE | প্রয়োগ: | এক্সক্যাভার |
পার্ট নম্বর: | 07124-01009 0712401009 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন |
নাম | নল |
পার্টস নং | 07124-01009 0712401009 |
মেশিন মডেল | WA400 WA420 WA450 WA470 |
শ্রেণী | হাইড্রোলিক পাইপ |
লিড টাইম | ১-৩ দিন |
গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
MOQ | ১ পিসি |
পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
প্যাকিং | অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বুলডোজার D135A D375A D475A D85A D85E
কমপ্যাক্টর WF450T WF600T
চাকা ডোজার WD500 WD600
চাকা লোডার WA400 WA420 WA450 WA470 কমাতু
208-04-J1140 HOSE |
PC400 |
208-70-72180 HOSE, |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০, পিসি৫৫০ |
07260-20925 HOSE |
4D95L, 4D95LE, 4D95S, 538, 542, 545, 6D95L, CS210, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, WA380, WA420, WA470 |
07073-01AA9 HOSE |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০ |
০৭০৯৮-০১০২৮ HOSE |
PC400 |
২০৮-৬২-৭২৩৭০ HOSE, ৩৭০০MM |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০ |
২০৮-০৩-৭৫৪৭০ |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০, পিসি৫৫০ |
২০৮-০৩-৭৫৫৩১ |
BR580JG, PC400, PC450 |
২০৮-০৩-৭৫৫৪০ |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০ |
২০৮-০৩-৭৫৫৪২ |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০ |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
জি-১। | 15A-60-X1140 | [১] | পিপিং গ্রুপ কমাতসু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
1 | 15A-60-11130 | [১] | টিউব কোমাটসু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
2 | 07042-30108 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.008 কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0704220108"] | ||||
3 | 07000-02055 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700012055"] | ||||
4 | 07372-21235 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৪৮ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0737201235"] | ||||
5 | 01643-51232 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৪ কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
6 | 07332-02000 | [১] | কোমাটসু | 0৭৯৫ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0733262000"] | ||||
7. | 07332-52000 | [১] | গ্যাসেট কোমাটসু | 0.16 কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
8. | 07332-62000 | [২] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু | 0৭৯৫ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0733202000"] | ||||
9 | 15A-60-11110 | [১] | টিউব কোমাটসু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
10 | 07000-02060 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
["SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700012060", "R0700002060"] | ||||
11 | 01011-51225 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.125 কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["01011E1225", "0101161225", "0101181225"] | ||||
12 | 01011-51265 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.১৬৫ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101181265"] | ||||
13 | 01643-31232 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
14 | ১৫৪-৬০-৭১৩৪০ | [১] | কোমাতু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
16 | 07000-13035 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700003035"] | ||||
17 | 01010-51070 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081070"] | ||||
18 | 01010-51085 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৬৩ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081085"] | ||||
19 | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
20 | 07124-01009 | [১] | HOSE কোমাটসু চীন | 2.78 কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
21 | 07000-13032 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
[SN: 10001-UP] অ্যানালগঃ ["YM24321000350", "YM24311000320", "0700003032"] | ||||
22 | 07371-31049 | [৪] | ফ্ল্যাঞ্জ, স্প্লিট কোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0737121049"] | ||||
23 | 07372-21035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
24 | 01643-51032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.17 কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["R0164351032"] | ||||
25 | ১৫৪-৬০-৭১২৯০ | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
26 | ১৯৫-৪৯-১৮৭০ | [২] | ক্ল্যাম্প কোমাটসু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
27 | 01010-51225 | [3] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৪ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
29 | 15A-60-11160 | [১] | SPACER Komatsu চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
34 | 15A-60-11150 | [১] | HOSE কোমাটসু চীন | |
[SN: 10001-UP] অ্যানালগঃ ["SX945902040"] | ||||
35 | 07000-13025 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700003025"] | ||||
36 | 07371-30640 | [৪] | ফ্ল্যাঞ্জ, স্প্লিট কোমাটসু চীন | 0.১১২ কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
জি-২। | 15A-60-X1130 | [১] | PUMP GROUP কমাতসু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
39 | ৭০৫-৫১-৩০২৪০ | [১] | PUMP ASS'Y কমাতসু | 26.০০২ কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
40 | 07000-02130 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700012130", "0700002130E", "0700012030"] | ||||
41 | 01010-51235 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৪৮ কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081235", "01010E1235", "801015136"] |
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশঃ ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং অ্যালটারেটর ইত্যাদি
৩. ট্র্যাকের আন্ডারকার্স অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাব অংশঃ অপারেটর এর ক্যাব, তারের বুনন, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হাউজ, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1. উচ্চমানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. সমর্থন 12 মাসের গ্যারান্টি
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময়মত ডেলিভারি
5. তেল চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাংক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, এক্সক্যাভারের জন্য গতি সেন্সর বিস্তৃত
6১৫ বছরেরও বেশি উৎপাদন এবং ১১ বছরেরও বেশি বিদেশি বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7পেশাদার কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা সেবা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিংঃ প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকেজিংঃ কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1. কুরিয়ার দ্বারাঃ DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি আমরা সহযোগিতা করা হয়,
2বিমানের মাধ্যমেঃ গুয়াংজু বিমানবন্দর থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের বিমানবন্দরে বিতরণ।
3সমুদ্রপথেঃ হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265