পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নম্বর: | D135A D155A D155S D155W D355A D455A D65A D65E D65P D75A D85A D85E D85P | পণ্যের নাম: | গ্যাসকেট |
---|---|---|---|
পার্ট নম্বর: | 175-13-23231 1751323231 1751323230 1751323232 | পরিবহন: | এক্সপ্রেস দ্বারা সমুদ্র/বায়ু দ্বারা |
প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন | গ্যারান্টি: | 6/12 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৭৫১৩২৩২৩১ গ্যাসেটের খুচরা যন্ত্রাংশ,১৭৫১৩২৩২৩০ গ্যাসেটের খুচরা যন্ত্রাংশ,১৭৫১৩২৩২৩২২ গ্যাসেটের খুচরা যন্ত্রাংশ |
175-13-23231 1751323231 1751323230 1751323232 গ্যাসকেট খুচরা যন্ত্রাংশ ফিট KOMATSU বুলডোজার D135A D155A D155S
স্পেসিফিকেশন
আবেদন | KOMATSU খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ |
নাম | গ্যাসকেট |
অংশ নং | 175-13-23231 1751323231 1751323230 1751323232 |
মডেল | D135A D155A D155S D155W D355A D455A D65A D65E D65P D75A D85A D85E D85P |
ডেলিভারি সময় | জরুরী ডেলিভারির জন্য স্টক |
গুণমান | একেবারে নতুন, OEM গুণমান |
MOQ | 1 পিসিএস |
ডিজাইন | চীনের তৈরী |
যোগাযোগ মাধ্যম | সমুদ্র/বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল ফেডেক্স ইউপিএস টিএনটি এক্সপ্রেস |
মোড়ক | অনুরোধ বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং হিসাবে |
বুলডোজার D135A D155A D155S D155W D355A D455A D65A D65E D65P D75A D85A D85E D85P
কমপেক্টরস WF22A WF22T
ক্রলার লোডার D65S D95S
ডাম্প ট্রাক HD200 HD205 HD320 HD325 HD680 HD780 HD785
পাইপলেয়ার্স D155C D355C
স্ক্র্যাপারস WS23S
154-01-12270 গ্যাসকেট |
D135A, D150A, D155A, D355A, D355C, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P |
154-01-12430 গাস্কেট |
D135A, D150A, D155A, D155S, D155W, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S |
154-01-12130 গ্যাসকেট, কেস |
D135A, D150A, D155A, D155S, D155W, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S |
144-40-22220 গাস্কেট |
BF60, D135A, D155A, D355A, D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D58E, D58P, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D65A, D65E, D75A, D075A, D075A, D65A 85E, D85P |
311305080 গ্যাসকেট, উইন্ডো, এলএইচ |
WB95R |
816213797 gasket, লোয়ার |
WB95R |
154-33-22181 গাসকেট |
D135A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S |
154-15-44160 গাস্কেট |
D135A, D85A, D85C, D85E, D85P |
154-15-45520 গাসকেট |
D135A, D155A, D155C, D355C, D85A, D85C, D85E, D85P |
154-15-45540 গাস্কেট |
D135A, D155A, D155C, D275A, D355C, D375A, D75S, D85A, D85C, D85E, D85P |
154-15-45760 গাস্কেট |
D135A, D155A, D155C, D355C, D85A, D85C, D85E, D85P |
175-15-41122 গাসকেট |
D135A, D155A, D155C, D355C |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 15A-13-05010 | [১] | টর্ক কনভার্টার কিটকোমাতসু | 2.4 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["15A1305011"] | ||||
1. | 175-13-23231 | [১] | গাসকেটকোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["1751323232", "1751323230"] | ||||
1. | 07002-43634 | [১] | ও-রিংকোমাতসু | 1.58 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700253634"] | ||||
1. | 07000-62070 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.004 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700072070"] | ||||
1. | 04050-11212 | [১] | পিন, কোটারকোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
1. | 07000-62115 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.017 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700072115"] | ||||
1. | 175-11-11112 | [১] | গাসকেটকোমাতসু চীন | 2.65 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["1751111132", "1751111111"] | ||||
1. | 07000-62018 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.001 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700072018"] | ||||
1. | 07000-63045 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.003 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
1. | 07005-01612 | [১] | গাসকেটকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["YM43400500490"] | ||||
1. | 195-13-11261 | [৪] | প্লেট, লককোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
1. | 175-13-21712 | [১] | প্লেট, লককোমাতসু | 0.011 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
1. | 07000-65190 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.033 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700075190"] | ||||
1. | 07000-02140 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.005 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700012140"] | ||||
1. | 195-13-05020 | [১] | শিম অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু | 0.21 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
1. | 07012-50100 | [১] | সীল তেলকোমাতসু চীন | 0.096 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
2 | 15A-15-05011 | [১] | ট্রান্সমিশন কিটকোমাতসু চীন | |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["15A1505010"] | ||||
2 | 15A-15-05010 | [১] | ট্রান্সমিশন কিটকোমাতসু চীন | |
["SN: (10001-(1412))"] এনালগ:["15A1505011"] | ||||
2. | 175-15-41122 | [১] | গাসকেটকোমাতসু চীন | 0.1 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["1751541120", "1751541121"] | ||||
2. | 175-15-42121 | [১] | গিয়ারকোমাতসু | 4.4 কেজি। |
["SN: (10001-(1412))"] অ্যানালগ:["1751542122"] | ||||
2. | 07000-05055 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700015055"] | ||||
2. | 07012-10110 | [১] | সীলকোমাতসু চীন | 0.12 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["1951211230"] | ||||
2. | 07000-05290 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.032 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700015290"] | ||||
2. | 07000-73022 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.001 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700063022", "R0700073022"] | ||||
2. | 175-15-42430 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
2. | 175-15-42240 | [৮] | প্লেট, লককোমাতসু | 0.13 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
2. | 234-21-12210 | [১] | প্লেটকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
2. | 15A-15-05040 | [১] | শিম অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু চীন | |
["SN: 10001-UP"] | ||||
2. | 15A-15-05050 | [১] | শিম অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু চীন | |
["SN: 10001-UP"] | ||||
2. | 15A-15-05060 | [১] | শিম অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু চীন | |
["SN: 10001-UP"] | ||||
3 | 15A-15-05030 | [১] | কন্ট্রোল ভালভ কিটকোমাতসু | 0.04 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
3. | 07000-73025 | [৩] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700063025", "R0700073025"] | ||||
3. | 07000-73040 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.006 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700063040"] | ||||
4 | 154-15-05230 | [১] | সার্ভিস কিট, কেস কভারকোমাতসু | 0.21 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
4. | 07002-05234 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700215234", "855021829"] | ||||
4. | 144-15-29110 | [১] | সীল তেলকোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
4. | 04050-03040 | [১] | পিন, কোটারকোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
4. | 04059-01010 | [১] | তার, লককোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0405901025", "0405901012", "0405901080"] | ||||
4. | 07002-01223 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.001 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700211223"] | ||||
4. | 154-15-45760 | [১] | গাসকেটকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
4. | 07000-73028 | [৪] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.002 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700063028", "R0700073028"] | ||||
4. | 154-15-45540 | [১] | গাসকেটকোমাতসু চীন | 0.005 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["1751545540"] | ||||
4. | 154-15-45520 | [১] | গাসকেটকোমাতসু | 0.041 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["1751545520", "1751545521"] | ||||
5 | 154-15-05240 | [১] | সার্ভিস কিট, লুব্রিকেশন ভালভকোমাতসু চীন | 0.05 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
5. | 07000-73032 | [২] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.001 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700063032", "R0700073032"] | ||||
5. | 07000-72018 | [২] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.001 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
5. | 154-15-44160 | [১] | গাসকেটকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
6 | 707-98-45610 | [২] | সার্ভিস কিট, ব্লেড লিফট সিলিন্ডারকোমাতসু চীন | |
["SN: 10001-UP"] | ||||
6. | 195-63-92190 | [১] | সীল, ধুলোকোমাতসু | 0.04 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
6. | 707-51-80211 | [১] | মোড়ককোমাতসু | 0.035 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
6. | 07000-02130 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.004 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700012130", "0700002130E", "0700012030"] | ||||
6. | 07146-02126 | [১] | রিং, ব্যাক আপকোমাতসু | 0.019 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
6. | 07000-12125 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.005 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700002125E", "0700002125"] | ||||
6. | 07001-02060 | [২] | রিং, ব্যাক আপকোমাতসু | 0.026 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
6. | 07000-12060 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.002 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700002060"] | ||||
6. | 707-44-13180 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাতসু চীন | 0.1 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["7074413080"] | ||||
7 | 707-98-64410 | [১] | সার্ভিস কিট, ব্লেড টিল্ট সিলিন্ডারকোমাতসু চীন | 0.36 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
7. | 195-63-94170 | [১] | সীল, ধুলোকোমাতসু চীন | 0.053 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
7. | 707-51-90211 | [১] | প্যাকিং, রডকোমাতসু চীন | 0.04 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
7. | 07146-05172 | [১] | রিং, ব্যাক আপকোমাতসু | 0.041 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["R0714605172"] | ||||
7. | 07000-15170 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.02 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700005170"] | ||||
7. | 07000-12070 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700002070"] | ||||
7. | 707-35-52910 | [২] | রিং, ব্যাক আপকোমাতসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["7073552190"] | ||||
7. | 707-44-18180 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাতসু চীন | 0.14 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["7074418080"] | ||||
8 | 707-98-62100 | [২] | সার্ভিস কিট, রিপার লিফট সিলিন্ডারকোমাতসু | 0.33 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
8. | 07000-15150 | [১] | ও-রিংKomatsu OEM | 0.016 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700005150"] | ||||
8. | 07146-05152 | [১] | রিং, ব্যাক আপকোমাতসু | 0.011 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
8. | 707-35-52900 | [২] | রিং, ব্যাক আপকোমাতসু | 0.003 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
8. | 707-44-16180 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাতসু চীন | 0.13 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["7074416080"] | ||||
9 | 707-98-54500 | [২] | সার্ভিস কিট, রিপার টিল্ট সিলিন্ডারকোমাতসু | 0.47 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
9. | 07000-12145 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["0700002145", "R0700012145"] | ||||
9. | 07146-02146 | [১] | রিং, ব্যাক আপকোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] | ||||
9. | 707-44-15180 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাতসু চীন | 0.39 কেজি। |
["SN: 10001-UP"] এনালগ:["7074415080"] |
1 জলবাহী অংশ: জলবাহী পাম্প, প্রধান ভালভ, জলবাহী সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং যন্ত্রপাতি, সুইং মোটর ইত্যাদি।
2 ইঞ্জিনের অংশ: ইঞ্জিন অ্যাসি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প, স্টার্টিং মোটর এবং অল্টারনেটর ইত্যাদি।
3 আন্ডারক্যারেজ অংশ: ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতা, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাবের অংশ: অপারেটরের ক্যাব, তারের জোতা, মনিটর, কন্ট্রোলার, সিট, দরজা ইত্যাদি।
5 কুলিং পার্টস: রেডিয়েটর, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, কুলারের পরে ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হুড, সুইং জয়েন্ট, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি।
সুবিধা
1. অফার শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য
2. 6 মাসের ওয়ারেন্টি সমর্থন করুন
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময় ডেলিভারি
5. তেলের চাপ সেন্সর, ফুয়েল ট্যাঙ্ক লেভেল সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, এক্সকাভেটরের জন্য স্পিড সেন্সরের বিস্তৃত পরিসর
6. 15 বছরের বেশি উত্পাদন এবং 11 বছরের বিদেশী বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7. পেশাদার QC দল
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা পরিষেবা
প্যাকিং এর বিস্তারিত :
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: মোড়ানোর জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকিং: কাঠের
পাঠানো :
পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রের মাধ্যমে এর ভিত্তিতে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে।
1. কুরিয়ার দ্বারা: DHL, UPS, FEDEX, TNT হল প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি যা আমরা সহযোগিতা করছি,
2. বিমানের মাধ্যমে: গুয়াংজু এয়ার পোর্ট থেকে গ্রাহকের গন্তব্য সিটি এয়ার পোর্টে ডেলিভারি।
3. সমুদ্রপথে: হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265