পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | কোমাটসু এক্সক্যাভেটর বুম সিলিন্ডার মেরামত কিট | এক্সকাভেটর মডেল: | PC1250-7 PC1250-8 |
---|---|---|---|
যন্ত্রাংশ সংখ্যা: | ৭০৭-৯৯-৭৮৭৪০ ৭০৭৯৮৭৪০ | অংশের নাম: | বুম সিলিন্ডার সিল কিট |
MOQ: | ১ সেট | গ্যারান্টি: | 3/6 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7079978740 সার্ভিস কিট,PC1250-8 সার্ভিস কিট,PC1250-8 বুম সিলিন্ডার সিলিং কিট |
অংশের নাম | বুম সিলিন্ডার সিলিং সার্ভিস কিট |
সরঞ্জাম | PC1250-7 PC1250-8 |
শ্রেণী | কোমাটসু এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক সিলিন্ডার মেরামত যন্ত্রাংশ |
ইনস্টলেশন | জলবাহী সিস্টেম |
পয়েন্টের অবস্থা | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
MOQ | ১টি সেট |
707-99-77190 সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডার |
নীচে, PC1250 |
707-99-72390 সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
নীচে, PC1250, PC1250SP |
707-99-89250 KOMATSU |
707-99-89250 সার্ভিস কিট |
PC1250, PC1250SP |
707-99-77120 সার্ভিস কিট |
PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1250 |
707-99-67840 সার্ভিস কিট |
PC1250, PC1250SP |
707-99-67090 KOMATSU |
707-99-67090 সার্ভিস কিট |
Bottom, PC1250, PC270, PC300, PC300HD, PC300LL, PC340, PC350, PC360, PC380, PC400, চাপ, বৃষ্টি |
707-99-78700 সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
নীচে, PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1250, PC1250SE, PC1250SP |
707-99-89220 সার্ভিস কিট |
PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1250, PC1250SE, PC1250SP |
৭৮২৩-৫২-১৮০০ সার্ভিস মিটার |
WA200, WA250, WA250PT, WA270, WA270PT, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WA500, WA600, WA700, WA800, WA900, WD500, WD600, WD900, WF450, WF450T |
707-99-76141 সার্ভিস কিট |
PC400 |
707-98-13600 সার্ভিস কিট,এঙ্গেল সিলিন্ডার |
BR120T, BR200T, PC30R, PC35MR, PC35R, PC40MR, PC40R, PC45MR, PC45R, PC58UU |
381-988004-1 সার্ভিস কিট, নাইলন টিউব |
530, 530B, 540, 540B, JH65C, JH65CH, JH65CV, JH80C |
711-13-05010 সার্ভিস কিট |
ডাব্লুডি৬০০ |
569-15-05110 সার্ভিস কিট |
HD465, HD605 |
385-10016391 সার্ভিস কিট,পার্কিং ব্রেক ভালভ |
530, 530B, 540, 540B, 560B, JH65C, JH65CH, JH65CV, JH80C |
707-99-72390 সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
নীচে, PC1250, PC1250SP |
707-99-77190 সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডার |
নীচে, PC1250 |
561-35-05030 সার্ভিস কিট,লিভার এক্সচেঞ্জ |
330M, HD255, HD325, HD405, HD465, HD605, HD785, HD985 |
707-98-29661 KOMATSU |
707-98-29661 সার্ভিস কিট,স্ভিং সিলিন্ডার |
PC35MR, PC35MRX, PC45MR, PC45MRX, PC45R |
707-99-67121 সার্ভিস কিট,বুম সিলিন্ডার |
PC400, PC410 |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
জি১। | 707-01-XZ501 | [১] | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ (শেষ লেপ) কোমাটসু চীন | |
["SN: 30001-30014"] | ||||
জি-২। | ৭০৭-০১-এক্সজেড৫১১ | [১] | সিলিন্ডার গ্রুপ,আরএইচ (শেষ লেপ) কোমাটসু চীন | |
["SN: 30001-30014"] | ||||
21N-63-02304 | [১] | সিলিন্ডার এসএস'ই কমাতসু | ১২৩০ কেজি। | |
[SN: 30001-@"] অ্যানালগঃ ["21N6302303"] ৫ ডলার। | ||||
1. | ২১এন-৬৩-৫২৩৪২ | [১] | সিলিন্ডার কোমাটসু | ৫৮৯ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
2. | ৭০৭-৭৪-৬১০১০ | [১] | বুশিং কোমাটসু | 18.২৬ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
3. | 21T-72-15860 | [২] | বুশিং কোমাটসু | 1.৬৫ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
4. | ২১টি-৭২-১৫৮৭০ | [২] | সিইএল,ডাস্ট (কিট) কোমাটসু | 0.০৬ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
5. | 07043-00108 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
[SN: 30001-@"] অ্যানালগঃ ["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
6. | ৭০৭-২৮২-২৭১০ | [১] | হেড, সিলিন্ডার কোমাটসু | ৫০ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
7. | ৭০৭-৫১-১০৩০ | [১] | প্যাকিং, রড (কিট) কমাতসু | 0.১৩৭ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
8. | 707-51-16640 | [১] | রিং, বাফার (কিট) কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
9. | ৭০৭-৫২-৯১৩৫০ | [১] | বুশিং কোমাটসু | 0.৭৭ কেজি। |
[SN: 30001-@"] অ্যানালগঃ ["7075291351"] | ||||
10. | ৫৬৬-৬৩-২২২৪১ | [১] | সিইএল,ডাস্ট (কিট) কোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
11. | 07179-14180 | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.০৪৪ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
12. | 07000-15220 | [১] | ও-রিং (কিট) কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 30001-@"] অ্যানালগঃ ["0700005220"] | ||||
13. | ৭০৭-৩৫-৯২৩০০ | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
15. | 07001-05220 | [২] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট) কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
16. | ৭০৭-৭১-১৮৮২০ | [১] | কোমাটসু চীন | |
["SN: 30001-@"] | ||||
17. | ৭০৭-৭১-১৭৫০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0.৬ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
18. | 01011-83010 | [১২] | বোল্ট কোমাটসু | 0০.৮৩৫ কেজি। |
[SN: 30001-@"] অ্যানালগঃ ["0101163010"] | ||||
19. | 01643-33080 | [১২] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | 0.১৩২ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
20. | 21N-63-52321 | [১] | রড, পিস্টন কোমাটসু | 55.২ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
25. | 707-36-22300 | [১] | পিস্টন কোমাটসু | 16.৭ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
26. | 07000-15135 | [১] | ও-রিং (কিট) কমাতসু OEM | 0০১৬ কেজি। |
[SN: 30001-@"] অ্যানালগঃ ["0700005135"] | ||||
27. | ৭০৭-৩৫-৯১৪৪০ | [২] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট) কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
28. | 707-44-22920 | [২] | রিং কোমাটসু | 0.২১১ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
29. | 707-39-22820 | [২] | রিং, পোষাক (কিট) কমাতসু | 0.134 কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
30. | ৭০৭-৪৪-২২২৮০ | [১] | রিং, পিস্টন (কিট) কোমাটসু চীন | 0.২ কেজি। |
[SN: 30001-@"] অ্যানালগঃ ["7074422080"] | ||||
31. | ৭০৭-৪০-২২৮৭০ | [২] | SPACER Komatsu চীন | |
["SN: 30001-@"] | ||||
32. | ৭০৭-৭১-৫১৭৫০ | [১] | কোমাটসু | 4.৭৫ কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
33. | 01252-61670 | [৬] | বোল্ট কোমাটসু | 0.158 কেজি। |
["SN: 30001-@"] | ||||
34 | ২১এন-৬৩-৫২৩৭১ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
["SN: 30001-30014"] | ||||
34 | 21N-63-52471 | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | |
["SN: 30001-30014"] | ||||
35 | ২১এন-৬৩-৫২৩৮০ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু | ৬ কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
35 | 21N-63-52480 | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু | ১০ কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
36 | 07000-13038 | [১] | ও-রিং (কিট) কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0700213038"] | ||||
37 | 01010-81245 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০.০৫৬ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0101051245", "801015574"] | ||||
38 | 01643-31232 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
39 | 07000-13048 | [১] | ও-রিং (কিট) কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0700003048", "4243515240"] | ||||
40 | 01010-81450 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৮৫ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0101031450", "0101051450", "0101061450"] | ||||
41 | 01643-31445 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.019 কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0164301432"] | ||||
42 | 21N-62-18440 | [১] | ব্যান্ড কোমাটসু চীন | |
["SN: 30001-30014"] | ||||
43 | 21N-62-18380 | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
["SN: 30001-30014"] | ||||
44 | 01010-81240 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০.০৫২ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
46 | 07283-23442 | [১] | কোমাটসু | 0.০৯৪ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0728303442", "0728313442"] | ||||
47 | 07283-24346 | [১] | কোমাটসু | 0.১০৮ কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
48 | 01599-01011 | [৪] | NUT কোমাটসু | 0০১৬ কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
49 | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
50 | 07378-11210 | [১] | হেড কোমাটসু | 0.174 কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
52 | 07371-51260 | [২] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু | 0.4 কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
55 | 07378-11410 | [১] | হেড কোমাটসু | 0.31 কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
57 | 07371-51470 | [২] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু | 0.৬৬৩ কেজি। |
["SN: 30001-30014"] | ||||
58 | 01010-81455 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৯১ কেজি। |
[SN: 30001-30014"] অ্যানালগঃ ["0101061455"] | ||||
কে. | ৭০৭-৯৯-৭৮৭৪০ | [২] | সার্ভিস কিট কোমাটসু | 1.১০২ কেজি। |
["SN: 30001-@"] |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
K01। | 21N-32-05020 | [-১] | জুতার বোল্ট এবং বাদামের কিটকোমাটসু | ৪৬ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
198-32-31220 | [৩০] | বাদামকোমাটসু চীন | ||
["SN: UP"] $1. | ||||
21N-32-31211 | [৩০] | বোল্টকোমাটসু চীন | ||
["SN: UP"] $2. | ||||
K02. | KBB044B-23174 | [-১] | প্লেট বেস কিটকোমাটসু | ৪৭ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
KB97171-06241 | [৯] | প্লাগকোমাটসু | ৪৭ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["KBB044B23174"] ১৪ ডলার। | ||||
K03. | KBB044A-51158 | [-১] | সিল কিটকোমাটসু | 0.২ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
KB95113-00700 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
["SN: UP"] ২৮ ডলার। | ||||
KB95113-01100 | [৬] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
["SN: UP"] ৩০ ডলার। | ||||
KB95113-02900 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
["SN: UP"] ৩৫ ডলার। | ||||
K04. | KBB011B-10003 | [-১] | প্লেট রিটেনার কিটকোমাটসু | 1.২২ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
K05. | KBB044A-51159 | [-১] | সিল কিটকোমাটসু | 0.195 কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
KB20461-62103 | [১] | সিলকোমাটসু | 0.195 কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["KBB044A51159"] $46. | ||||
KB20461-65104 | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] $৪৭। | ||||
KB20461-65213 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৪৮ ডলার। | ||||
KB20461-75201 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৪৯ ডলার। | ||||
KB95113-01000 | [৪] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["20B6018180"] ৫০ ডলার। | ||||
KB95113-02400 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৫১ ডলার। | ||||
KB95123-26000 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৫২ ডলার। | ||||
KBB0141-51002 | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৫৩ ডলার। | ||||
K06. | ৭০৭-৯৯-৭৮৭৪০ | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডারকোমাটসু | 1.১০২ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-13038 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700213038"] ৫৫ ডলার। | ||||
07000-13048 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700003048", "4243515240"] ৫৬ ডলার। | ||||
07000-15135 | [১] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0০১৬ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005135"] ৫৭ ডলার। | ||||
07000-15220 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005220"] ৫৮ ডলার। | ||||
07001-05220 | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। | |
[SN: UP] ৫৯ ডলার। | ||||
২১টি-৭২-১৫৮৭০ | [৪] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.০৬ কেজি। | |
[SN: UP] ৬০ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৫-৯১৪৪০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] $61. | ||||
707-39-22820 | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.134 কেজি। | |
[SN: UP] $62. | ||||
৭০৭-৪৪-২২২৮০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু চীন | 0.২ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7074422080"] $63. | ||||
৭০৭-৫১-১০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু | 0.১৩৭ কেজি। | |
["SN: UP"] $৬৪। | ||||
707-51-16640 | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.২ কেজি। | |
[SN: UP] ৬৫ ডলার | ||||
৭০৭-৫৬-৬৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] $66. | ||||
কে৭৭। | ৭০৭-৯৯-৭৮৪৪০ | [-১] | সিল কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-B5135 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
["SN: UP"] ৭১ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৫-৯২৩০০ | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] ৭৫ ডলার। | ||||
707-39-22800 | [২] | রিং, পরাকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৭৬ ডলার। | ||||
৭০৭-৪৪-২২২৫০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.২১২ কেজি। | |
[SN: UP] ৭৭ ডলার। | ||||
707-51-16650 | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। | |
["SN: UP"] ৭৮ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১৮৬০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৭৯ ডলার। | ||||
K08. | ৭০৭-৯৮-৮৫৩১০ | [-১] | সার্ভিস কিট, আর্ম সিলিন্ডারকোমাটসু | 0.000 কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-12060 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700002060"] ৮২ ডলার। | ||||
07000-15160 | [১] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0০১৭ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005160"] -- ৮৪ ডলার। | ||||
07000-15250 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০২৬ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005250"] $85. | ||||
07001-05160 | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.২ কেজি। | |
[SN: UP] $86. | ||||
07001-05250 | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। | |
[SN: UP] $৮৭। | ||||
৭০৭-৩৫-৯২৬০০ | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.২ কেজি। | |
[SN: UP] ৮৮ ডলার। | ||||
707-39-25011 | [৪] | রিং, পরাকোমাটসু | 0২০২ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7073925820"] $89. | ||||
707-44-25180 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.২৭৮ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7074425080"] ৯০ ডলার | ||||
৭০৭-৫১-১৭০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু | 0.৩ কেজি। | |
[SN: UP] ৯১ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১৭৬৪০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.২ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7075117630"] ৯২ ডলার। | ||||
৭০৭-৫৬-৭৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ৯৩ ডলার। | ||||
৭০৭-৭৭-৭১০১০ | [২] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0০.০৫৯ কেজি। | |
[SN: UP] ৯৪ ডলার। | ||||
৭০৭-৭৭-১৬০২০ | [২] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.১৩১ কেজি। | |
[SN: UP] ৯৫ ডলার। | ||||
কে-০৯। | ৭০৭-৯৯-৭২৩৯০ | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | 0.৭ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-13035 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700003035"] $97. | ||||
07000-15105 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005105"] $98. | ||||
07000-15150 | [২] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0০১৬ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005150"] ৯৯ ডলার। | ||||
07001-05105 | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] ১০০ ডলার। | ||||
07145-00100 | [২] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | 0.০৪৬ কেজি। | |
["SN: UP"] ১০১ ডলার। | ||||
208-70-12231 | [২] | সীল, ধুলোকোমাটসু OEM | 0.০৬ কেজি। | |
[SN: UP] ১০২ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৫-৯১৬৪০ | [3] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] ১০৩ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৯-১৬১২০ | [৪] | রিং, পরাকোমাটসু OEM | 0.০৭২ কেজি। | |
[SN: UP] ১০৪ ডলার। | ||||
৭০৭-৪৪-১৬১৫০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0১ কেজি। | |
[SN: UP] ১০৫ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১০৫০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু | 0.122 কেজি। | |
[SN: UP] ১০৬ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১৬৯০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.০২২ কেজি। | |
["SN: UP"] ১০৭ ডলার। | ||||
৭০৭-৫৬-১৮৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.000 কেজি। | |
[SN: UP] ১০৮ ডলার। | ||||
১০ কে। | ৭০৭-৯৯-৭২০৯০ | [-১] | সিল কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-B5105 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] $112. | ||||
৭০৭-৫১-১৮৯০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] $120. | ||||
কে১১। | ৭০৭-৯৯-৭৭১৯০ | [-১] | সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডারকোমাটসু | 0.৮৩ কেজি। |
["SN: 30158-30246"] | ||||
07000-12115 | [১] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0.004 কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700002115"] 123. | ||||
07000-15195 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০৩৮ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005195"] ১২৬ ডলার। | ||||
07001-05195 | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0০১৬ কেজি। | |
[SN: UP] ১২৭ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৫-৫২৮৬০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] ১২৯ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৫-৯২০৫০ | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ১৩০ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৯-২০৮২০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.১০১ কেজি। | |
[SN: UP] $131. | ||||
৭০৭-৪৪-২০১৮ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু চীন | 0.17 কেজি। | |
[SN: UP] ১৩২ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১০৮০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু | 0.১২ কেজি। | |
[SN: UP] ১৩৩ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১৬৪০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0০১৭ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7075114630"] 134. | ||||
৭০৭-৫৬-১৭৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.000 কেজি। | |
[SN: UP] ১৩৫ ডলার। | ||||
K12. | ৭০৭-৯৯-৭৬০৩০ | [-১] | সিল কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-B2115 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] ১৪০ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৯-২০২০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ১৪৫ ডলার। | ||||
707-44-20150 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.১৫২ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7074420190"] $146 | ||||
৭০৭-৫১-১৪৬৫০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0০১৫ কেজি। | |
["SN: UP"] ১৪৭ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১৮৮৭০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ১৪৮ ডলার। | ||||
কে১৩। | ৭০৭-৯৯-৭৮৭০০ | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারকোমাটসু | 1০.০৫২ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
কে১৪। | ৭০৭-৯৯-৬৯৬৭০ | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারকোমাটসু | 0.৮ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-15120 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0০১৪ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005120"] ১৬৬ ডলার। | ||||
07000-15175 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005175"] ১৬৭ ডলার। | ||||
07001-05120 | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] ১৬৮ ডলার। | ||||
৭০৭-৩৫-৯১৮৪০ | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0০১৩ কেজি। | |
[SN: UP] ১৬৯ ডলার। | ||||
৭০৭-৭৩৯-১৮৮৩০ | [৪] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.০৯২ কেজি। | |
[SN: UP] ১৭০ ডলার। | ||||
৭০৭-৪৪-১৮২৮০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.১৫ কেজি। | |
[SN: UP] ১৭১ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১৩০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু | 0.১১২ কেজি। | |
[SN: UP] ১৭২ ডলার। | ||||
৭০৭-৫১-১৩৬৪০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.২ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7075113630"] ১৭৩ ডলার। | ||||
৭০৭-৫৬-১৩৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | ||
[SN: UP] ১৭৪ ডলার। | ||||
১৫ কে। | ৭০৭-৯৯-৭৭০৫০ | [-১] | সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডারকোমাটসু | 0৬৭৫ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
K16। | ৭০৭-৯৯-৬৭০৯০ | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারকোমাটসু OEM | 0.৭ কেজি। |
[SN: 30158-UP] | ||||
07000-15100 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["YM24311001000", "0700005100"] $189 | ||||
07001-05100 | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু OEM | 0০১২ কেজি। | |
[SN: UP] $191. | ||||
07002-12034 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.৯৪ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] --$192. | ||||
৭০৭-৪৪-১৬১৮০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু চীন | 0.13 কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7074416080"] $196. | ||||
৭০৭-৫১-১০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | 0.০৮ কেজি। | |
["SN: UP"] $১৯৭। | ||||
৭০৭-৫১-১৬৪০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। | |
[SN: UP] অ্যানালগঃ ["7075111630", "R7075111640"] $198. | ||||
৭০৭-৫৬-১৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.000 কেজি। | |
["SN: UP"] $১৯৯। |
ট্রেডিং শর্তাবলী | EXW, FOB, CFR, CIF |
