পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | KOMATSU এক্সক্যাভেটর উইপার পার্টস | পণ্যের নাম: | উইপার মোটর অ্যাসি |
---|---|---|---|
পার্ট নম্বর: | 2085312780 208-53-12780 | মডেল নম্বর: | PC130 PC160 PC210 PC240 PC300 PC400 PC600 |
প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ | গ্যারান্টি: | 6/12 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 208-53-12780 উইপার মোটর সমাবেশ,PC400-7 উইপার মোটর সমন্বয়,Excavator Wiper মোটর সমন্বয় |
পণ্যের নাম | উইপার মোটর |
পার্ট নম্বর | 2085312780 208-53-12780 |
মডেল | PC130 PC160 PC210 PC240 PC300 PC400 PC600 |
শ্রেণী গোষ্ঠী | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের খুচরা যন্ত্রাংশ |
MOQ | ১ পিসি |
গ্যারান্টি | ৬ মাস |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পর ১-৩ দিন |
প্যাকিং | অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
EXCAVATORS PC130 PC160 PC180 PC200 PC200LL PC210 PC220 PC230 PC230NHD PC240 PC270 PC270LL PC290 PC300 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC350LL PC360 PC400 PC450 PC600 PC800 PC800SE PC850 PC850SE PW130 PW140 PW160 PW180 PW200 PW220 Komatsu
21N-53-31270 WIPER MOTOR ASS'Y |
নীচে, শীতল, PC1250, PC1250SE, PC1250SP, PC600, PC650, PC700, PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
21N-53-31280 ওয়াইপার আর্ম |
নীচে, শীতল, PC1250, PC1250SE, PC1250SP, PC600, PC650, PC700, PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
20Y-54-52221 WIPER ASS'Y |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN |
20Y-54-52211 KOMATSU |
20Y-54-52211 উইপার মোটর সমাবেশ |
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, চাপ, বৃষ্টি |
22B-54-18420 WIPER,ARM |
PC138US, PC210, PC220, PC228US, PC230, PC300, PC350, PC450 |
20E-63-K5110 WIPER (KIT) |
PW140, PW148, PW160, PW170ES |
198-91-13380 উইপার মোটর |
D355A, D455A, PC120, PC130, PC150, PC150HD, PC150NHD, PC160, PC180, PC180L, PC190, PC200EL, PC200EN, PC210, PC228, PC230NHD, PC240, PC290, PC300, PC340, PC380, PC400, PC450, PC60, PC600, PC700, PC750,... |
20K-61-31440 WIPER (KIT) |
PC210MH, PW160, PW180, PW200, PW220 |
421-64-15930 WIPER |
538, 542, 545, এয়ার, ফ্রন্ট, হাইড্রোলিক, WA350, WA380, WA380Z, WA400, WA420, WA430, WA450, WA470, WA480, WA500, WA600, WA900 |
195-979-3121 KOMATSU |
195-979-3121 WIPER MOTOR ASS'Y |
D150A, D155A, D355A |
42C-56-11390 WIPER মোটর ASS'Y, R.H. |
GD555, GD655, GD675, GD755, GH320, WA100, WA1200, WA150, WA200, WA270, WA320 |
42C-56-11391 WIPER MOTOR, R.H. |
GD555, GD655, GD675, GD755, WA1200 |
42C-56-11381 উইপার মোটর |
GD555, GD755, HM250, HM300, HM350, HM400, WA1200 |
135-Z79-2120 WIPER মোটর ASS'Y, পিছন |
D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P |
20Y-54-39890 WIPER মোটর ASS'Y |
PC600 |
20Y-54-52211 KOMATSU |
20Y-54-52211 উইপার মোটর সমাবেশ |
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, চাপ, বৃষ্টি |
08180-12410 WIPER MOTOR ASS'Y |
JV100A |
20Y-54-52221 WIPER ASS'Y |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN |
209-54-81790 WIPER ARM |
GD825A, PC210, PC220, PC230NHD, PC240, PC290, PC350, PC360, PC450, PC490 |
১৫৪-৯০-১৩১৮০ উইপার |
D80A, D85A |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
২০৮-৫৩-০০০৩২ | [১] | কোমাট্সা | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50372-UP] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ৩৪ ডলার। | ||||
২০৮-৫৩-০০০৩১ | [১] | কোমাট্সা | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50337-50371] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 35. | ||||
২০৮-৫৩-০০০৩০ | [১] | কোমাট্সা | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50001-50336"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300064',"2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ৩৬ ডলার। | ||||
208-53-00062 | [১] | ক্যাব আসস'ই, (ভ্যান্ডালিজম সুরক্ষার জন্য) কমাতসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50372-UP] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""২১এম৫৪০০৩৫০", "২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ৩৭ ডলার। | ||||
২০৮-৫৩-০০০৬১ | [১] | ক্যাব আসস'ই, (ভ্যান্ডালিজম সুরক্ষার জন্য) কমাতসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50337-50371] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300311", "2085300111", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ৩৮ ডলার। | ||||
২০৮-৫৩-০০০৬০ | [১] | ক্যাব আসস'ই, (ভ্যান্ডালিজম সুরক্ষার জন্য) কমাতসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50001-50336"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ৩৯ ডলার। | ||||
২০৮-৫৩-০০১২২ | [১] | কোমাট্সা। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50372-UP] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $40. | ||||
208-53-00121 | [১] | কোমাট্সা। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50337-50371] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] | ||||
২০৮-৫৩-০০১২০ | [১] | কোমাট্সা। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50001-50336"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] | ||||
২০৮-৫৩-০০১৩২ | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, ((বিহীন রিলিজ লিভার) Komatsu | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50372-UP] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] | ||||
২০৮-৫৩-০০১৩১ | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, ((বিহীন রিলিজ লিভার) Komatsu | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50337-50371] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $44. | ||||
২০৮-৫৩-০০১৩০ | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, ((বিহীন রিলিজ লিভার) Komatsu | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50001-50336"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $45. | ||||
২০৮-৫৩-০০১১২ | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50372-UP] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] | ||||
২০৮-৫৩-০০১১ | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50337-50371] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""২১এম৫৪০০২৮০", "২১এম৫৪০০৩১০", "২১এন৫৪০০৪১১", "২১এন৫৪০০৪২১", "২০৮৫৩০০১৯৩", "২০৮৫৩০০৫২০", "২০ওয়াই৫৪০১১৪১", "২০৮৫৩০০৩৩০", "২০৮৫৩০০২৭১"] ৪৭ ডলার। | ||||
২০৮-৫৩-০০১১০ | [১] | ট্যাক্সি আসস'ই, কোমাটসু | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50001-50336"] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $48. | ||||
২০৮-৫৩-০০১৯৩ | [১] | কোমাটসু। | ৩১৩ কেজি। | |
[SN: 50524-UP] অ্যানালগঃ ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140"'20Y5401321', '20Y5401172', '20Y5401170', '20Y5401331', '20Y5401180', '20Y5401340', '20Y5401230', '20Y5401351', '20Y5401171', '20Y5401113', '20Y5401490', '2035400070', '2075480010', '2085300030',"২০৮৫৩০০০৬৪""2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740","21M5400110""21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] | ||||
1. | 208-53-12780 | [১] | WIPER MOTOR ASS'Y কমাতু OEM | 2.৪৪ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
2. | 01435-40616 | [৬] | বোল্ট কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 50001-UP] অ্যানালগঃ ["0143500616", "F131070616"] | ||||
20Y-54-52221 | [১] | উইপার এএসএস'ই কমাতসু | 1.৮২ কেজি। | |
[SN: 50001-UP] ৫৪ ডলার। | ||||
3 | 20Y-54-52350 | [১] | ওয়াইপার আর্ম কমাতসু | 0.৪২ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
4 | 20Y-54-39450 | [১] | উইপার ব্লেড কমাতসু | 0.18 কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
5 | 20Y-54-39460 | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0০১৬ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
6 | 20Y-54-39480 | [১] | প্লেট কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
7 | ND949007-2350 | [২] | স্ক্রু এবং ওয়াশিং Komatsu | 0.০০৫ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
8. | 20Y-54-52231 | [১] | স্টপ কমাতসু | 0.০৩ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
9. | 01023-20620 | [১] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.০০৭ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
10. | 08034-20414 | [১] | ব্যান্ড কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
11. | 08059-00310 | [১] | সিএলআইপি কোমাটসু চীন | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
12. | ২০৮-৫৩-১২৭৯০ | [১] | রুম ল্যাম্প কোমাটসু | 0১ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
12 | 08116-02410 | [১] | BULB, 10W কমাতসু | 0.০০৫ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
13. | 01370-00420 | [২] | স্ক্রু কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
14. | 08037-11025 | [১] | গ্রুমট কোমাটসু | 0১ কেজি। |
["SN: 50001-UP"] |
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ: ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং জেনারেটর ইত্যাদি
৩. ট্র্যাকের নীচের অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি।
4 ক্যাবের অংশঃ অপারেটর ক্যাব, তারের শেল, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিনের হাউজ, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
প্যাকেজিংয়ের বিবরণঃ
1. আদেশ অনুযায়ী, তেল কাগজ দ্বারা এক এক করে খুচরা যন্ত্রাংশ প্যাক;
2. ছোট ছোট কার্টন বাক্সে একের পর এক রাখুন;
3. প্যাকেজ করা ছোট কার্টন বাক্সগুলিকে বড় কার্টন বাক্সে একের পর এক রাখুন;
4. বড় বড় কার্টন বাক্সগুলি কাঠের বাক্সে রাখুন যদি প্রয়োজন হয় বিশেষত সমুদ্রের মাধ্যমে চালানের জন্য।
5. পণ্য পেপার এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ ভিতরে তেল দ্বারা প্যাক করা হয়
6. কাঠের প্যাকেজ ব্যবহার করে.
7. আমরা কাস্টমাইজড প্যাকেজ চাহিদা সমর্থন
বন্দর: হুয়াংপু
লিড টাইমঃ পেমেন্ট পাওয়ার পর ২ দিনের মধ্যে।
শিপিং: এক্সপ্রেসড শিপিং ((ফেডেক্স/ডিএইচএল/টিএনটি/ইউপিএস), এয়ার কার্গো, ট্রাক, সমুদ্রপথে।
1. ওয়ারেন্টি সময়কালঃ 3 মাসের ওয়ারেন্টি আগমনের তারিখ থেকে। 6 মাসের দীর্ঘ সময়ের ওয়ারেন্টি উচ্চতর দামের স্তরের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2গ্যারান্টি প্রকারঃ মানের সমস্যাযুক্ত অংশগুলি প্রতিস্থাপন করুন।
3. গ্যারান্টি নিম্নলিখিত জন্য বৈধ নয় s
* গ্রাহক অর্ডার সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছেন
* ফোর্স মাজেয়ার
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* ভুল স্টক ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে মরিচা
অ্যান্টো মেশিনারি একটি পেশাদার ইঞ্জিনিয়ারিং টিম নিয়ে গঠিত, যা মূল, OEM এবং পরে বাজারের অংশগুলিতে উচ্চ অভিজ্ঞতার সাথে।
এক্সক্যাভার, বুলডোজার, ফোরক্লিফ্ট, লোডার এবং ক্রেনের জন্য যা হুইন্ডাই, সানি, ডুসান, ভোলভো, হিটাচি, কোবেলকো, কোমাটসু, কেটো, জেসিবি, লিবেহের, সানি, এক্সসিএমজি, এক্সজিএমএ, লিওগং,শান্তুই ।ইত্যাদি।
