পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | খননকারী জ্বালানী অংশ | ইঞ্জিন মডেল: | 6D125 6D140 6D170 6CT8.3 |
---|---|---|---|
মডেল: | R380LC9 R330LC9 R430LC9 D275 D375 | অংশ নং: | 5260634 6245-71-8110 |
অংশের নাম: | ফুয়েল প্রাইমিং পাম্প | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড বক্স প্যাকেজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5260634 এক্সক্যাভেটর খুচরা যন্ত্রাংশ,4937766 খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ,3968187 জ্বালানী স্থানান্তর পাম্প |
খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | জ্বালানী প্রাইমিং পাম্প |
সরঞ্জাম মডেল | R380LC9 R330LC9 R430LC9 D275 D375 |
অংশ সংখ্যা | 5260634 6245-71-8110 4937766 5260632 3968187 |
অংশ বিভাগ | খননকারী জ্বালানী অংশ |
খুচরা যন্ত্রাংশ অবস্থা | একেবারে নতুন, OEM গুণমান |
অর্ডারের MOQ (PCS, SET) | 1 পিসিএস |
যন্ত্রাংশ প্রাপ্যতা | স্টকে |
ডেলিভারি লিড টাইম | 1-3 দিন |
ইঞ্জিন SAA6D125E SAA6D140E SAA6D170E Komatsu
7-সিরিজ ফর্ক লিফট-ডিজেল 180DE 250DE
9-সিরিজ ক্রলার এক্সক্যাভেটর R330LC9A R380LC9A R430LC9A
9-সিরিজ ফর্ক লিফট-ডিজেল 250D-9
9-সিরিজ হুইল লোডার HL770-9 HL770-9A HL770-9S
এফ-সিরিজ ক্রলার এক্সক্যাভেটর HX330L HX380L HX430L হুন্ডাই
ND094230-0080 পাম্প সাব |
HM350, HM400, PC400, PC450, SAA12V140E, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA470, WA480, WA500 |
6245-71-1110 পাম্প সমাবেশ, সরবরাহ |
SAA6D170E |
6245-71-1100 পাম্প ASS'Y, সরবরাহ |
SAA6D170E |
6261-51-2000 পাম্প সমাবেশ |
HM350, HM400, SAA6D140E, WA500 |
708-2G-01083 পাম্প সাবসেম্বলি |
WA600 |
705-51-20160 পাম্প ASS'Y |
D66S |
708-21-01060 পাম্প ASS'Y |
PC80 |
07436-72201 পাম্প ASS'Y |
D95S |
DK101069-9560 পাম্প ASS'Y |
6D95L, S6D95L |
6131-52-4400 পাম্প কভার অ্যাস'ওয়াই |
S4D105 |
705-21-34420 পাম্প সমাবেশ, গিয়ার (SAL 50) |
HM400 |
568-13-11120 পাম্প |
HD680 |
708-1G-00030 পাম্প অ্যাসেম্বলি |
PW180 |
R6206711335 পাম্প জ্বালানী INJ |
REMANBK |
708-3T-01240 পাম্প, সাবসেম্বলি |
PC88MR |
566-95-32410 পাম্প ASS'Y, লাল |
HD180, HD320, HD325, HD460, HD680 |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 6245-71-8110 | [১] | পাম্প অ্যাস'ওয়াই,প্রিমিং কোমাতসু | 0.7 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
2 | 6245-71-5680 | [২] | ব্র্যাকেট কোমাতসু | 0.03 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
3 | 6219-71-8600 | [২] | ব্লক কোমাতসু | 0.41 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
3 | 6210-21-1390 | [৪] | পিন কোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
3 | 6219-71-8610 | [২] | ব্লক কোমাতসু চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
4 | 01435-00612 | [৪] | বোল্ট কোমাতসু | 0.006 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
5 | 01435-01035 | [৩] | বোল্ট কোমাতসু | 0.03 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
6 | 6261-71-7460 | [১] | ব্র্যাকেট কোমাতসু চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
7 | 01435-01045 | [৪] | বোল্ট কোমাতসু | 0.035 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
8 | 01435-01025 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.192 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] অ্যানালগ:["0143521025"] | ||||
9 | 6261-71-7480 | [১] | ব্লক কোমাতসু চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
10 | 01435-01070 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.047 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
11 | 02783-10422 | [১] | কনুই কোমাতসু | 0.138 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
12 | 07002-22034 | [১] | ও-রিং কোমাতসু | 0.94 কেজি। |
["SN: 630016-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগ:["0700232034", "R0700222034"] | ||||
13 | 02896-21012 | [১] | ও-রিং কোমাতসু | 0.17 কেজি। |
["SN: 630016-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
14 | 6261-71-7370 | [১] | টিউব কোমাতসু চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
15 | 6134-11-5120 | [১] | SPACER Komatsu | 0.08 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
16 | 01435-01075 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.049 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
17 | 01643-31032 | [১] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.054 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] অ্যানালগগুলি:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164321032", "012034", "012034", "012034", "012034", "012034", "012331030" "] | ||||
18 | 6162-63-8820 | [১] | CLIP Komatsu চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
19 | 6261-71-7380 | [১] | HOSE Komatsu চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
20 | 07206-30812 | [২] | বোল্ট, জয়েন্ট কোমাতসু | 0.035 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
21 | 07005-01212 | [৪] | সীল, ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 630016-UP", "KIT-FLAG: S"] এনালগ:["6731715870", "R0700501212"] | ||||
22 | 6261-71-7390 | [১] | HOSE Komatsu চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
25 | 08193-20010 | [১] | CLIP Komatsu | 0.01 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
26 | 01435-01016 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.021 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
27 | 6261-71-7470 | [১] | কভার Komatsu চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
28 | 01436-01020 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.073 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
29 | 02781-00422 | [১] | ইউনিয়ন কোমাতসু | 0.11 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
32 | 6261-71-7440 | [১] | টিউব কোমাতসু চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
33 | 6261-71-7450 | [১] | ব্লক কোমাতসু চীন | |
["SN: 630016-UP"] | ||||
34 | 01435-01065 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.045 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
35 | 02782-10422 | [১] | কনুই কোমাতসু | 0.17 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
37 | 02782-10516 | [১] | কনুই কোমাতসু | 0.24 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] | ||||
40 | 01435-01020 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.023 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] এনালগ:["0143521020"] | ||||
41 | 01435-01090 | [১] | বোল্ট কোমাতসু | 0.057 কেজি। |
["SN: 630016-UP"] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265