পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিভাগ: | খননকারীর ফাইনাল ড্রাইভের অংশগুলি | মেশিন মডেল: | এসকে 260 এসকে 235 |
---|---|---|---|
অংশ নং: | LQ15V00020F1 LQ15V00020F5 | অংশের নাম: | ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসি |
পাটা: | 3/6 মাস | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিড়াল চূড়ান্ত ড্রাইভ,খনন গিয়ারবক্স |
খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | SK260 SK235 খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ |
সরঞ্জাম মডেল | SK260-8 এসকে 235-1 |
অংশ বিভাগ | খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভ যন্ত্রাংশ |
খুচরা যন্ত্রাংশ শর্ত | ব্র্যান্ড নতুন |
আদেশের MOQ (পিসিএস, এসইটি) | 1 |
অংশগুলির উপলভ্যতা | মজুদ |
ডেলিভারি লিড টাইম | ২-৩ দিন |
ভারী সরঞ্জাম SK235SR-1E SK235SR-2 SK235SRLC-2 SK260 কোবেলকো
Pos। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
. । . । | LQ15V00020F1 | [1] | হাইড্রোলিক মোটর | এসএম অ্যাসি, প্রোপেল অংশ নম্বর দ্বারা তদারক করা: LQ15V00020F5 |
1 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | ফ্লাইং এর জন্য |
2 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্ল্যাট জন্য |
3 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | স্পুলের জন্য |
4 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | ভালভের জন্য, পরীক্ষা করুন |
5 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | স্প্রিংয়ের জন্য |
6 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্লাগ জন্য |
7 | ZD12P02100 | [2] | ও-রিং, ২.৪ মিমি থিক x 20.8 মিমি আইডি, 90 ডুরো | কেওবি ও-রিং - আইডি 20.80 ± 0.23 এক্স ওডি 25 মিমি |
8 | 2436U1027S203 | [2] | আসন / স্লট | Kob |
9 | LQ15V00020S009 | [2] | বসন্ত | এস এম |
10 | 2436U1027S205 | [2] | আসন / স্লট | Kob |
11 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | ক্যাপ জন্য |
12 | ZD12G04500 | [2] | ও-রিং, 44.40 মিমি আইডি x 50.60 মিমি ওডি এক্স 3.10 মিমি | কেওবি আইডি 44.40 ± 0.41 এক্স ওডি 50 মিমি |
13 | ZS23C12040 | [8] | SCREW, হেক্স সকেট হেড, এম 12 এক্স 40 মিমি | KOB M12x1.75x40 মিমি |
14 | 2436U281S37 | [2] | বল | Kob |
15 | 2441U792S18 | [2] | বসন্ত | এস এম |
16 | 2441U792S19 | [2] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | এস এম |
17 | ZD12P00800 | [2] | ও-রিং, 1.9 মিমি থিক এক্স 7.8 মিমি আইডি, 90 ডুরো | কেওবি আইডি 7.8 মিমি x ওডি 9.7 মিমি |
18 | YN23V00003F1 | [2] | চাপ নির্ভর করুন | KOB দেখুন (HC38) |
19 | এন | [8] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্লাগ জন্য |
20 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | স্পুলের জন্য |
21 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | স্পুলের জন্য |
22 | LQ15V00007S027 | [1] | বসন্ত | Kob |
23 | 2441U792S141 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | Kob |
24 | ZD12P01800 | [2] | হে-রিং | কেওবি আইডি 17.8 মিমি x ওডি 20.2 মিমি |
25 | LQ15V00007S030 | [1] | পিন প্রদর্শক | Kob |
26 | LQ15V00007S031 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | Kob |
27 | 2441U983S27 | [1] | ওয়াশিং মেশিন | Kob |
28 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | অরফিসের জন্য |
29 | এন | [4] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্লাগ জন্য |
30 | ZD12P01100 | [4] | হে-রিং | কেওবি আইডি 10.8 মিমি x ওডি 13.2 মিমি |
31 | এন | [3] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | অরফিসের জন্য |
32 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | অরফিসের জন্য |
33 | LQ15V00007S042 | [1] | খাদ | Kob |
34 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | ব্লক, সিলিন্ডারের জন্য |
35 | এন | [9] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | পিসটন অ্যাসির জন্য |
36 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্ল্যাট, পুনরায় জন্য |
37 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | হোল্ডার, রিটাইনারের জন্য |
38 | YN15V00005S114 | [1] | এসএনএপি রিং | Kob |
39 | YN15V00005S115 | [1] | স্প্রিং আসন | Kob |
40 | YN15V00005S116 | [1] | বসন্ত | Kob |
41 | YN15V00005S117 | [1] | RING | Kob |
42 | 2441U792S119 | [3] | পিন | Kob |
43 | LQ15V00020S043 | [1] | প্লেট | এস এম |
44 | 2441U792S110 | [2] | বল | Kob |
45 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | পিসটন অ্যাসির জন্য |
46 | LQ15V00007S055 | [1] | বিয়ার বিয়ারিং | Kob |
47 | LQ15V00007S056 | [1] | বিয়ার বিয়ারিং | Kob |
48 | LQ15V00020S048 | [1] | পিন | এস এম |
49 | ZS23C14035 | [10] | SCREW, হেক্স সকেট হেড, M14 x 35 মিমি | KOB M14x2.0x35 মিমি |
50 | LQ15V00020S050 | [1] | সীল | এস এম তেল সিল |
51 | LQ15V00020S051 | [3] | প্লেট | এসএম ডিস্ক অংশ নম্বর দ্বারা তদারক করা: LQ15V00031R940 |
52 | 2441U983S126 | [2] | প্লেট | Kob |
53 | LQ15V00020S053 | [1] | পিস্টন | এস এম ব্রেক |
54 | 2441U984S42 | [1] | হে-রিং | Kob |
55 | 2441U983S130 | [1] | হে-রিং | Kob |
56 | 2441U792S130 | [6] | বসন্ত | Kob |
57 | YN15V00005S128 | [4] | পিন | Kob |
58 | YN15V00005S139 | [2] | বসন্ত | Kob |
59 | LQ15V00020S059 | [1] | প্লেট | এসএম ভ্যালভ |
60 | ZD12P01000 | [4] | হে-রিং | কেওবি আইডি 09.80 ± 0.17 এক্স ওডি 13 মিমি |
61 | 2441U802S30 | [1] | হে-রিং | Kob |
62 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | নাম প্ল্যাট জন্য |
63 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | স্ক্রি, ড্রাইভের জন্য |
64 | এন | [2] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্লাগ জন্য |
65 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্লাগ জন্য |
66 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্লাগ জন্য |
67 | LQ15V00020S067 | [2] | সীল | এস এম সিল, ফ্লাটিং |
68 | LQ15V00007S077 | [2] | সংবলিত | Kob |
69 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | জন্য |
70 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | শিমের জন্য (0.05) |
71 | LQ15V00020S071 | [1] | রবারের আংটি | এসএম হোল্ডার |
72 | LQ15V00007S081 | [8] | ঝাঁকনি ওয়াশার | Kob |
73 | LQ15V00007S082 | [8] | স্ক্রু | Kob |
74 | LQ15V00020S074 | [4] | প্লেট | এস এম থ্রাস্ট |
75 | LQ15V00007S084 | [4] | ছেলেদের অনলাইন | Kob |
76 | LQ15V00020S076 | [4] | সুই জন্মদান | এসএম নিডল |
77 | LQ15V00007S086 | [4] | ড্রাইভ গিয়ার | Kob |
78 | LQ15V00020S078 | [4] | প্লেট | এস এম থ্রাস্ট |
79 | LQ15V00007S088 | [4] | স্ক্রু | Kob |
80 | LQ15V00020S080 | [1] | গিয়ার | এস এম সান |
81 | LQ15V00007S090 | [1] | RING | Kob |
82 | LQ15V00020S082 | [1] | ক্যারিয়ার | এসএম হোল্ডার |
83 | LQ15V00007S092 | [3] | প্লেট | Kob |
84 | LQ15V00020S084 | [3] | ছেলেদের অনলাইন | এস এম ইনার |
85 | LQ15V00020S085 | [3] | সুই জন্মদান | এসএম নিডল |
86 | LQ15V00020S086 | [3] | গিয়ার | এস এম |
87 | LQ15V00007S096 | [3] | প্লেট | Kob |
88 | LQ15V00020S088 | [1] | প্লেট | এস এম থ্রাস্ট |
89 | LQ15V00007S098 | [3] | স্ক্রু | Kob |
90 | LQ15V00020S090 | [1] | গিয়ার | এস এম ড্রাইভ |
91 | এন | [1] | পরিষেবা দেওয়া হয়নি | প্ল্যাট, ত্রিশের জন্য |
92 | LQ15V00007S101 | [1] | আবরণ | Kob |
93 | ZS28C10016 | [16] | SCREW, হেক্স সকেট হেড, এম 10 এক্স 16 মিমি | KOB M10x1.50x16 মিমি |
94 | LQ15V00007S103 | [3] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | Kob |
95 | ZD12P02400 | [3] | হে-রিং | কেওবি আইডি 23.70 ± 0.24 এক্স ওডি 30 মিমি |
96 | LQ15V00007S105 | [4] | পিন | Kob |
কে | LQ15V00020R100 | [1] | কিট | এসএম মেরামত, আইটিএম 7X2, 12X2, 17X2, 24X2, 30X4, 50X1 54X1, 55X1, 60X4, 61X1 এর কনসিস্টস |
কে | LQ15V00020R200 | [1] | কিট | এসএম মেরামত, আইটিএম 67X2, 95X3 এর কনজিস্টস অংশ নম্বর দ্বারা তদারকি: LQ15V00031R200 |
কে | LQ15V00020R300 | [1] | কিট | এস এম মেরামত, আইটিএম 1X1, 45X2 এর কনজিস্টস |
কে | LQ15V00020R400 | [1] | কিট | এসএম মেরামত, আইটিএম 2 এক্স 1, 3 এক্স 1, 4 এক্স 2, 5 এক্স 2, 6 এক্স 2, 7 এক্স 2, 19 এক্স 8, 20 এক্স 1, 21 এক্স 1, 28 এক্স 2, 29 এক্স 4, 30 এক্স 4, 31 এক্স 3, 32 এক্স 1 |
কে | 2441U792S13 | [1] | ক্যাপ | কোব মেরামত কিট, আইটিএম 11 এক্স 2, 12 এক্স 2, 13 এক্স 8, 14 এক্স 2, 15 এক্স 2, 16 এক্স 2 17 এক্স 2 এর কনসিস্টস |
কে | LQ15V00020R600 | [1] | ব্লক | কোব মেরামত কিট, আইটিইএম 34X1, 35X9, 36X1, 37X1, 38X1, 39X1, 40X1, 41X1, 42X3 এর কনসিস্টস |
কে | LQ15V00007R700 | [1] | কিট মেরামত করুন | আইওটিএম 70X1 এর কোব কনসিস্টস |
কে | LQ15V00007R800 | [1] | কিট মেরামত করুন | আইওটিএম 91X1 এর কোব কনসিস্টস |
কে | LQ15V00020R900 | [1] | হ্রাসকারক | কোব মেরামত কিট, আইটিইএম 67X2, 68X2, 69X1, 70X1, 71X1, 72X8, 73X8, 74X4, 75X4, 76X4, 77X4, 78X4 এর কনসিস্টস |
ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ মেশিনের কার্যকারিতা, নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব, অপারেটিং ব্যয় এবং উত্পাদনশীলতার জন্য প্রধান পণ্য প্রয়োজনীয়তার জন্য ইঞ্জিন সিস্টেমে কাজ করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নকশাকৃত are
1. Warranty Period: 3 Months' warranty from the date of arrival. 1. ওয়্যারেন্টি সময়কাল: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়্যারেন্টি। Longer period of 6 months' warranty could be offered with higher price level. দীর্ঘমেয়াদে 6 মাসের ওয়্যারেন্টি উচ্চতর স্তরের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2. ওয়্যারেন্টি ধরণের: গুণমানের সমস্যা রয়েছে এমন অংশগুলির প্রতিস্থাপন।
3. ওয়ারেন্টি নীচের ক্ষেত্রেগুলির জন্য বৈধ নয়
* কাটোমার অর্ডার সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়
* জোর করে ম্যাজিউর করুন
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* মজুদ ভুল স্টক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারণে
* Strong carton or wooden box for gear components. * গিয়ার উপাদানগুলির জন্য শক্ত শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স। Wooden box for gearbox assembly গিয়ারবক্স সমাবেশের জন্য কাঠের বাক্স
ডেলিভারি পদ্ধতি: সমুদ্রপথে, স্থানীয় অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে বিমান দ্বারা, ডিএইচএল টিএনটি ফেডেক্সের মত প্রকাশের মাধ্যমে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265