|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শ্রেণী: | কোমাটসু ইঞ্জিন কুলিং পার্টস | অংশ নং: | 20Y-03-21121 20Y-03-21510 6209-61-4100 |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি মডেল: | PC200-6 210-6 220-6 | অংশের নাম: | হাইড্রোলিক তেল কুলার |
| স্টক: | স্টক | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PC200-6 হাইড্রোলিক তেল কুলার,এক্সকাভেটর রেডিয়েটর 20Y-03-21121,এক্সকাভেটর ইঞ্জিন অয়েল কুলার পার্টস |
||
পণ্যের বর্ণনা
| খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | তেল কুলার রেডিয়েটর |
| সরঞ্জাম মডেল | PC200-6 PC210-6 PC220-6 |
| শ্রেণী | ইঞ্জিন শীতল সিস্টেম |
| খুচরা যন্ত্রাংশ অবস্থা | একেবারে নতুন |
| অর্ডারের MOQ ((PCS, SET) | 1 |
| পার্টস উপলব্ধতা | স্টক আছে |
| ডেলিভারি সময় | ১-৩ দিন |
| আবেদন করুন | কোমাটসু |
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম মডেল
এক্সক্যাভেটর PC200 PC200SC PC210 PC220 PC230 PC250
মোবাইল ক্রাশার এবং রিসাইকেলার BR350JG Komatsu
গ্রুপের অংশ
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 20Y-03-21510 | [১] | কোর এএসএস'আইকোমাটসু OEM | ৮০ কেজি। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 2 | ২০৫-০৩-৭১২৮০ | [১] | CAP ASS'Yকোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 3 | ২০৫-০৩-৬২৬৬০ | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 4. | 07000-01007 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| [SN: 80001-@"] অ্যানালগঃ ["0700011007", "YM24311000070"] | ||||
| 5 | 203-03-41411 | [১] | হোজকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 6 | 20Y-03-11330 | [১] | CLIPকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 7 | 01010-51025 | [৬] | বোল্টকোমাটসু | 0.৩৬ কেজি। |
| [SN: 80001-96513"] অ্যানালগঃ ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 8 | 01643-31032 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
| [SN: 80001-@"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9 | 20Y-03-21480 | [১] | SEALকোমাটসু চীন | |
| [SN: 80001-@"] অ্যানালগঃ ["20Y0321481"] | ||||
| 10 | 20Y-03-21490 | [২] | SEALকোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 11 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | ||
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 13 | 20Y-03-21320 | [২] | SEALকোমাটসু | 0০১১ কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 14 | 20Y-03-21410 | [২] | থাকোকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 15 | 20Y-03-21420 | [১] | থাকোকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 16 | 01010-51230 | [৬] | বোল্টকোমাটসু | 0.০৪৩ কেজি। |
| [SN: 80001-96513"] অ্যানালগঃ ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 17 | 01643-31232 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
| [SN: 80001-96513"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 18 | 20Y-03-21121 | [১] | তেল কুলার ASS'Yকোমাটসু | ৭৫ কেজি। |
| [SN: 80001-96513"] অ্যানালগঃ ["20Y0321720", "20Y0321610"] | ||||
| 19 | 20Y-03-21330 | [১] | SEALকোমাটসু | 0.০৯১ কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 20 | 01010-51225 | [8] | বোল্টকোমাটসু | 0.০৭৪ কেজি। |
| [SN: 80001-96513"] অ্যানালগঃ ["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
| 22 | 20Y-03-21430 | [১] | SEALকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 23 | 20Y-03-21141 | [১] | নেটকোমাটসু | 2.৭৬ কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 24 | 01434-10616 | [২] | বোল্ট, উইংকোমাটসু | 0.২ কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 25 | 01643-30823 | [২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 80001-@"] অ্যানালগঃ ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 27 | 20Y-03-21520 | [১] | শিরোপাকোমাটসু | 14.৫ কেজি। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 28 | 01435-20816 | [8] | বোল্টকোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
| [SN: 80001-@"] অ্যানালগঃ ["0143500816"] | ||||
| 29 | 20Y-03-14110 | [২] | SEALকোমাটসু | 0.২ কেজি। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 30 | 20Y-03-21380 | [২] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 33 | 20Y-03-21270 | [১] | SEALকোমাটসু চীন | |
| [SN: 80001-@"] অ্যানালগঃ ["2060344240", "2060344241"] | ||||
| 34 | 20Y-03-21260 | [২] | SEALকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-@"] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265