পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | রোপস ক্যাব অংশ | মেশিন মডেল: | WA150L WA200 WA200L WA250 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | আর্ম ওয়াইপার | প্রয়োগ: | এক্সক্যাভার |
পার্ট নম্বর: | 418-923-3941 418-926-3940 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সক্যাভেটরের খুচরা যন্ত্রাংশ আর্ম উইপার,WA150L-5 আর্ম উইপার,কোমাটসু আর্ম উইপার |
নাম | আর্ম উইপার |
পার্টস নং | ৪১৮-৯২৩-৩৯৪১ ৪১৮-৯২৬-৩৯৪০ |
মেশিন মডেল | WA150L WA200 WA200L WA200PT WA200PTL WA250 |
শ্রেণী | রোপস ক্যাব পার্টস |
লিড টাইম | ১-৩ দিন |
গুণমান | ব্র্যান্ড নিউ, OEM মানের |
MOQ | ১ পিসি |
পরিবহন মাধ্যম | সমুদ্র / বায়ু দ্বারা, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
প্যাকিং | অনুরোধ হিসাবে বা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
চাকা লোডার WA150 WA150L WA200 WA200L WA200PT WA200PTL WA250 WA250L WA250PT WA250PTL WA320 WA320L কমাতু
21S-970-2200 ARM ASS'Y |
পিসি০৩ |
21S-970-2061 ARM ASS'Y |
পিসি০৩ |
21S-970-2082 ARM ASS'Y |
পিসি০৩ |
208-70-00420 ARM ASS'Y |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০ |
41H-881-1010 ARM ASS'Y |
WR11, WR11SS |
41H-881-1411 ARM |
WR11, WR11SS |
20Y-70-00241 ARM ASS'Y, হাইপার |
PC200 |
22B-70-00060 ARM ASS'Y |
PC128US |
206-70-00492 ARM ASS'Y |
পিসি২২০, পিসি২৭০ |
206-70-00632 ARM ASS'Y |
পিসি২২০, পিসি২৭০ |
২০৬-৯৭০-৪২৬০ এআরএম |
PC220, PC240 |
208-63-X9050 আর্ম সিলিন্ডার ¤এইচডি |
পিসি৪০০, পিসি৪৫০ |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
419-926-3035 | [১] | ROPS CAB ASS'Y কোমাটসু চীন | ||
["SN: 72085-UP"] ১৯ ডলার। | ||||
৪১৯-৯২৬-৩০৩৩ | [১] | ROPS CAB ASS'Y কোমাটসু চীন | ||
["SN: 65061-72084"] ২০ ডলার। | ||||
1. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৩২ | [১] | WIPER MOTOR কোমাটসু | 3.৩ কেজি। |
["SN: 72085-UP"] অ্যানালগঃ["4189263931"] | ||||
1. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৩১ | [১] | WIPER MOTOR কোমাটসু | 3.৩ কেজি। |
[SN: 65061-72084"] অ্যানালগঃ ["4189263932"] | ||||
2. | 02030-70444 | [১] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
[SN: 72085-UP] | ||||
2. | 01010-D0640 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১১ কেজি। |
[SN: 65061-72084"] অ্যানালগঃ ["0101030640", "0101080640"] | ||||
3. | 01643-70623 | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
[SN: 65061-UP"] অ্যানালগঃ ["0164330623"] | ||||
4. | ৪১৮-৯২৩-৩৯৪১ | [১] | এআরএম কোমাটসু | 1.402 কেজি। |
["SN: 72085-UP"] অ্যানালগঃ["4189263940"] | ||||
4. | 418-926-3940 | [১] | এআরএম কোমাটসু | 1.402 কেজি। |
["SN: 65061-72084"] | ||||
5. | ৪২৫-৫৪-১৫২৫ | [১] | ব্লেড কোমাটসু | 0.২৮ কেজি। |
["SN: 72085-UP"] অ্যানালগঃ["4189263950"] | ||||
5. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৫০ | [১] | ব্লেড কোমাটসু | 0.২৮ কেজি। |
[SN: 65061-72084"] অ্যানালগঃ ["4255415250"] | ||||
6. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৯০ | [১] | পিভট কোমাটসু | 0.৩৬ কেজি। |
["SN: 65061-72084"] | ||||
7. | ৪২১-৯২৬-৩৬১২ | [১] | মটর এসএস'আই কমাতসু | 0.৮৮ কেজি। |
[SN: 72085-UP] অ্যানালগঃ ["4219263611"] | ||||
7. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৬১ | [১] | ওয়াইপার মোটর কোমাটসু চীন | |
["SN: 65061-72084"] | ||||
8. | 01010-80816 | [3] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০২২ কেজি। |
[SN: 72085-UP] অ্যানালগঃ ["0101050816", "801015084"] | ||||
9. | 01643-30823 | [3] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
[SN: 72085-UP] অ্যানালগঃ ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
10. | ৪১৭-৯২৬-৩৭৬০ | [১] | ওয়্যার হার্নেস কোমাটসু চীন | |
[SN: 72085-UP] | ||||
11. | ৪১৭-৯২৬-৩৬৫০ | [১] | SPACER Komatsu চীন | |
[SN: 72085-UP] | ||||
12. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৭১ | [১] | ওয়াইপার আর্ম কোমাটসু চীন | |
[SN: 72085-UP] | ||||
12. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৭০ | [১] | এআরএম কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
["SN: 65061-72084"] | ||||
13. | 22T-55-11630 | [১] | কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
[SN: 72085-UP] | ||||
14. | 20U-54-24850 | [১] | ব্লেড কোমাটসু | 0.২৬ কেজি। |
[SN: 72085-UP] অ্যানালগঃ ["4219263630"] | ||||
14. | ৪১৮-৯২৬-৩৯৮০ | [১] | ব্লেড কোমাটসু চীন | |
[SN: 65061-72084"] অ্যানালগঃ [ "41956H1B70"] | ||||
15. | ৪২১-০৬-২৬২১০ | [১] | ল্যাম্প এসএস'ই কমাতসু | 0.১১ কেজি। |
[SN: 65061-UP] | ||||
16. | 419-923-2130 | [২] | স্ক্রু কোমাটসু চীন | |
[SN: 65061-UP] | ||||
17. | ৪২৪-৯২৬-৩৪৯০ | [২] | সুইচ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65061-UP] | ||||
19. | 08056-00111 | [২] | সংযোগকারী কোমাটসু চীন | |
[SN: 65061-UP] অ্যানালগঃ ["0805600171"] | ||||
20. | 08056-00130 | [২] | হোল্ডার কোমাটসু চীন | |
[SN: 65061-UP] | ||||
21. | ৪১৭-৯২৬-৩৪৬০ | [২] | কন্ডুইট কোমাটসু চীন | |
[SN: 65061-UP] | ||||
22. | ৪১৮-৯২৬-৩৮৯২ | [১] | ওয়্যার হার্নেস কোমাটসু চীন | |
[SN: 72085-UP] | ||||
22. | ৪১৮-৯২৬-৩৮৯১ | [১] | ওয়্যার হার্নেস কোমাটসু চীন | |
[SN: 65061-72084"] অ্যানালগঃ ["41906H6350"] | ||||
23. | ৪১৭-৯২৬-৩৪৫০ | [১] | DUCT Komatsu চীন | |
[SN: 65061-UP] | ||||
24. | 04434-51310 | [২] | কোমাটসু | 0০১৮ কেজি। |
[SN: 65061-UP] | ||||
25. | 01010-81016 | [3] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৬ কেজি। |
[SN: 65061-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051016"] | ||||
26. | 01643-31032 | [3] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
[SN: 65061-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
27. | 421-54-15440 | [২] | HOSE, 4300MM কোমাটসু | 0.১৫ কেজি। |
[SN: 65061-UP] | ||||
28. | 20Y-54-35470 | [২] | স্ট্রাইকার কোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
[SN: 65061-UP] | ||||
29. | 20Y-54-35480 | [২] | শিম কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
[SN: 65061-UP] | ||||
30. | 01240-01025 | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.২৪ কেজি। |
[SN: 65061-UP"] অ্যানালগঃ ["0124001020"] |
1 হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশঃ হাইড্রোলিক পাম্প, প্রধান ভালভ, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, চূড়ান্ত ড্রাইভ, ভ্রমণ মোটর, সুইং মেশিন, সুইং মোটর ইত্যাদি
২ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশঃ ইঞ্জিনের গদি, পিস্টন, পিস্টন রিং, সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডারের মাথা, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, টার্বোচার্জার, জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প, স্টার্ট মোটর এবং জেনারেটর ইত্যাদি
3 অন্ডারকার্সির অংশঃ ট্র্যাক রোলার, ক্যারিয়ার রোলার, ট্র্যাক লিঙ্ক, ট্র্যাক জুতো, স্প্রকেট, আইডলার এবং আইডলার কুশন ইত্যাদি
4 ক্যাব অংশঃ অপারেটর এর ক্যাব, তারের বুনন, মনিটর, নিয়ামক, আসন, দরজা ইত্যাদি
৫) শীতল করার যন্ত্রাংশঃ রেডিয়েটার, এয়ার কন্ডিশনার, কম্প্রেসার, আফটার কুলার ইত্যাদি।
6 অন্যান্য অংশ: সার্ভিস কিট, সুইং সার্কেল, ইঞ্জিন হাউজ, সুইং জয়েন্ট, জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ফিল্টার, বুম, আর্ম, বালতি ইত্যাদি
সুবিধা
1. উচ্চমানের এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করুন
2. সমর্থন 12 মাসের গ্যারান্টি
3. 100% শিপিং আগে পরীক্ষিত
4. সময়মত ডেলিভারি
5. তেলের চাপ সেন্সর, জ্বালানী ট্যাংক স্তর সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর, এক্সক্যাভারের জন্য গতি সেন্সর বিস্তৃত
6১৫ বছরেরও বেশি উৎপাদন এবং ১১ বছরেরও বেশি বিদেশি বাণিজ্য অভিজ্ঞতা
7পেশাদার কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম
8. সেরা বিক্রয় দল, 24 ঘন্টা সেবা
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিংঃ প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের ফিল্ম
বাহ্যিক প্যাকেজিংঃ কাঠের
শিপিং:
পেমেন্ট পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে, বিমান বা এক্সপ্রেস বা সমুদ্রপথে
পরিমাণ এবং জরুরী পরিস্থিতি।
1. কুরিয়ার দ্বারাঃ DHL, UPS, FEDEX, TNT প্রধান কুরিয়ার কোম্পানি আমরা সহযোগিতা করা হয়,
2বিমানের মাধ্যমেঃ গুয়াংজু বিমানবন্দর থেকে গ্রাহকের গন্তব্য শহরের বিমানবন্দরে বিতরণ।
3সমুদ্রপথেঃ হুয়াংপু বন্দর থেকে ডেলিভারি ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265