|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিভাগ: | খননকারী হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প | মেশিন মডেল: | PC40MR-2 PC50MR-2 |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রাংশ সংখ্যা: | 708-3S-00522 708-3S-00961 708-3S-11220 | অংশ নাম: | জলবাহী প্রধান পাম্প |
| ওয়ারান্টীর: | 6/12 মাস | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলবাহী প্রধান পাম্প,জলবাহী পাম্প ইউনিট |
||
| খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ নাম | প্রধান জলবাহী পাম্প |
| যন্ত্রপাতি মডেল | PC40MR-2 PC50MR-2 |
| অংশ বিভাগ | খননকারী জলবাহী অংশ |
| খুচরা যন্ত্রাংশ অবস্থা | ব্র্যান্ড নতুন |
| MOQ অর্ডার (পিসিএস, এসইটি) | 1 |
| অংশ প্রাপ্যতা | স্টক ইন |
| ডেলিভারি লিড টাইম | 1-3 দিন |
KOMATSU PC40MR PC50MR PC57 এক্সক্যাটার

| Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশ নাম | মন্তব্য |
| 1 | 708-3S-00522 | [1] | পাম্প অ্যাসি কোমাটসু | ২9 কেজি। |
| ["এসএন: 8255-ইউপি"] এনালগস: ["7083S00462", "7083S00521", "7083S00460", "7083S00461", "7083S00872", "7083S00870"] | ||||
| 708-3S-00521 | [1] | পাম্প অ্যাসি কোমাটসু | ২9 কেজি। | |
| ["এসএন: 8001-8254"] এনালগস: ["7083S00462", "7083S00460", "7083S00522", "7083S00461", "7083S00872", "7083S00870"] 1। | ||||
| 2 | 01010-81240 | [4] | বোল্ট কোমাটসু | 0.052 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 3 | 01643-31232 | [4] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.027 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 4 | 22M-62-21480 | [1] | এলবাম কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 5 | 02896-11015 | [1] | O-RING Komatsu | 0.21 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["21D0969770", "855051016"] | ||||
| 6 | 07002-12034 | [1] | ও রিং কোমাটসু চীন | 0.94 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 7 | 22M-62-21470 | [1] | এলবাম কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 10 | 20U-Y14-7660 | [1] | এলবাম কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 11 | 07002-11823 | [1] | O-RING Komatsu | 0.36 কেজি। |
| ["এসএন: 8005-ইউপি"] এনালগস: ["0700201823"] | ||||
| 12 | 02896-11012 | [1] | ও রিং কোমাটসু চীন | 0.17 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["855051014"] | ||||
| 13 | 22M-62-21390 | [1] | এলবাম কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 15 | 02896-11008 | [1] | ও রিং কোমাটসু চীন | 0.12 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 16 | 07040-11007 | [4] | প্লাগ কোমাটসু | 0.014 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 17 | 07002-11023 | [4] | ও রিং কোমাটসু চীন | 0.025 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["0700201023"] | ||||
| 18। | 20U-62-41910 | [1] | এলবাম কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 19। | 11Y-62-12730 | [1] | ORIFICE কমাসু | 0.001 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 20 | 07002-11423 | [1] | ও রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["0700201423"] | ||||
| 21 | 02896-11009 | [1] | ও রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] এনালগস: ["R0289611009", "0286911009"] | ||||
| 22 | 203-62-58880 | [1] | অ্যাডাপ্টার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] | ||||
| 24 | 02782-10212 | [1] | এলবাম কমাসু | 0.35 কেজি। |
| ["এসএন: 8001-ইউপি"] |
হাইড্রোলিক পাম্প মেশিনের পারফরম্যান্স, নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব, অপারেটিং খরচ এবং উত্পাদনশীলতার জন্য প্রধান পণ্য প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে একটি জলবাহী সিস্টেমে কাজ করার জন্য অবিকল ডিজাইন করা হয়েছে।
1. ওয়্যারেন্টি সময়কাল: আগমনের তারিখ থেকে 3 মাসের ওয়ারেন্টি। 6 মাসের দীর্ঘ মেয়াদী মেয়াদ উচ্চ মূল্যের সাথে দেওয়া যেতে পারে।
2. পাটা টাইপ: মানের সমস্যা আছে যে অংশ প্রতিস্থাপন।
3. ওয়ারেন্টি নীচের ক্ষেত্রে জন্য বৈধ নয়
* Cutomer আদেশ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিতে
* বাহিনী মজুরি
* ভুল ইনস্টলেশন এবং অপারেশন
* ভুল স্টক ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে জং
* গিয়ার উপাদান জন্য শক্তিশালী শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স। গিয়ারবক্স সমাবেশ জন্য কাঠের বাক্স
* ডেলিভারি পদ্ধতি: সাগর দ্বারা, স্থানীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বায়ু দ্বারা, ডিএইচএল টিএনটি FEDEX মত প্রকাশ করে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 0086-15920526889
ফ্যাক্স: +86-20-89855265